Name | l | b | ra | dec | Plx | N50 | r50 | C3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADS 16795 | 112.49 | -2.66 | 352.55 | 58.55 | 4.683 | 26 | 59.4 | CC |
ASCC 116 | 99.49 | -0.32 | 329.63 | 54.49 | 0.18 | 47 | 9.1 | CB |
ASCC 121 | 103.55 | -2.62 | 337.69 | 54.87 | 0.152 | 28 | 7.4 | CC |
ASCC 126 | 106.55 | -8.43 | 346.51 | 51.06 | 0.159 | 47 | 7.1 | DC |
ASCC 14 | 171.83 | -1.05 | 80.1 | 35.22 | 0.921 | 27 | 19.2 | BC |
ASCC 18 | 202.08 | -18.48 | 81.54 | 0.82 | 2.418 | 35 | 19.5 | AA |
ASCC 24 | 216.66 | -8.2 | 97.22 | -7.03 | 4.75 | 29 | 50.8 | AB |
ASCC 26 | 206.35 | 3.07 | 102.6 | 7.25 | 0.266 | 27 | 5.0 | CC |
ASCC 28 | 213.37 | 0.52 | 103.52 | -0.15 | 0.93 | 30 | 24.0 | CC |
ASCC 3 | 120.02 | -7.48 | 7.79 | 55.28 | 0.225 | 46 | 7.3 | DC |
ASCC 33 | 236.33 | -8.73 | 105.63 | -24.75 | 2.325 | 30 | 57.3 | CC |
ASCC 36 | 234.32 | -4.64 | 108.63 | -21.12 | 1.002 | 31 | 15.0 | CC |
ASCC 37 | 237.7 | -5.46 | 109.52 | -24.49 | 0.121 | 41 | 5.5 | BC |
ASCC 39 | 237.97 | -1.69 | 113.28 | -22.95 | 0.181 | 27 | 9.2 | BC |
ASCC 40 | 229.98 | 2.85 | 113.41 | -13.76 | 0.223 | 46 | 6.0 | AC |
ASCC 52 | 275.96 | -2.41 | 141.99 | -54.26 | 0.378 | 29 | 12.7 | DC |
ASCC 56 | 286.4 | -6.87 | 152.07 | -64.37 | 0.055 | 39 | 8.9 | AC |
ASCC 61 | 286.41 | 1.94 | 161.54 | -56.86 | 0.336 | 46 | 3.7 | AA |
ASCC 63 | 289.14 | -0.67 | 163.98 | -60.42 | 0.158 | 30 | 2.1 | DA |
ASCC 66 | 289.28 | 4.82 | 168.37 | -55.44 | 1.023 | 42 | 12.0 | AB |
ASCC 67 | 294.51 | 0.7 | 175.28 | -61.01 | 0.488 | 38 | 5.2 | AA |
ASCC 70 | 299.0 | -1.82 | 183.73 | -64.41 | 0.12 | 33 | 5.5 | BB |
ASCC 73 | 301.54 | -4.37 | 189.28 | -67.2 | 1.566 | 42 | 20.7 | AB |
ASCC 8 | 134.02 | -1.32 | 35.2 | 59.61 | 0.282 | 39 | 5.0 | DC |
ASCC 81 | 328.82 | 2.85 | 236.71 | -50.99 | 0.13 | 34 | 9.1 | AB |
ASCC 83 | 328.1 | 1.12 | 237.53 | -52.79 | 0.35 | 31 | 10.5 | BC |
ASCC 87 | 355.12 | 8.09 | 255.66 | -28.42 | 1.311 | 36 | 13.8 | AB |
ASCC 90 | 354.22 | -1.95 | 264.78 | -34.87 | 1.73 | 45 | 18.3 | AB |
ASCC 94 | 15.56 | 0.92 | 273.9 | -14.98 | 0.599 | 34 | 9.0 | AB |
Alessi 144 | 212.34 | 11.21 | 112.6 | 5.6 | 1.175 | 32 | 15.5 | AB |
Alessi 15 | 210.49 | -1.1 | 100.77 | 1.67 | 0.154 | 40 | 2.3 | AC |
Alessi 16 | 210.1 | -0.76 | 100.89 | 2.17 | 0.197 | 27 | 3.8 | CC |
Alessi 176 | 217.49 | 7.17 | 111.32 | -0.76 | 0.165 | 39 | 8.5 | BC |
Alessi 190 | 331.8 | 4.62 | 238.55 | -47.74 | 1.784 | 29 | 14.0 | BB |
Alessi 191 | 52.47 | 10.47 | 282.13 | 22.06 | 0.966 | 43 | 19.2 | AC |
Alessi 1910.1+0509 | 39.65 | -1.79 | 287.53 | 5.15 | 0.175 | 28 | 4.3 | CC |
Alessi 55 | 212.93 | 1.92 | 104.57 | 0.88 | 0.231 | 29 | 7.2 | DC |
Alessi 59 | 211.08 | 1.2 | 103.08 | 2.2 | 0.233 | 29 | 1.6 | AB |
Alessi 64 | 217.39 | -18.72 | 87.91 | -12.23 | 0.094 | 41 | 8.9 | BC |
Alessi 72 | 228.89 | -4.1 | 106.52 | -16.06 | 0.764 | 42 | 15.5 | AB |
Alessi J0622.4+2114 | 190.79 | 3.46 | 95.6 | 21.25 | 0.304 | 45 | 2.6 | BB |
Alessi-Teutsch 10 | 162.22 | -19.64 | 56.22 | 29.7 | 2.519 | 28 | 8.0 | AA |
Alessi-Teutsch 21 | 124.21 | -7.46 | 15.09 | 55.39 | 0.769 | 42 | 6.8 | AB |
Alessi-Teutsch 4 | 231.62 | 16.24 | 126.03 | -8.4 | 2.249 | 43 | 54.5 | AA |
Alicante 1 | 146.26 | 3.13 | 59.8 | 57.24 | 0.251 | 29 | 1.3 | AB |
BDB 94 | 118.34 | 3.16 | 1.68 | 65.63 | 0.181 | 28 | 6.7 | DC |
BDSB 110 | 8.03 | 0.41 | 270.52 | -21.81 | 0.32 | 43 | 7.2 | BB |
BDSB 157 | 51.36 | -0.01 | 291.51 | 16.33 | 0.348 | 28 | 9.7 | DC |
BDSB 16 | 64.14 | -0.47 | 298.75 | 27.22 | 0.175 | 29 | 7.8 | AC |
BDSB 31 | 105.3 | 9.93 | 325.48 | 66.08 | 0.177 | 34 | 6.5 | DC |
BDSB 47 | 115.79 | -1.59 | 358.26 | 60.47 | 0.348 | 39 | 7.9 | CC |
BDSB 81 | 196.19 | -1.21 | 93.95 | 14.28 | 0.218 | 31 | 8.0 | CC |
BDSB 88 | 217.32 | -1.37 | 103.64 | -4.53 | 0.271 | 41 | 4.7 | AB |
Basel 15 | 90.82 | -0.11 | 318.98 | 48.85 | 0.197 | 45 | 4.3 | BC |
Basel 17 | 290.27 | 1.32 | 167.65 | -59.05 | 0.451 | 43 | 4.3 | AB |
Berkeley 14A | 163.0 | 0.81 | 75.28 | 43.43 | 0.878 | 36 | 12.2 | AB |
Bica 105 | 55.61 | -3.52 | 296.89 | 18.33 | 0.182 | 48 | 6.4 | BC |
Bica 131 | 78.08 | -2.87 | 310.41 | 37.4 | 0.28 | 38 | 7.5 | CC |
Bica 154 | 89.19 | -0.74 | 317.98 | 47.23 | 0.18 | 34 | 6.8 | CC |
Bica 27 | 2.84 | 0.39 | 267.68 | -26.3 | 0.418 | 38 | 5.9 | CC |
Bica 409 | 275.06 | -0.04 | 143.58 | -51.91 | 0.177 | 26 | 6.9 | DC |
Bica 432 | 286.02 | 4.62 | 163.07 | -54.29 | 0.166 | 40 | 4.7 | CC |
Bica 47 | 16.33 | 6.31 | 269.44 | -11.69 | 0.118 | 33 | 9.5 | BB |
Bica 490 | 310.76 | 0.02 | 209.63 | -61.83 | 0.345 | 41 | 6.9 | BC |
Bica 499 | 320.13 | -2.64 | 229.71 | -60.49 | 0.128 | 31 | 3.8 | AB |
Bica 5 | 294.95 | -0.64 | 175.4 | -62.42 | 0.386 | 42 | 9.2 | CC |
Bica 516 | 344.84 | -0.13 | 256.06 | -41.56 | 0.397 | 31 | 7.6 | DC |
Bica 520 | 345.84 | -0.12 | 256.86 | -40.75 | 0.274 | 30 | 8.9 | AB |
Bica 639 | 359.49 | 0.33 | 265.78 | -29.2 | 0.541 | 44 | 6.0 | DC |
Bochum 1 | 192.41 | 3.38 | 96.32 | 19.78 | 0.204 | 37 | 5.8 | BB |
Bochum 15 | 248.02 | -5.48 | 115.05 | -33.56 | 0.257 | 42 | 10.5 | BB |
Bochum 5 | 232.48 | 0.8 | 112.78 | -16.94 | 0.277 | 42 | 9.4 | DC |
CMa 01 | 221.54 | -0.01 | 106.8 | -7.66 | 0.922 | 35 | 9.8 | AB |
CMa 05 | 224.02 | -2.93 | 105.32 | -11.2 | 0.774 | 30 | 10.9 | DC |
CMa 23 | 225.64 | -2.29 | 106.66 | -12.35 | 0.611 | 33 | 7.5 | AB |
COIN-Gaia 14 | 167.48 | -0.29 | 77.7 | 39.2 | 1.032 | 42 | 12.6 | AB |
COIN-Gaia 20 | 174.0 | -4.08 | 78.63 | 31.69 | 0.935 | 40 | 8.7 | AB |
COIN-Gaia 23 | 182.13 | -0.21 | 87.45 | 27.01 | 1.056 | 45 | 6.9 | AA |
COIN-Gaia 32 | 129.81 | 1.02 | 28.19 | 63.07 | 0.789 | 39 | 8.3 | AB |
COIN-Gaia 35 | 133.06 | -1.2 | 33.47 | 60.04 | 0.323 | 27 | 5.4 | BB |
COIN-Gaia 36 | 134.45 | -0.82 | 36.34 | 59.94 | 0.453 | 50 | 4.5 | BB |
COIN-Gaia 37 | 139.33 | -0.34 | 45.38 | 58.33 | 0.999 | 45 | 22.7 | AC |
COIN-Gaia 38 | 146.1 | -4.72 | 51.47 | 51.07 | 0.811 | 31 | 5.3 | AB |
COIN-Gaia 4 | 129.78 | -3.41 | 26.13 | 58.76 | 0.463 | 43 | 6.1 | AB |
COIN-Gaia 5 | 130.58 | -3.93 | 27.41 | 58.08 | 1.103 | 36 | 13.3 | BB |
COIN-Gaia 8 | 139.64 | -9.43 | 39.05 | 50.01 | 1.376 | 38 | 15.5 | CA |
COIN-Gaia 9 | 145.69 | -8.59 | 47.75 | 48.02 | 1.164 | 35 | 10.8 | AB |
CWNU 10 | 192.78 | 2.09 | 95.3 | 18.85 | 0.997 | 46 | 14.7 | AB |
CWNU 1006 | 120.19 | 5.89 | 5.35 | 68.6 | 3.001 | 36 | 31.2 | CA |
CWNU 1007 | 185.29 | -11.13 | 79.28 | 18.49 | 2.876 | 41 | 40.8 | AB |
CWNU 1012 | 32.33 | -45.06 | 324.44 | -19.23 | 3.477 | 49 | 64.0 | CA |
CWNU 1013 | 244.55 | -13.44 | 104.63 | -34.04 | 4.309 | 37 | 79.9 | AB |
CWNU 1016 | 290.04 | 1.15 | 167.1 | -59.12 | 2.391 | 28 | 31.8 | CC |
CWNU 1017 | 101.0 | -16.33 | 344.21 | 41.61 | 2.249 | 48 | 47.6 | AA |
CWNU 1019 | 264.59 | -5.83 | 126.13 | -47.79 | 2.293 | 29 | 29.0 | CC |
CWNU 102 | 256.54 | 2.39 | 128.77 | -36.47 | 1.043 | 35 | 9.2 | AC |
CWNU 1024 | 238.01 | -10.78 | 104.37 | -27.12 | 2.483 | 48 | 57.4 | AA |
CWNU 1026 | 245.86 | 3.57 | 122.73 | -27.03 | 0.969 | 43 | 11.7 | BA |
CWNU 1027 | 103.27 | 5.76 | 328.13 | 61.6 | 0.901 | 27 | 14.4 | CC |
CWNU 103 | 129.46 | 6.49 | 30.78 | 68.45 | 0.987 | 28 | 13.4 | CC |
CWNU 1030 | 260.46 | -1.61 | 127.61 | -41.99 | 0.802 | 26 | 9.0 | BC |
CWNU 1033 | 225.61 | 1.67 | 110.22 | -10.48 | 0.768 | 27 | 17.3 | CC |
CWNU 1035 | 77.42 | 1.48 | 305.43 | 39.44 | 0.965 | 26 | 21.4 | DC |
CWNU 1038 | 104.64 | 5.6 | 330.62 | 62.32 | 1.075 | 34 | 12.8 | AB |
CWNU 1039 | 254.59 | 1.06 | 126.02 | -35.66 | 1.93 | 28 | 69.3 | AC |
CWNU 104 | 191.61 | 3.46 | 96.0 | 20.52 | 0.433 | 49 | 6.2 | BB |
CWNU 1043 | 72.49 | 0.5 | 302.99 | 34.81 | 2.76 | 29 | 41.3 | BB |
CWNU 1047 | 116.49 | 14.47 | 346.2 | 75.99 | 2.906 | 38 | 63.1 | CC |
CWNU 1048 | 253.25 | -1.78 | 122.19 | -36.14 | 2.771 | 32 | 15.5 | AB |
CWNU 105 | 158.08 | -11.49 | 58.98 | 38.48 | 0.519 | 36 | 8.6 | BB |
CWNU 1054 | 206.05 | -11.44 | 89.56 | 0.81 | 2.389 | 34 | 41.9 | CB |
CWNU 1057 | 210.35 | -23.21 | 80.93 | -8.21 | 7.036 | 39 | 112.9 | AA |
CWNU 1058 | 141.09 | 2.81 | 51.51 | 60.11 | 0.893 | 28 | 20.5 | BC |
CWNU 1059 | 124.79 | 3.34 | 17.45 | 66.15 | 0.962 | 31 | 13.0 | DB |
CWNU 1062 | 238.79 | 69.52 | 173.64 | 16.94 | 3.196 | 50 | 95.9 | AB |
CWNU 1063 | 184.96 | -1.72 | 87.62 | 23.8 | 0.885 | 44 | 22.1 | CC |
CWNU 1064 | 238.13 | -7.09 | 108.13 | -25.62 | 0.799 | 44 | 10.2 | AC |
CWNU 1066 | 60.59 | -73.75 | 357.68 | -18.79 | 10.06 | 38 | 201.4 | DA |
CWNU 1070 | 141.71 | 2.91 | 52.66 | 59.84 | 0.9 | 39 | 17.0 | AB |
CWNU 1074 | 44.71 | -8.54 | 295.9 | 6.43 | 1.345 | 37 | 23.8 | AB |
CWNU 1077 | 119.68 | -60.69 | 11.27 | 2.14 | 8.377 | 29 | 209.8 | DB |
CWNU 1078 | 289.32 | -0.83 | 164.19 | -60.63 | 2.26 | 37 | 41.1 | AC |
CWNU 108 | 113.24 | -3.73 | 354.51 | 57.75 | 0.717 | 45 | 7.8 | BB |
CWNU 1080 | 149.27 | -10.15 | 50.85 | 44.81 | 0.855 | 27 | 9.2 | AB |
CWNU 1085 | 277.46 | 0.47 | 147.11 | -53.1 | 2.077 | 28 | 31.8 | BB |
CWNU 1088 | 206.4 | -15.65 | 85.99 | -1.46 | 2.217 | 33 | 30.1 | AB |
CWNU 1091 | 72.77 | -34.64 | 332.61 | 12.12 | 5.203 | 26 | 146.0 | DB |
CWNU 1092 | 199.75 | -6.8 | 90.68 | 8.49 | 2.375 | 31 | 39.1 | BB |
CWNU 1094 | 171.87 | -22.27 | 61.49 | 21.6 | 8.335 | 28 | 68.3 | BA |
CWNU 1097 | 117.36 | -8.85 | 3.55 | 53.62 | 2.162 | 34 | 38.9 | DC |
CWNU 1098 | 164.27 | 0.34 | 75.81 | 42.14 | 0.841 | 38 | 12.3 | BB |
CWNU 11 | 191.29 | -1.83 | 90.92 | 18.27 | 1.084 | 29 | 12.5 | AB |
CWNU 110 | 231.79 | 2.36 | 113.86 | -15.59 | 0.735 | 42 | 9.7 | AC |
CWNU 1100 | 236.86 | 1.51 | 115.7 | -20.42 | 0.767 | 28 | 14.4 | DC |
CWNU 1101 | 266.21 | -3.45 | 130.4 | -47.69 | 2.407 | 27 | 45.7 | BB |
CWNU 1103 | 300.32 | -3.76 | 186.3 | -66.49 | 2.255 | 26 | 30.6 | AC |
CWNU 1106 | 198.49 | -9.61 | 87.59 | 8.2 | 2.455 | 29 | 12.1 | AA |
CWNU 1108 | 174.15 | -22.2 | 63.09 | 20.11 | 8.159 | 36 | 117.2 | AA |
CWNU 1112 | 229.88 | 2.09 | 112.67 | -14.04 | 0.888 | 41 | 20.7 | AC |
CWNU 1114 | 166.35 | -13.66 | 64.32 | 31.36 | 2.306 | 39 | 63.6 | DC |
CWNU 1117 | 271.4 | -0.44 | 138.99 | -49.65 | 2.051 | 26 | 41.4 | DC |
CWNU 1120 | 76.99 | 0.2 | 306.46 | 38.35 | 1.968 | 30 | 42.0 | CC |
CWNU 1121 | 259.33 | -22.24 | 100.06 | -50.28 | 2.083 | 49 | 44.9 | AA |
CWNU 1124 | 94.54 | -1.53 | 324.64 | 50.4 | 2.861 | 26 | 70.4 | CC |
CWNU 1129 | 175.6 | -16.45 | 68.71 | 22.86 | 6.203 | 46 | 27.7 | AB |
CWNU 1130 | 139.81 | 2.55 | 49.06 | 60.59 | 0.937 | 37 | 13.7 | BB |
CWNU 1131 | 141.14 | 1.48 | 50.17 | 58.97 | 0.932 | 49 | 9.7 | AC |
CWNU 1137 | 148.24 | 6.55 | 66.91 | 58.35 | 1.476 | 49 | 19.7 | BA |
CWNU 1139 | 291.18 | 1.55 | 169.45 | -59.16 | 3.779 | 34 | 18.6 | CB |
CWNU 114 | 130.29 | 1.25 | 29.35 | 63.18 | 0.554 | 39 | 7.0 | BB |
CWNU 1142 | 197.54 | -22.96 | 75.54 | 2.27 | 3.369 | 41 | 79.2 | BB |
CWNU 1145 | 165.93 | -1.06 | 75.69 | 39.97 | 0.951 | 32 | 20.1 | AC |
CWNU 1149 | 41.11 | 31.59 | 256.88 | 20.28 | 2.811 | 41 | 72.1 | DC |
CWNU 1150 | 266.97 | -1.84 | 132.97 | -47.27 | 2.045 | 40 | 45.4 | BB |
CWNU 1152 | 60.77 | 14.35 | 281.91 | 31.04 | 3.32 | 43 | 56.6 | BA |
CWNU 1154 | 139.19 | 0.57 | 45.99 | 59.19 | 1.192 | 33 | 17.7 | CC |
CWNU 1155 | 116.33 | 4.93 | 355.87 | 66.93 | 0.998 | 27 | 12.5 | DB |
CWNU 1156 | 105.41 | 5.88 | 331.6 | 62.99 | 0.971 | 31 | 10.6 | AB |
CWNU 1157 | 228.88 | -4.12 | 106.5 | -16.06 | 0.767 | 43 | 14.4 | BB |
CWNU 1158 | 165.96 | 6.3 | 83.85 | 44.16 | 0.803 | 37 | 12.0 | AB |
CWNU 1160 | 259.19 | -3.55 | 124.49 | -42.07 | 2.003 | 26 | 23.8 | AB |
CWNU 1161 | 276.71 | 9.46 | 154.46 | -45.45 | 2.554 | 28 | 46.0 | CB |
CWNU 1164 | 66.81 | -48.17 | 339.24 | -0.51 | 6.657 | 37 | 226.9 | CC |
CWNU 1167 | 295.01 | -0.6 | 175.54 | -62.4 | 2.398 | 27 | 48.6 | BC |
CWNU 1168 | 34.45 | 6.98 | 277.33 | 4.52 | 2.294 | 28 | 35.8 | CB |
CWNU 1169 | 245.65 | -16.95 | 101.17 | -36.38 | 4.297 | 40 | 64.1 | AB |
CWNU 1173 | 298.57 | -7.87 | 179.93 | -70.3 | 2.279 | 36 | 25.1 | AA |
CWNU 1175 | 102.78 | -2.38 | 336.32 | 54.67 | 2.873 | 35 | 31.0 | CC |
CWNU 1176 | 216.71 | -27.36 | 79.52 | -15.16 | 3.459 | 45 | 65.5 | CC |
CWNU 1178 | 247.7 | -43.17 | 67.88 | -43.01 | 7.189 | 34 | 164.4 | BB |
CWNU 1179 | 271.56 | -14.17 | 120.41 | -58.03 | 4.302 | 39 | 78.8 | AB |
CWNU 1185 | 15.06 | -9.47 | 283.37 | -20.14 | 1.411 | 30 | 10.4 | CB |
CWNU 1187 | 85.26 | 17.06 | 291.03 | 53.82 | 2.19 | 46 | 60.3 | CB |
CWNU 1188 | 29.51 | 12.96 | 269.77 | 2.9 | 2.383 | 39 | 38.9 | CC |
CWNU 119 | 140.47 | -0.14 | 47.45 | 57.94 | 1.37 | 35 | 30.3 | BB |
CWNU 1190 | 158.78 | -1.21 | 69.3 | 45.37 | 0.852 | 27 | 6.9 | AC |
CWNU 1195 | 257.12 | -43.2 | 67.01 | -49.85 | 2.965 | 32 | 42.0 | DC |
CWNU 1198 | 300.03 | -7.93 | 184.18 | -70.61 | 2.248 | 46 | 27.3 | AB |
CWNU 1199 | 84.85 | 0.59 | 312.41 | 44.84 | 3.07 | 38 | 43.1 | DC |
CWNU 12 | 260.62 | -4.46 | 124.54 | -43.76 | 0.705 | 33 | 8.3 | AB |
CWNU 120 | 42.17 | -2.0 | 288.89 | 7.29 | 0.573 | 41 | 6.6 | AB |
CWNU 1200 | 90.05 | -9.95 | 327.65 | 41.1 | 3.173 | 38 | 62.5 | DB |
CWNU 1201 | 75.2 | 15.29 | 287.76 | 44.24 | 3.092 | 29 | 66.3 | CB |
CWNU 1203 | 224.49 | -3.69 | 104.84 | -11.96 | 0.92 | 28 | 5.9 | AC |
CWNU 1205 | 107.55 | 14.02 | 322.2 | 70.57 | 4.293 | 35 | 51.5 | AB |
CWNU 1206 | 230.37 | -20.96 | 90.77 | -24.34 | 4.459 | 48 | 109.1 | AB |
CWNU 1207 | 92.31 | 3.13 | 316.87 | 52.15 | 3.344 | 27 | 40.8 | CB |
CWNU 1208 | 202.35 | 1.23 | 99.1 | 9.97 | 0.842 | 37 | 12.8 | AB |
CWNU 1215 | 120.77 | 2.72 | 7.65 | 65.5 | 1.413 | 39 | 8.3 | AB |
CWNU 1217 | 116.82 | 1.89 | 358.77 | 64.09 | 2.146 | 49 | 29.9 | DC |
CWNU 1222 | 7.29 | -2.04 | 272.45 | -23.65 | 0.776 | 43 | 7.0 | AB |
CWNU 1223 | 77.01 | 0.53 | 306.14 | 38.56 | 0.993 | 30 | 2.7 | CC |
CWNU 1224 | 258.89 | -15.2 | 109.91 | -47.47 | 2.95 | 32 | 61.0 | AB |
CWNU 1230 | 106.39 | 3.11 | 336.64 | 61.24 | 1.272 | 50 | 9.3 | AC |
CWNU 1233 | 204.76 | -11.94 | 88.52 | 1.68 | 2.917 | 34 | 11.8 | AB |
CWNU 1234 | 87.22 | -3.34 | 318.73 | 44.01 | 1.377 | 40 | 16.4 | AB |
CWNU 124 | 113.02 | 3.66 | 349.17 | 64.69 | 0.977 | 34 | 20.1 | BC |
CWNU 1242 | 179.9 | -23.53 | 65.67 | 15.23 | 3.31 | 50 | 73.1 | BB |
CWNU 1249 | 88.78 | -1.48 | 318.35 | 46.42 | 0.801 | 31 | 8.7 | AB |
CWNU 125 | 98.93 | -0.51 | 329.08 | 53.99 | 0.443 | 32 | 3.7 | BB |
CWNU 1251 | 208.69 | -23.48 | 80.01 | -6.97 | 3.128 | 46 | 39.4 | BB |
CWNU 1254 | 109.4 | -25.04 | 357.63 | 36.22 | 2.791 | 37 | 45.5 | DC |
CWNU 1255 | 49.4 | -10.86 | 300.23 | 9.31 | 2.225 | 40 | 45.0 | BB |
CWNU 1256 | 301.45 | -9.48 | 188.05 | -72.3 | 2.116 | 46 | 39.0 | AB |
CWNU 1257 | 75.93 | 7.14 | 298.11 | 41.22 | 2.069 | 29 | 47.4 | AB |
CWNU 1259 | 79.26 | 3.37 | 304.75 | 42.02 | 2.131 | 44 | 37.8 | AC |
CWNU 126 | 178.44 | 0.0 | 85.47 | 30.27 | 0.536 | 41 | 13.5 | BB |
CWNU 1265 | 261.1 | -14.08 | 112.77 | -48.95 | 3.806 | 34 | 59.2 | BB |
CWNU 1266 | 133.47 | 1.43 | 36.1 | 62.38 | 0.99 | 26 | 16.3 | BB |
CWNU 1267 | 347.38 | 20.47 | 239.65 | -25.83 | 2.641 | 34 | 70.2 | DB |
CWNU 127 | 180.79 | -1.48 | 85.44 | 27.49 | 0.753 | 43 | 8.5 | DB |
CWNU 1270 | 104.88 | -7.62 | 343.57 | 51.1 | 2.101 | 32 | 39.4 | CB |
CWNU 1272 | 276.41 | 1.16 | 146.52 | -51.9 | 0.382 | 32 | 10.0 | DB |
CWNU 1274 | 195.53 | 1.39 | 96.0 | 16.09 | 0.326 | 48 | 5.2 | CB |
CWNU 1278 | 149.58 | 0.98 | 61.69 | 53.43 | 0.295 | 28 | 4.4 | CB |
CWNU 1279 | 351.43 | -0.51 | 261.41 | -36.43 | 0.59 | 28 | 6.5 | DB |
CWNU 1281 | 207.7 | 0.18 | 100.63 | 4.74 | 0.648 | 50 | 14.6 | AC |
CWNU 1282 | 354.38 | -1.45 | 264.37 | -34.47 | 0.29 | 44 | 5.8 | CA |
CWNU 1283 | 320.3 | -1.43 | 228.73 | -59.37 | 0.335 | 31 | 4.6 | DB |
CWNU 1284 | 9.4 | -0.55 | 272.14 | -21.08 | 0.364 | 28 | 2.3 | BA |
CWNU 129 | 249.76 | -4.1 | 117.53 | -34.38 | 0.705 | 35 | 10.3 | BB |
CWNU 1290 | 277.53 | -3.08 | 143.17 | -55.82 | 0.363 | 31 | 4.7 | BB |
CWNU 1291 | 214.87 | -4.57 | 99.67 | -3.8 | 0.459 | 37 | 12.0 | BC |
CWNU 1293 | 201.26 | -1.18 | 96.42 | 9.82 | 0.41 | 36 | 9.8 | BC |
CWNU 1294 | 345.97 | -2.15 | 259.14 | -41.84 | 0.531 | 31 | 6.3 | CB |
CWNU 1295 | 183.25 | 3.88 | 92.08 | 28.07 | 0.245 | 49 | 2.6 | AB |
CWNU 130 | 214.65 | -2.74 | 101.2 | -2.78 | 0.455 | 38 | 5.0 | BB |
CWNU 1300 | 273.36 | 0.89 | 142.6 | -50.08 | 0.53 | 31 | 4.4 | BB |
CWNU 1304 | 266.88 | 0.8 | 135.79 | -45.48 | 0.484 | 47 | 9.8 | CC |
CWNU 1307 | 6.46 | -0.08 | 270.14 | -23.42 | 0.433 | 46 | 9.1 | DB |
CWNU 1309 | 21.28 | -1.86 | 279.16 | -11.21 | 0.478 | 28 | 5.9 | AB |
CWNU 1312 | 95.95 | 0.51 | 324.15 | 52.86 | 0.185 | 30 | 2.4 | DB |
CWNU 1313 | 207.61 | -6.12 | 94.98 | 1.92 | 0.397 | 44 | 8.3 | BB |
CWNU 1314 | 86.04 | 1.0 | 313.05 | 46.02 | 0.427 | 47 | 9.6 | CB |
CWNU 1315 | 267.17 | -2.22 | 132.72 | -47.67 | 0.211 | 30 | 2.8 | CB |
CWNU 1317 | 168.67 | -8.65 | 70.51 | 33.06 | 0.38 | 39 | 7.0 | CC |
CWNU 1323 | 297.33 | 1.0 | 181.11 | -61.36 | 0.331 | 34 | 6.1 | DB |
CWNU 1326 | 311.79 | -0.74 | 212.18 | -62.28 | 0.301 | 39 | 8.3 | CB |
CWNU 1327 | 301.42 | -0.18 | 189.53 | -63.02 | 0.448 | 38 | 4.7 | AB |
CWNU 1328 | 72.08 | -0.46 | 303.69 | 33.93 | 0.216 | 27 | 4.0 | CB |
CWNU 1331 | 213.3 | 7.82 | 109.99 | 3.23 | 0.455 | 33 | 7.9 | BB |
CWNU 1334 | 197.23 | 5.45 | 100.57 | 16.45 | 0.35 | 31 | 5.2 | BB |
CWNU 1335 | 172.66 | -1.08 | 80.64 | 34.51 | 0.536 | 32 | 15.5 | CC |
CWNU 1337 | 238.27 | -4.22 | 111.02 | -24.42 | 0.733 | 41 | 8.2 | AC |
CWNU 1341 | 229.8 | -0.57 | 110.21 | -15.23 | 0.275 | 36 | 10.0 | BB |
CWNU 1342 | 306.27 | -0.52 | 200.28 | -63.2 | 0.272 | 46 | 3.0 | BA |
CWNU 1343 | 268.66 | 1.15 | 137.88 | -46.57 | 0.374 | 29 | 7.3 | CC |
CWNU 1344 | 240.41 | -2.24 | 114.06 | -25.35 | 0.502 | 41 | 15.1 | BC |
CWNU 1345 | 247.67 | -0.47 | 119.94 | -30.72 | 0.239 | 27 | 3.6 | DB |
CWNU 1346 | 148.8 | -1.54 | 58.0 | 52.02 | 0.408 | 47 | 13.1 | DB |
CWNU 1347 | 346.33 | -0.34 | 257.47 | -40.49 | 0.414 | 32 | 4.8 | BB |
CWNU 1348 | 271.94 | -4.37 | 134.95 | -52.7 | 0.457 | 49 | 9.9 | AC |
CWNU 1350 | 343.22 | -1.45 | 256.15 | -43.65 | 0.763 | 34 | 4.3 | AB |
CWNU 1352 | 97.99 | 0.5 | 326.76 | 54.19 | 0.588 | 28 | 8.1 | CB |
CWNU 1353 | 309.79 | -0.21 | 207.75 | -62.29 | 0.336 | 35 | 2.5 | BA |
CWNU 1355 | 191.15 | 3.78 | 96.07 | 21.08 | 0.609 | 46 | 4.9 | BC |
CWNU 1358 | 197.52 | -1.71 | 94.14 | 12.87 | 0.706 | 29 | 13.5 | DC |
CWNU 1364 | 265.71 | -3.54 | 129.85 | -47.35 | 0.305 | 28 | 2.8 | AB |
CWNU 137 | 104.07 | -12.63 | 345.73 | 46.23 | 0.992 | 38 | 28.4 | AC |
CWNU 1370 | 33.4 | -3.02 | 285.76 | -0.96 | 0.301 | 38 | 9.1 | CB |
CWNU 1371 | 89.46 | 0.6 | 316.8 | 48.34 | 0.535 | 30 | 13.3 | BC |
CWNU 1372 | 177.86 | 3.87 | 89.01 | 32.75 | 0.271 | 33 | 3.3 | CB |
CWNU 1373 | 65.33 | -2.87 | 301.75 | 26.97 | 0.272 | 26 | 4.5 | BB |
