4th quadrant, negative latitude

Name l b ra dec Plx N50 r50 C3
ASCC 51 286.25 -14.07 139.52 -69.69 1.814 107 27.7 AA
ASCC 52 275.96 -2.41 141.99 -54.26 0.378 42 11.6 BC
ASCC 53 280.54 -5.32 144.5 -59.5 0.218 20 5.7 DC
ASCC 54 277.91 -0.89 146.21 -54.44 0.275 17 8.6 CC
ASCC 55 280.6 -2.1 148.53 -57.08 0.283 16 7.1 DC
ASCC 56 286.4 -6.87 152.07 -64.37 0.248 16 7.9 DC
ASCC 57 287.98 -8.6 152.71 -66.69 0.183 17 7.2 BC
ASCC 59 283.82 -0.52 155.12 -57.68 0.49 19 12.9 DC
ASCC 60 285.67 -0.33 158.27 -58.48 0.183 17 2.7 AB
ASCC 62 288.45 -0.64 162.76 -60.08 0.4 24 4.0 AB
ASCC 63 289.14 -0.67 163.98 -60.42 0.149 20 1.8 BA
ASCC 64 290.14 -0.77 165.76 -60.92 0.232 16 7.1 CB
ASCC 65 291.11 -0.58 167.76 -61.12 0.384 269 6.0 AB
ASCC 69 299.03 -7.25 181.59 -69.78 1.348 22 19.0 BC
ASCC 70 299.0 -1.82 183.73 -64.41 0.201 41 5.9 DC
ASCC 71 299.94 -4.82 185.03 -67.51 0.78 114 8.5 AB
ASCC 73 301.54 -4.37 189.28 -67.2 1.569 38 19.6 AB
ASCC 75 309.34 -0.24 206.81 -62.42 0.455 22 7.8 DB
ASCC 76 308.98 -4.24 208.06 -66.4 0.147 13 8.2 DC
ASCC 77 312.0 -0.86 212.69 -62.33 0.875 177 7.3 AA
ASCC 78 314.79 -8.67 226.34 -68.4 0.339 18 6.9 DC
ASCC 79 319.98 -2.9 229.73 -60.8 1.183 201 15.7 AB
ASCC 80 320.93 -2.73 231.17 -60.13 0.127 14 6.6 AC
ASCC 82 320.54 -7.73 236.8 -64.41 0.236 20 8.1 CC
ASCC 84 323.56 -5.44 238.71 -60.74 1.157 13 13.1 BC
ASCC 85 339.81 -0.26 251.85 -45.56 1.139 82 13.2 AB
ASCC 86 330.64 -10.34 255.42 -58.98 1.656 53 17.3 AB
ASCC 89 328.98 -14.57 260.76 -62.69 2.058 350 24.1 AA
ASCC 90 354.22 -1.95 264.78 -34.87 1.731 58 18.9 AB
ASCC 91 353.12 -4.94 267.22 -37.37 0.218 19 4.9 DB
Alessi 146 284.11 -3.03 152.86 -59.92 0.194 15 6.7 DC
Alessi 162 357.75 -38.51 311.45 -43.25 0.22 28 6.2 BC
Alessi 183 351.51 -61.72 343.86 -42.88 0.728 25 12.1 DD
Alessi 189 278.17 -49.63 46.36 -60.56 1.488 25 10.3 CD
Alessi 5 288.06 -1.97 160.82 -61.08 2.508 665 24.3 AA
Alessi 52 298.55 -0.16 183.26 -62.71 0.136 15 4.4 AB
Alessi 6 313.64 -5.54 220.06 -66.13 1.124 247 13.4 AB
Alessi 61 318.19 -4.85 228.7 -63.39 0.31 37 2.7 BC
Alessi 80B 352.37 -6.21 268.14 -38.66 0.81 75 10.0 AA
Alessi 87 337.03 -6.16 256.19 -51.41 0.179 12 9.2 DC
Alessi 9 344.27 -9.06 265.97 -47.03 4.783 140 50.4 AA
Alessi-Teutsch 14 284.05 -2.34 153.54 -59.32 0.323 16 7.5 BC
BDSB 164 351.47 -0.46 261.38 -36.37 0.463 15 7.0 CC
BDSB 165 351.65 -1.24 262.32 -36.65 0.49 55 7.3 CC
BDSB 166 351.69 -1.14 262.24 -36.56 0.621 22 6.1 DC
Basel 20 277.77 -3.68 142.77 -56.42 0.223 15 7.1 DC
Basel 5 359.77 -1.88 268.13 -30.1 0.22 8 7.8 DA
Bica 417 284.27 -0.31 156.02 -57.74 0.193 180 0.8 AB
Bica 449 293.94 -1.63 172.67 -63.08 0.298 16 4.8 DC
Bica 484 306.6 -0.62 201.03 -63.26 0.135 10 6.8 DB
Bica 486 307.49 -1.39 203.26 -63.89 0.12 11 6.9 BC
Bica 497 318.75 -1.06 225.7 -59.83 0.321 17 5.6 DC
Bica 498 318.8 -1.04 225.77 -59.79 0.193 7 5.7 CC
Bica 499 320.13 -2.64 229.71 -60.49 0.144 15 5.4 BC
Bica 5 294.95 -0.64 175.4 -62.42 0.223 66 7.3 BC
Bica 506 332.39 -27.39 290.29 -63.87 0.19 19 7.6 CC
Bica 516 344.84 -0.13 256.06 -41.56 0.386 16 7.1 CC
Bica 520 345.84 -0.12 256.86 -40.75 0.302 12 7.0 CC
Bica 525 349.95 -5.21 265.43 -40.22 0.121 14 6.7 DB
Bica 626 354.56 -0.1 263.11 -33.59 0.27 8 6.5 CC
Bica 631 354.92 -0.44 263.68 -33.48 0.259 14 5.4 DB
Bica 636 357.45 -1.49 266.34 -31.89 0.483 17 5.1 DC
Bochum 10 287.02 -0.31 160.56 -59.13 0.386 201 8.3 AB
Bochum 11 288.01 -0.88 161.77 -60.1 0.395 127 3.9 AB
Bochum 12 289.85 -1.78 164.34 -61.72 0.36 24 1.3 BB
Bochum 8 283.13 -1.46 153.04 -58.07 0.378 371 3.0 AB
Bochum 9 286.78 -1.58 158.93 -60.13 0.208 14 6.7 DC
CWNU 1 346.15 -2.13 259.26 -41.69 0.6 32 3.0 BA
CWNU 1020 273.51 -5.73 134.94 -54.77 2.243 179 59.3 AA
CWNU 1051 277.38 -8.01 136.42 -59.16 2.819 31 23.8 DB
CWNU 1071 332.47 -2.06 246.36 -52.2 1.132 46 9.6 AB
CWNU 1078 289.32 -0.83 164.19 -60.63 2.258 22 49.3 BC
CWNU 1103 300.32 -3.76 186.3 -66.49 2.231 29 30.2 BC
CWNU 1117 271.4 -0.44 138.99 -49.65 2.061 22 51.5 CC
CWNU 113 272.65 -6.91 132.41 -54.87 0.741 26 13.9 CC
CWNU 1134 270.48 -6.84 130.25 -53.13 3.197 39 45.8 AB
CWNU 1151 337.03 -6.13 256.16 -51.4 0.892 77 6.8 AB
CWNU 1153 339.82 -16.56 273.4 -54.32 2.258 26 31.1 DB
CWNU 1167 295.01 -0.6 175.54 -62.4 2.413 23 46.2 BC
CWNU 1170 351.72 -1.61 262.75 -36.8 0.722 23 3.3 BB
CWNU 1173 298.57 -7.87 179.93 -70.3 2.277 26 13.5 AA
CWNU 1179 271.56 -14.17 120.41 -58.03 4.404 25 72.0 AB
CWNU 1180 319.25 -23.48 272.57 -74.82 3.376 24 39.7 CC
CWNU 1196 294.99 -9.3 168.54 -70.66 3.45 25 38.2 CB
CWNU 1198 300.03 -7.93 184.18 -70.61 2.258 27 18.9 AB
CWNU 121 307.22 -4.04 203.67 -66.56 0.745 24 7.6 AB
CWNU 1213 340.13 -7.9 261.23 -49.9 1.032 21 5.3 AB
CWNU 1219 335.12 -1.43 248.54 -49.85 0.745 40 6.2 BB
CWNU 1238 295.72 -0.34 177.19 -62.33 0.937 26 5.8 AC
CWNU 1256 301.45 -9.48 188.05 -72.3 2.112 26 10.3 BB
CWNU 1268 336.65 -1.94 250.7 -49.05 0.88 21 6.1 AB
CWNU 1275 319.51 -1.27 227.21 -59.65 0.338 67 2.5 BB
CWNU 1279 351.43 -0.51 261.41 -36.43 0.593 26 7.3 CB
CWNU 1282 354.38 -1.45 264.37 -34.47 0.305 23 3.1 DA
CWNU 1283 320.3 -1.43 228.73 -59.37 0.335 16 4.5 DC
CWNU 1290 277.53 -3.08 143.17 -55.82 0.368 49 5.2 AB
CWNU 1294 345.97 -2.15 259.14 -41.84 0.531 37 6.1 CA
CWNU 1296 343.08 -0.14 254.61 -42.95 0.639 22 7.7 DB
CWNU 1303 350.25 -1.13 261.22 -37.75 0.426 47 4.1 BA
CWNU 1306 328.07 -0.39 239.1 -53.98 0.424 17 8.4 DC
CWNU 1311 282.84 -10.6 140.15 -64.88 0.314 21 11.3 CC
CWNU 1316 279.46 -0.88 148.3 -55.41 0.364 23 6.0 CC
CWNU 1319 278.1 -2.62 144.48 -55.86 0.621 20 9.9 AC
CWNU 1326 311.79 -0.74 212.18 -62.28 0.303 21 6.0 BB
CWNU 1327 301.42 -0.18 189.53 -63.02 0.459 28 3.8 AB
CWNU 1333 315.59 -1.12 220.01 -61.3 0.234 46 2.5 BB
CWNU 1342 306.27 -0.52 200.28 -63.2 0.279 51 2.3 BA
CWNU 1347 346.33 -0.34 257.47 -40.49 0.411 47 5.2 BB
CWNU 1348 271.94 -4.37 134.95 -52.7 0.462 25 5.1 AC
CWNU 1350 343.22 -1.45 256.15 -43.65 0.762 25 3.9 BB
CWNU 1351 306.75 -0.83 201.43 -63.45 0.123 21 1.1 BA
CWNU 1353 309.79 -0.21 207.75 -62.29 0.319 44 2.5 BA
CWNU 1362 320.47 -1.3 228.87 -59.17 0.316 49 2.3 AB
CWNU 1375 281.18 -2.22 149.24 -57.53 0.672 29 4.8 BC
CWNU 1377 298.23 -2.32 181.77 -64.78 0.23 57 1.2 BB
CWNU 1394 274.33 -1.3 141.32 -52.33 0.389 52 3.4 DB
CWNU 1398 326.06 -1.27 237.37 -55.94 0.509 23 4.0 CC
CWNU 1399 298.04 -0.13 182.19 -62.6 0.196 55 1.0 AB
CWNU 1402 325.75 -0.46 236.05 -55.48 0.415 27 3.5 CB
CWNU 141 332.65 -3.23 247.96 -52.88 0.572 51 4.7 AA
CWNU 1411 355.56 -1.14 264.8 -33.31 0.366 24 3.6 BA
CWNU 1417 290.18 -1.53 165.2 -61.63 0.157 30 2.5 CA
CWNU 1426 280.27 -1.01 149.3 -56.01 0.654 21 7.1 AC
CWNU 1429 321.79 -1.32 231.05 -58.48 0.507 24 7.1 BB
CWNU 1432 312.13 -1.31 213.26 -62.72 0.271 22 3.2 DB
CWNU 1435 321.7 -0.31 229.87 -57.68 0.65 26 7.5 AB
CWNU 1437 316.33 -1.12 221.4 -60.99 0.319 23 1.5 AA
CWNU 1439 313.01 -1.09 214.9 -62.22 0.289 45 3.2 AA
CWNU 1440 297.88 -0.55 181.68 -62.98 0.461 38 3.9 AB
CWNU 1448 314.26 -0.63 217.05 -61.36 0.57 29 6.2 BA
CWNU 145 334.42 -5.91 253.26 -53.31 1.071 26 12.6 BB
CWNU 1453 305.08 -1.52 197.81 -64.31 0.478 34 4.5 AB
CWNU 1455 325.21 -1.51 236.43 -56.65 0.433 35 5.1 AB
CWNU 1457 319.33 -2.27 227.92 -60.6 0.352 16 7.8 BC
CWNU 1463 309.67 -1.12 207.94 -63.2 0.563 23 10.3 BB
CWNU 1467 355.17 -1.24 264.66 -33.69 0.539 34 6.8 AB
CWNU 1478 313.13 -0.83 214.96 -61.94 0.28 50 2.4 AA
CWNU 1480 301.73 -2.44 189.99 -65.28 0.278 28 4.2 AB
CWNU 1491 327.29 -1.6 239.41 -55.4 0.492 27 1.7 AB
CWNU 151 356.16 -2.39 266.46 -33.46 0.579 26 3.0 AA
CWNU 1513 315.98 -0.72 220.39 -60.77 0.245 36 1.2 AB
CWNU 1522 314.48 -1.4 218.08 -61.99 0.305 17 5.8 BB
CWNU 1527 338.08 -0.64 250.64 -47.12 0.346 20 4.0 BB
CWNU 1529 334.52 -1.35 247.81 -50.23 0.604 38 7.1 AB
CWNU 1535 345.54 -2.31 258.99 -42.29 0.439 24 4.2 CB
CWNU 1536 312.05 -0.22 212.39 -61.7 0.268 28 1.7 AB
CWNU 1538 335.83 -1.19 249.0 -49.16 0.595 22 7.9 BB
CWNU 1543 354.35 -0.96 263.84 -34.24 0.749 28 5.7 BB
CWNU 1544 297.43 -1.73 180.2 -64.06 0.23 33 1.3 AB
CWNU 1551 313.99 -0.62 216.51 -61.44 0.212 24 1.8 AB
CWNU 1559 346.04 -0.58 257.5 -40.87 0.294 39 3.0 BA
CWNU 1560 320.33 -0.68 228.01 -58.72 0.41 45 2.8 BA
CWNU 1563 326.39 -3.07 239.91 -57.11 0.339 24 3.8 AA
CWNU 1568 331.74 -0.46 243.7 -51.58 0.347 39 2.2 AA
CWNU 1579 282.94 -0.4 153.86 -57.09 0.401 39 5.0 CB
CWNU 1587 327.27 -0.76 238.45 -54.77 0.368 22 3.4 BB
CWNU 1594 342.23 -0.21 253.96 -43.66 0.329 40 2.4 AB
CWNU 1608 295.41 -0.14 176.63 -62.06 0.22 21 1.2 BA
CWNU 1610 312.26 -0.44 212.95 -61.84 0.313 25 3.2 BB
CWNU 1619 344.38 -0.96 256.58 -42.43 0.389 33 5.9 BB
CWNU 1620 333.61 -1.82 247.36 -51.21 0.408 16 7.7 CB
CWNU 1627 352.36 -1.53 263.11 -36.22 0.648 30 5.7 BB
CWNU 1633 302.53 -0.56 191.96 -63.43 0.289 24 2.4 BB
CWNU 1638 322.15 -2.99 233.47 -59.66 0.495 30 5.3 AB
CWNU 1643 305.7 -0.68 199.05 -63.42 0.203 27 0.9 BA
CWNU 1647 353.92 -1.35 263.96 -34.81 0.406 19 3.5 BB
CWNU 1649 315.39 -0.78 219.34 -61.06 0.328 19 2.7 DB
CWNU 1652 297.89 -2.46 180.93 -64.86 0.233 20 1.7 DB
CWNU 1655 347.39 -1.26 259.27 -40.17 0.497 21 4.2 BB
CWNU 1660 320.41 -3.18 230.79 -60.79 0.383 10 6.8 CB
CWNU 1673 278.82 -2.58 145.49 -56.31 0.278 21 2.8 AB
CWNU 1674 311.51 -0.39 211.4 -62.02 0.517 31 8.8 CB
CWNU 1676 335.47 -1.18 248.62 -49.42 0.372 19 8.1 CB
CWNU 1690 327.81 -2.3 240.92 -55.59 0.468 22 4.6 BB
CWNU 1696 293.45 -0.75 172.26 -62.1 0.284 20 6.6 DB
CWNU 1699 295.23 -0.89 175.85 -62.74 0.388 24 4.1 AB
CWNU 1703 332.4 -0.69 244.71 -51.29 0.475 22 4.7 CB
CWNU 1707 352.45 -3.79 265.54 -37.35 0.664 21 6.9 AB
CWNU 1710 297.5 -1.54 180.45 -63.89 0.338 21 6.0 AB
CWNU 1711 316.29 -1.55 221.7 -61.4 0.387 21 6.3 DB
CWNU 1723 299.26 -2.87 183.99 -65.49 0.515 25 3.1 AC
CWNU 1726 322.61 -2.01 233.08 -58.6 0.421 34 4.9 BB
CWNU 1730 289.33 -0.26 164.69 -60.12 0.389 32 3.3 BB
CWNU 1734 288.38 -0.17 163.06 -59.63 0.214 25 0.9 AB
CWNU 1737 302.61 -0.1 192.14 -62.97 0.302 33 1.3 BB
CWNU 1742 314.06 -0.5 216.55 -61.3 0.397 20 6.0 DB
CWNU 1745 319.29 -2.35 227.95 -60.69 0.402 10 10.6 CC
CWNU 175 300.93 -0.72 188.37 -63.52 0.704 25 4.5 CB
CWNU 1750 320.46 -1.88 229.45 -59.67 0.288 28 0.8 AA
CWNU 1752 331.7 -1.92 245.32 -52.66 0.407 20 3.9 BB
CWNU 1758 347.52 -1.0 259.09 -39.91 0.348 20 3.4 BA
CWNU 1764 281.68 -0.33 152.05 -56.31 0.623 24 5.8 CB
CWNU 1768 275.35 -0.7 143.21 -52.59 0.519 23 8.0 AC
CWNU 1775 330.24 -1.37 242.95 -53.27 0.35 13 8.0 CB
CWNU 1776 316.51 -0.79 221.43 -60.61 0.322 23 2.4 AB
CWNU 1797 352.78 -1.15 262.99 -35.66 0.365 31 1.1 BB
CWNU 1798 354.09 -0.15 262.85 -34.01 0.384 30 3.6 AA
CWNU 1800 302.53 -0.84 191.95 -63.71 0.456 28 6.2 AB
CWNU 1808 313.62 -0.87 215.98 -61.81 0.327 26 2.7 AB
CWNU 1817 292.1 -2.02 168.57 -62.83 0.443 20 5.8 AC
CWNU 1821 286.3 -1.16 158.52 -59.52 0.468 23 3.3 CB
CWNU 1830 325.31 -1.31 236.34 -56.42 0.397 20 6.5 DB
CWNU 1837 277.99 -1.1 146.09 -54.65 0.329 18 4.7 CB
CWNU 1842 337.26 -2.29 251.7 -48.81 0.802 26 5.8 BB
CWNU 1843 280.03 -0.61 149.4 -55.55 0.459 29 5.1 DB
CWNU 1846 283.81 -1.62 153.93 -58.59 0.318 22 6.6 DB
CWNU 1855 278.04 -1.69 145.47 -55.13 0.412 14 7.1 CC
CWNU 1862 278.26 -1.75 145.71 -55.31 0.306 21 5.0 BC
CWNU 1874 334.44 -0.84 247.15 -49.94 0.335 20 5.4 DB
CWNU 1887 327.05 -1.92 239.46 -55.81 0.395 26 5.1 BB
CWNU 1890 330.92 -1.17 243.53 -52.66 0.522 18 6.6 BB
CWNU 1898 330.26 -1.2 242.76 -53.13 0.553 16 5.8 CB
CWNU 1903 276.09 -0.6 144.22 -53.02 0.371 20 6.9 DC
CWNU 1905 354.23 -0.26 263.05 -33.96 0.416 19 4.7 CB
CWNU 1908 315.88 -1.1 220.52 -61.16 0.282 14 7.9 DB
CWNU 1910 314.55 -2.96 219.55 -63.4 0.33 21 3.2 BA
CWNU 1912 279.1 -3.18 145.16 -56.95 0.383 20 9.2 BB
CWNU 1914 272.46 -6.68 132.51 -54.58 0.469 24 7.6 AC
CWNU 1920 347.36 -2.05 260.09 -40.65 0.377 30 3.1 AA
CWNU 1922 344.56 -1.26 257.04 -42.46 0.443 24 3.9 CB
CWNU 1928 278.82 -0.22 148.15 -54.49 0.379 19 6.2 DB
CWNU 1932 356.37 -1.95 266.14 -33.05 0.39 19 5.0 AB
CWNU 1933 277.91 -3.28 143.43 -56.23 0.269 21 2.1 AB
CWNU 1939 353.18 -1.82 263.95 -35.68 0.76 20 8.1 AB
CWNU 1940 315.4 -0.46 219.08 -60.77 0.276 24 2.1 BB
CWNU 1941 297.16 -0.91 179.97 -63.21 0.405 20 9.7 CB
CWNU 1954 335.92 -0.43 248.25 -48.58 0.308 34 2.2 AA
CWNU 1958 331.71 -0.96 244.23 -51.96 0.315 14 8.2 DB
CWNU 1961 307.76 -0.45 203.52 -62.92 0.345 26 2.5 BA
CWNU 1984 300.49 -1.83 187.16 -64.59 0.444 20 6.5 AC
CWNU 1988 307.13 -0.7 202.22 -63.27 0.285 25 1.3 AA
CWNU 1998 356.69 -3.06 267.47 -33.35 0.635 21 6.3 AA
CWNU 2 283.47 -11.34 139.91 -65.84 1.394 22 15.8 BB
CWNU 2025 345.99 -7.9 265.78 -44.97 0.434 18 7.2 BB
CWNU 2026 279.81 -0.51 149.19 -55.34 0.201 21 2.6 BB
CWNU 2028 328.67 -0.96 240.52 -54.02 0.336 22 3.1 DB
CWNU 2048 290.38 -1.24 165.82 -61.45 0.382 21 7.4 BB
CWNU 2057 348.49 -0.69 259.48 -38.95 0.354 20 3.3 BB
CWNU 2064 290.32 -0.57 166.27 -60.81 0.198 23 1.1 AB
CWNU 2070 355.45 -0.77 264.36 -33.2 0.438 16 8.1 DB
CWNU 2072 283.18 -1.56 153.01 -58.18 0.593 25 3.1 CB
CWNU 2081 303.1 -0.52 193.25 -63.39 0.466 23 6.5 CC
CWNU 2089 295.7 -0.82 176.89 -62.79 0.208 51 1.4 AA
CWNU 21 321.72 -0.98 230.58 -58.24 0.601 26 3.5 AB
CWNU 2104 353.82 -1.56 264.11 -35.0 0.536 20 4.4 DB
CWNU 2113 345.71 -3.13 260.01 -42.62 0.673 16 7.4 CB
CWNU 2114 339.29 -0.86 252.02 -46.34 0.39 27 7.1 CB
CWNU 2153 341.27 -7.52 261.69 -48.74 0.426 15 9.4 BC
CWNU 2163 355.21 -1.52 264.96 -33.81 0.513 13 11.9 CB
CWNU 217 335.79 -1.6 249.43 -49.47 0.859 21 8.7 BC
CWNU 218 329.45 -3.87 244.93 -55.62 0.717 24 6.8 AB
CWNU 2185 280.75 -4.8 145.48 -59.25 0.354 22 4.6 BB
CWNU 2187 331.4 -0.84 243.73 -52.09 0.337 19 6.3 DB
CWNU 2192 314.88 -1.31 218.79 -61.75 0.44 18 5.5 BB
CWNU 2209 345.59 -2.04 258.72 -42.09 0.436 28 3.0 BB
CWNU 2210 356.84 -2.59 267.07 -32.98 0.368 26 2.7 BA
CWNU 2216 273.56 -5.92 134.75 -54.94 0.356 20 6.6 AB
CWNU 2227 321.41 -2.02 231.18 -59.28 0.298 23 4.8 AB
CWNU 2231 342.16 -0.74 254.48 -44.04 0.414 15 9.2 CB
CWNU 2237 309.44 -0.32 207.05 -62.47 0.481 23 7.7 CB
CWNU 224 352.4 -5.85 267.75 -38.45 0.863 26 3.5 AA
CWNU 2241 315.44 -1.57 220.1 -61.76 0.48 20 3.7 AB
CWNU 2242 301.83 -0.81 190.39 -63.66 0.164 23 1.3 BB
CWNU 2246 352.02 -0.47 261.78 -35.91 0.778 17 7.5 CB
CWNU 2248 322.91 -2.15 233.71 -58.54 0.309 21 5.5 CB
CWNU 2252 351.09 -0.69 261.36 -36.8 0.435 21 4.8 BB
CWNU 2264 294.19 -0.8 173.73 -62.36 0.421 23 2.3 DA
CWNU 2266 333.55 -1.61 247.06 -51.11 0.336 82 4.3 AB
CWNU 2274 353.95 -0.9 263.52 -34.53 0.391 60 2.8 CA
CWNU 2275 285.68 -0.48 158.15 -58.62 0.196 109 3.5 AB
CWNU 2276 317.32 -0.2 222.41 -59.73 0.416 61 3.4 CA
CWNU 2280 292.18 -0.2 170.1 -61.16 0.232 20 2.3 CA
CWNU 2285 320.4 -2.26 229.76 -60.02 0.306 29 3.5 BA
CWNU 229 346.87 -5.61 263.72 -43.03 0.917 58 10.8 AB
CWNU 2291 322.29 -1.84 232.4 -58.64 0.322 19 6.9 AB
CWNU 2295 303.93 -1.48 195.17 -64.33 0.333 16 4.5 CB
CWNU 2300 284.78 -2.45 154.61 -59.82 0.23 24 1.5 AB
CWNU 2303 333.65 -1.38 246.9 -50.88 0.328 37 4.3 CB
CWNU 2304 283.51 -1.55 153.54 -58.36 0.263 73 7.4 DB
CWNU 2321 280.11 -0.89 149.2 -55.83 0.276 76 3.8 AB
CWNU 2334 287.62 -1.48 160.51 -60.45 0.235 14 6.4 DC
CWNU 2335 291.61 -2.68 167.02 -63.26 0.274 16 9.5 CB
CWNU 2342 350.72 -0.67 261.09 -37.1 0.417 47 6.2 AB
CWNU 2343 327.77 -1.3 239.72 -54.87 0.337 36 3.7 BB
CWNU 2356 311.83 -0.24 211.95 -61.78 0.37 57 4.5 DB
CWNU 2358 296.23 -2.21 177.28 -64.27 0.345 21 2.9 BB
CWNU 2373 333.44 -1.52 246.83 -51.13 0.396 18 8.2 AB
CWNU 2377 353.93 -1.42 264.03 -34.84 0.419 49 3.4 AA
CWNU 2380 312.07 -1.58 213.32 -62.99 0.361 33 3.7 CB
CWNU 2384 303.65 -0.41 194.45 -63.27 0.285 49 2.0 AB
CWNU 2389 339.62 -1.88 253.47 -46.74 0.347 53 2.1 AA
CWNU 2392 338.27 -0.46 250.62 -46.86 0.43 17 5.8 BB
CWNU 2400 304.13 -1.52 195.62 -64.36 0.241 48 3.9 BB
CWNU 2405 299.74 -2.95 185.11 -65.63 0.406 33 4.9 AB
CWNU 2417 324.21 -2.75 236.38 -58.24 0.373 29 4.4 BA
CWNU 2419 295.54 -1.29 176.28 -63.21 0.394 23 3.8 AB
CWNU 2420 307.44 -0.23 202.74 -62.75 0.166 24 1.4 AB
CWNU 2428 333.47 -1.59 246.94 -51.16 0.336 37 3.9 CB
CWNU 2431 315.42 -0.69 219.31 -60.97 0.417 20 6.2 AB
CWNU 2433 288.44 -1.18 162.26 -60.56 0.265 25 2.3 CB
CWNU 2435 316.05 -1.4 221.12 -61.36 0.238 34 1.7 AB
CWNU 2436 284.04 -1.69 154.22 -58.77 0.377 43 3.7 CB
CWNU 2439 341.96 -0.2 253.72 -43.87 0.606 48 6.7 CB
CWNU 2442 291.76 -0.3 169.23 -61.1 0.263 23 4.0 BB
CWNU 2452 282.17 -2.95 149.89 -58.72 0.196 40 2.1 CB
CWNU 2453 332.26 -0.48 244.32 -51.23 0.338 25 3.5 BB
CWNU 2457 310.46 -1.27 209.71 -63.15 0.507 28 8.5 AB
CWNU 2464 334.12 -0.58 246.52 -49.99 0.351 34 2.9 BA
CWNU 2468 329.92 -0.91 242.02 -53.15 0.301 36 2.1 BA
CWNU 247 311.85 -1.65 212.9 -63.13 0.519 50 5.0 AB
CWNU 2472 277.88 -2.01 144.9 -55.26 0.292 28 3.0 AA
CWNU 2483 292.49 -1.28 169.93 -62.28 0.381 24 4.7 DB
CWNU 2484 355.56 -0.31 263.97 -32.86 0.564 17 8.0 DB
CWNU 2485 330.41 -0.81 242.5 -52.74 0.419 50 4.3 BB
CWNU 2488 284.44 -1.19 155.41 -58.58 0.319 22 6.1 DB
CWNU 249 328.14 -1.65 240.61 -54.89 0.866 21 7.4 BB
CWNU 2497 309.95 -0.61 208.27 -62.64 0.367 14 4.8 DB
CWNU 2507 345.45 -1.3 257.81 -41.77 0.373 49 7.1 BB
CWNU 2509 285.54 -1.58 156.81 -59.49 0.186 27 2.7 CA
CWNU 2516 341.9 -4.67 258.73 -46.62 0.691 26 8.2 AB
CWNU 2517 294.02 -5.54 169.81 -66.81 0.488 27 3.5 AB
CWNU 2529 292.13 -0.54 169.77 -61.46 0.121 52 1.2 AA
CWNU 2531 288.3 -1.3 161.89 -60.61 0.39 35 5.5 BB
CWNU 2538 292.1 -1.22 169.2 -62.09 0.435 44 6.6 AB
CWNU 2539 298.1 -0.99 182.0 -63.45 0.255 28 1.9 DB
CWNU 2557 276.41 -2.93 141.93 -54.94 0.395 26 6.7 BB
CWNU 2560 339.79 -1.5 253.21 -46.37 0.403 117 2.9 AB
CWNU 2565 334.18 -0.52 246.51 -49.91 0.328 46 4.0 CB
CWNU 2566 336.27 -0.63 248.82 -48.46 0.431 22 4.4 CB
CWNU 2570 327.82 -1.6 240.14 -55.06 0.22 23 1.6 BA
CWNU 2572 342.4 -1.32 255.32 -44.21 0.354 14 7.6 DB
CWNU 2573 307.47 -1.34 203.19 -63.84 0.339 28 1.7 AA
CWNU 2582 343.07 -1.38 255.95 -43.73 0.436 11 7.2 DB
CWNU 2593 299.3 -2.08 184.35 -64.71 0.238 33 2.8 AB
CWNU 2600 310.43 -1.69 209.89 -63.57 0.489 27 6.1 BB
CWNU 2601 287.62 -2.77 159.21 -61.57 0.162 35 1.6 AA
CWNU 2602 321.49 -1.53 230.77 -58.82 0.287 21 3.7 CB
CWNU 2606 345.5 -1.33 257.88 -41.74 0.651 41 5.2 AB
CWNU 2607 289.71 -1.8 164.05 -61.68 0.409 29 2.7 CB
CWNU 261 311.81 -2.76 213.6 -64.2 1.087 46 3.7 AB
CWNU 2611 347.46 -1.29 259.36 -40.13 0.427 20 3.3 BA
CWNU 2616 305.76 -1.16 199.3 -63.89 0.206 23 0.8 AA
CWNU 2621 345.82 -2.83 259.78 -42.36 0.262 23 3.1 AB
CWNU 2622 345.64 -1.58 258.26 -41.79 0.442 30 4.0 BA
CWNU 2631 309.99 -1.07 208.61 -63.08 0.31 41 3.0 BA
CWNU 264 283.01 -4.6 149.21 -60.52 0.765 24 4.9 AC
CWNU 2641 305.55 -1.45 198.88 -64.2 0.408 66 6.6 AB
CWNU 2642 352.49 -6.25 268.25 -38.57 0.77 26 19.7 AB
CWNU 2643 323.98 -1.46 234.57 -57.35 0.335 21 3.1 AB
CWNU 2650 323.38 -2.48 234.81 -58.53 0.293 34 5.3 BB
CWNU 2656 331.94 -1.11 244.67 -51.91 0.537 44 7.2 AA
CWNU 267 338.64 -3.44 254.38 -48.48 0.546 54 4.3 AB
CWNU 2675 302.84 -1.51 192.64 -64.39 0.442 58 3.7 AB
CWNU 2678 281.84 -2.46 149.94 -58.12 0.354 23 1.8 CB
CWNU 2680 336.13 -2.15 250.41 -49.58 0.418 23 5.0 BB
CWNU 2681 335.64 -0.22 247.73 -48.64 0.422 24 9.2 CB
CWNU 2685 343.03 -1.58 256.14 -43.88 0.36 30 5.2 CB
CWNU 2695 295.56 -1.65 176.12 -63.56 0.312 39 3.2 BB
CWNU 2700 297.63 -1.22 180.87 -63.59 0.439 26 3.4 AB
CWNU 2701 273.68 -1.4 140.45 -51.95 0.235 22 4.2 CB
