Zhang et al. (2024)
This database consists of 1094 entries, of which 8% are probable duplicates (Pdup>50%) and 18% are classified as likely non-clusters.
| Name | RA | DEC | Plx | N50 | r50 | C3 | Pdup | UTI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADS 16795 | 351.39 | 58.44 | 4.42 | 25 | 88.7 | CC | 0.0 | 0.23 |
| ASCC 100 | 285.27 | 32.95 | 2.8 | 100 | 42.7 | AA | 0.0 | 0.85 |
| ASCC 101 | 288.4 | 36.36 | 2.51 | 196 | 32.0 | AA | 0.0 | 0.96 |
| ASCC 105 | 295.45 | 27.37 | 1.78 | 149 | 20.0 | AA | 0.0 | 0.95 |
| ASCC 108 | 298.34 | 39.35 | 0.85 | 138 | 14.1 | AB | 0.0 | 0.9 |
| ASCC 11 | 53.04 | 44.85 | 1.17 | 355 | 14.7 | AA | 0.0 | 0.97 |
| ASCC 113 | 317.98 | 38.68 | 1.77 | 423 | 35.0 | AA | 0.0 | 0.97 |
| ASCC 12 | 72.4 | 41.74 | 0.94 | 114 | 10.2 | AB | 0.0 | 0.9 |
| ASCC 123 | 340.06 | 54.11 | 4.3 | 87 | 65.2 | AA | 0.0 | 0.92 |
| ASCC 128 | 349.97 | 54.44 | 1.52 | 89 | 26.8 | AA | 0.0 | 0.87 |
| ASCC 13 | 78.21 | 44.38 | 0.89 | 72 | 12.0 | AB | 0.0 | 0.86 |
| ASCC 14 | 80.09 | 35.22 | 0.92 | 25 | 15.9 | BC | 0.0 | 0.49 |
| ASCC 18 | 81.53 | 0.32 | 2.4 | 87 | 31.5 | AA | 0.0 | 0.84 |
| ASCC 19 | 82.05 | -1.96 | 2.8 | 279 | 33.6 | AA | 0.0 | 0.96 |
| ASCC 20 | 82.08 | 1.66 | 2.75 | 244 | 46.4 | AA | 0.0 | 0.86 |
| ASCC 21 | 82.23 | 3.55 | 2.89 | 154 | 28.1 | AA | 0.0 | 0.95 |
| ASCC 23 | 95.01 | 46.71 | 1.61 | 167 | 16.2 | AA | 0.0 | 0.96 |
| ASCC 28 | 103.48 | -0.2 | 0.92 | 23 | 19.9 | BC | 0.0 | 0.41 |
| ASCC 29 | 103.55 | -1.67 | 0.96 | 79 | 9.9 | AB | 0.0 | 0.88 |
| ASCC 6 | 26.85 | 57.73 | 0.63 | 160 | 7.6 | AB | 0.0 | 0.9 |
| AT 21 | 15.05 | 55.41 | 0.77 | 229 | 9.4 | AB | 0.0 | 0.63 |
| Alessi 1 | 13.34 | 49.55 | 1.41 | 99 | 14.6 | AA | 0.0 | 0.95 |
| Alessi 144 | 112.61 | 5.64 | 1.18 | 24 | 15.3 | BB | 0.0 | 0.29 |
| Alessi 145 | 120.85 | 3.47 | 1.6 | 96 | 54.3 | AB | 0.0 | 0.5 |
| Alessi 170 | 100.45 | -5.23 | 0.7 | 146 | 10.7 | AB | 0.0 | 0.64 |
| Alessi 19 | 274.77 | 12.23 | 1.71 | 114 | 25.3 | AA | 0.0 | 0.95 |
| Alessi 2 | 71.61 | 55.18 | 1.61 | 287 | 27.3 | AA | 0.0 | 0.96 |
| Alessi 20 | 2.54 | 58.71 | 2.33 | 305 | 23.6 | AA | 0.0 | 0.97 |
| Alessi 22 | 357.2 | 36.24 | 2.81 | 26 | 61.1 | AB | 0.0 | 0.37 |
| Alessi 37 | 341.96 | 46.31 | 1.41 | 129 | 16.5 | AA | 0.0 | 0.95 |
| Alessi 50 | 95.52 | 21.07 | 0.31 | 239 | 3.7 | AC | 0.0 | 0.65 |
| Alessi 60 | 105.61 | -1.12 | 0.33 | 145 | 3.8 | AB | 0.0 | 0.9 |
| Alessi 62 | 284.02 | 21.61 | 1.62 | 242 | 18.2 | AA | 0.0 | 0.96 |
| Alessi 94 | 5.38 | 46.54 | 1.78 | 64 | 37.4 | AA | 0.0 | 0.63 |
| Alessi J0601.6+3531 | 90.35 | 35.5 | 0.56 | 50 | 10.0 | AB | 0.4 | 0.27 |
| Alessi J0622.4+2114 | 95.59 | 21.24 | 0.3 | 34 | 1.6 | AB | 0.0 | 0.54 |
| Alessi Teutsch 10 | 56.43 | 29.82 | 2.49 | 93 | 16.8 | AA | 0.0 | 0.7 |
| Alessi Teutsch 11 | 304.15 | 52.05 | 1.53 | 293 | 18.9 | AA | 0.0 | 0.96 |
| Alessi Teutsch 9 | 51.83 | 34.88 | 1.51 | 94 | 23.0 | AA | 0.0 | 0.93 |
| BDSB 82 | 93.73 | 12.34 | 0.25 | 53 | 2.6 | DB | 0.0 | 0.53 |
| Barkhatova 1 | 313.4 | 46.04 | 0.48 | 100 | 4.1 | AB | 0.0 | 0.9 |
| Basel 11b | 89.55 | 21.96 | 0.55 | 160 | 5.6 | AB | 0.0 | 0.9 |
| Basel 4 | 87.24 | 30.19 | 0.29 | 123 | 2.9 | AA | 0.0 | 0.95 |
| Berkeley 11 | 65.12 | 44.93 | 0.35 | 117 | 2.0 | AA | 0.0 | 0.95 |
| Berkeley 13 | 73.95 | 52.8 | 0.22 | 302 | 3.2 | AB | 0.0 | 0.92 |
| Berkeley 14A | 75.12 | 43.58 | 0.88 | 35 | 11.1 | AC | 0.0 | 0.61 |
| Berkeley 16 | 77.91 | 47.69 | 0.2 | 567 | 2.8 | AB | 0.0 | 0.95 |
| Berkeley 17 | 80.13 | 30.58 | 0.3 | 844 | 4.8 | AB | 0.0 | 0.95 |
| Berkeley 18 | 80.54 | 45.44 | 0.17 | 1766 | 6.2 | AB | 0.0 | 0.95 |
| Berkeley 19 | 81.02 | 29.57 | 0.16 | 165 | 2.0 | AB | 0.0 | 0.9 |
| Berkeley 20 | 83.15 | 0.19 | 0.1 | 224 | 1.3 | AA | 0.0 | 0.96 |
| Berkeley 21 | 87.94 | 21.81 | 0.15 | 304 | 2.1 | AB | 0.0 | 0.92 |
| Berkeley 29 | 103.27 | 16.93 | 0.08 | 283 | 1.4 | AB | 0.0 | 0.91 |
| Berkeley 31 | 104.41 | 8.29 | 0.14 | 375 | 1.7 | AB | 0.0 | 0.92 |
| Berkeley 32 | 104.53 | 6.44 | 0.28 | 767 | 4.6 | AB | 0.0 | 0.95 |
| Berkeley 34 | 105.1 | -0.24 | 0.17 | 240 | 1.6 | AB | 0.0 | 0.79 |
| Berkeley 35 | 107.49 | 2.73 | 0.18 | 259 | 3.3 | AB | 0.0 | 0.91 |
| Berkeley 37 | 110.07 | -1.0 | 0.18 | 197 | 2.8 | AB | 0.0 | 0.91 |
| Berkeley 39 | 116.7 | -4.67 | 0.23 | 1429 | 4.3 | AA | 0.0 | 1.0 |
| Berkeley 46 | 290.22 | 37.78 | 0.22 | 4657 | 4.2 | AA | 0.0 | 1.0 |
| Berkeley 67 | 69.47 | 50.76 | 0.46 | 233 | 4.4 | AB | 0.0 | 0.91 |
| Berkeley 68 | 71.05 | 42.14 | 0.29 | 515 | 6.2 | AB | 0.0 | 0.95 |
| Berkeley 69 | 81.09 | 32.61 | 0.28 | 269 | 3.5 | AB | 0.0 | 0.91 |
| Berkeley 70 | 81.46 | 41.95 | 0.21 | 487 | 3.1 | AB | 0.0 | 0.93 |
| Berkeley 71 | 85.24 | 32.28 | 0.25 | 169 | 2.2 | AA | 0.0 | 0.96 |
| Berkeley 72 | 87.56 | 22.25 | 0.16 | 131 | 1.8 | AA | 0.0 | 0.95 |
| Berkeley 78 | 110.91 | 5.37 | 0.19 | 176 | 2.4 | AA | 0.0 | 0.96 |
| Berkeley 9 | 53.16 | 52.65 | 0.55 | 237 | 3.2 | AB | 0.0 | 0.91 |
| Bochum 1 | 96.27 | 19.85 | 0.21 | 64 | 3.4 | AB | 0.0 | 0.69 |
| Briceno 1 | 81.21 | 1.68 | 2.88 | 434 | 27.5 | AA | 1.0 | 0.0 |
| CBJC 8 | 313.49 | 44.89 | 0.38 | 50 | 7.4 | DB | 0.0 | 0.37 |
| COIN-Gaia 10 | 68.4 | 40.5 | 0.95 | 58 | 8.5 | AC | 0.0 | 0.73 |
| COIN-Gaia 11 | 68.1 | 39.49 | 1.52 | 142 | 18.4 | AA | 0.0 | 0.88 |
| COIN-Gaia 12 | 79.18 | 41.75 | 1.03 | 77 | 14.8 | AB | 0.0 | 0.79 |
| COIN-Gaia 13 | 83.31 | 42.01 | 1.96 | 268 | 42.5 | AA | 0.0 | 0.87 |
| COIN-Gaia 14 | 77.69 | 39.2 | 1.04 | 29 | 7.8 | BB | 0.0 | 0.67 |
| COIN-Gaia 15 | 76.11 | 35.81 | 0.82 | 253 | 8.8 | AB | 0.0 | 0.84 |
| COIN-Gaia 16 | 80.17 | 37.44 | 0.62 | 52 | 4.0 | AB | 0.0 | 0.73 |
| COIN-Gaia 18 | 78.41 | 35.5 | 0.97 | 61 | 10.9 | AB | 0.0 | 0.77 |
| COIN-Gaia 19 | 82.19 | 34.29 | 0.79 | 121 | 9.3 | AB | 0.0 | 0.81 |
| COIN-Gaia 20 | 78.64 | 31.72 | 0.92 | 59 | 9.3 | AB | 0.0 | 0.77 |
| COIN-Gaia 21 | 84.75 | 28.42 | 0.7 | 68 | 5.6 | AB | 0.0 | 0.77 |
| COIN-Gaia 23 | 87.45 | 27.03 | 1.05 | 76 | 9.9 | AA | 0.84 | 0.13 |
| COIN-Gaia 24 | 90.69 | 23.19 | 0.99 | 71 | 10.0 | AB | 0.0 | 0.8 |
| COIN-Gaia 25 | 91.72 | 20.31 | 1.23 | 107 | 16.4 | AA | 0.0 | 0.9 |
| COIN-Gaia 26 | 83.77 | 15.72 | 0.7 | 96 | 4.7 | AB | 0.0 | 0.81 |
| COIN-Gaia 28 | 96.33 | 11.16 | 0.59 | 155 | 5.5 | AB | 0.0 | 0.75 |
| COIN-Gaia 31 | 21.35 | 61.13 | 0.37 | 95 | 4.8 | AB | 0.0 | 0.68 |
| COIN-Gaia 38 | 51.47 | 51.08 | 0.85 | 132 | 8.3 | AB | 0.0 | 0.8 |
| COIN-Gaia 39 | 69.52 | 42.97 | 0.97 | 37 | 11.5 | CB | 0.0 | 0.57 |
| COIN-Gaia 40 | 81.9 | 33.52 | 0.47 | 66 | 4.7 | AB | 0.0 | 0.72 |
| COIN-Gaia 41 | 89.85 | 19.0 | 0.54 | 137 | 8.7 | BB | 0.0 | 0.68 |
| COIN-Gaia 8 | 39.02 | 50.02 | 1.37 | 76 | 17.4 | AA | 0.0 | 0.84 |
| COIN-Gaia 9 | 47.72 | 48.03 | 1.15 | 70 | 12.3 | AB | 0.0 | 0.79 |
| CWNU 10 | 95.29 | 18.84 | 1.01 | 26 | 10.7 | CB | 0.81 | 0.07 |
| CWNU 1007 | 79.33 | 18.53 | 2.79 | 32 | 28.1 | BB | 0.0 | 0.41 |
| CWNU 1010 | 69.75 | -8.01 | 6.24 | 48 | 107.5 | AA | 0.0 | 0.47 |
| CWNU 1018 | 68.68 | -8.6 | 6.05 | 26 | 40.3 | BA | 0.0 | 0.5 |
| CWNU 1032 | 300.97 | 31.13 | 2.64 | 43 | 40.8 | BB | 0.0 | 0.39 |
| CWNU 105 | 58.99 | 38.46 | 0.53 | 23 | 5.2 | CB | 0.0 | 0.33 |
| CWNU 1054 | 89.41 | 0.73 | 2.39 | 29 | 41.1 | DB | 0.0 | 0.27 |
| CWNU 1062 | 173.67 | 16.85 | 3.23 | 24 | 60.0 | BA | 0.0 | 0.28 |
| CWNU 1072 | 87.25 | -5.36 | 2.24 | 48 | 44.4 | AB | 0.0 | 0.42 |
| CWNU 1076 | 40.72 | 56.76 | 2.79 | 46 | 35.4 | BA | 0.0 | 0.52 |
| CWNU 1086 | 67.96 | 53.9 | 1.32 | 48 | 14.3 | AB | 0.0 | 0.56 |
| CWNU 1088 | 86.08 | -1.43 | 2.22 | 25 | 23.6 | AB | 0.0 | 0.42 |
| CWNU 1093 | 117.18 | 20.2 | 1.84 | 35 | 25.4 | CB | 0.0 | 0.33 |
| CWNU 1095 | 171.59 | 64.05 | 4.08 | 25 | 59.3 | BB | 0.0 | 0.31 |
| CWNU 11 | 90.9 | 18.27 | 1.08 | 28 | 12.8 | BB | 0.0 | 0.37 |
| CWNU 1111 | 85.12 | 13.57 | 3.73 | 41 | 52.0 | AB | 0.0 | 0.45 |
| CWNU 1142 | 75.63 | 2.29 | 3.39 | 43 | 63.6 | CB | 0.0 | 0.34 |
| CWNU 1145 | 75.8 | 39.93 | 0.95 | 29 | 19.5 | CC | 0.0 | 0.26 |
| CWNU 1183 | 295.93 | 38.47 | 2.09 | 25 | 28.5 | AB | 0.0 | 0.36 |
| CWNU 1190 | 69.35 | 45.35 | 0.84 | 31 | 6.5 | AC | 0.0 | 0.51 |
| CWNU 1227 | 94.22 | -7.8 | 2.44 | 26 | 31.9 | BB | 0.0 | 0.32 |
| CWNU 1242 | 65.63 | 15.24 | 3.39 | 23 | 26.7 | BA | 0.0 | 0.43 |
| CWNU 1243 | 307.84 | 39.01 | 1.05 | 38 | 13.6 | DB | 0.0 | 0.33 |
| CWNU 1271 | 359.04 | 55.96 | 0.43 | 71 | 6.0 | AC | 0.0 | 0.54 |
| CWNU 1274 | 95.99 | 16.09 | 0.33 | 37 | 3.8 | CC | 0.0 | 0.37 |
| CWNU 1278 | 61.71 | 53.43 | 0.3 | 25 | 3.3 | BB | 0.0 | 0.37 |
| CWNU 1281 | 100.68 | 4.73 | 0.64 | 35 | 12.5 | BB | 0.0 | 0.33 |
| CWNU 1286 | 299.22 | 26.58 | 0.62 | 28 | 8.7 | BB | 0.0 | 0.34 |
| CWNU 1291 | 99.73 | -3.9 | 0.46 | 22 | 9.0 | AC | 0.0 | 0.27 |
| CWNU 1295 | 92.08 | 28.07 | 0.26 | 44 | 2.2 | AB | 0.54 | 0.26 |
| CWNU 1305 | 96.17 | 12.47 | 0.32 | 63 | 4.2 | BC | 0.0 | 0.5 |
| CWNU 1313 | 94.96 | 1.94 | 0.4 | 56 | 8.3 | BC | 0.0 | 0.38 |
| CWNU 1317 | 70.52 | 33.06 | 0.37 | 25 | 4.6 | CC | 0.0 | 0.3 |
| CWNU 1334 | 100.53 | 16.45 | 0.36 | 24 | 4.2 | CB | 0.0 | 0.28 |
| CWNU 1346 | 58.0 | 52.02 | 0.42 | 29 | 8.6 | DB | 0.0 | 0.26 |
| CWNU 1355 | 96.07 | 21.07 | 0.61 | 34 | 4.3 | BB | 0.0 | 0.49 |
| CWNU 1372 | 89.01 | 32.75 | 0.27 | 29 | 2.4 | BB | 0.0 | 0.47 |
| CWNU 14 | 14.88 | 53.64 | 1.58 | 26 | 32.4 | BB | 0.0 | 0.28 |
| CWNU 1423 | 87.32 | 17.96 | 0.46 | 25 | 6.2 | BC | 0.0 | 0.33 |
| CWNU 1436 | 100.21 | 13.15 | 0.26 | 30 | 3.3 | AC | 0.0 | 0.39 |
| CWNU 1451 | 90.08 | 24.43 | 0.52 | 49 | 7.4 | BB | 0.0 | 0.43 |
| CWNU 1464 | 85.12 | 32.01 | 0.73 | 22 | 11.9 | BC | 0.0 | 0.23 |
| CWNU 1497 | 70.82 | 54.91 | 0.25 | 23 | 4.8 | BB | 0.0 | 0.25 |
| CWNU 15 | 87.41 | 26.12 | 0.86 | 24 | 19.6 | BB | 0.0 | 0.24 |
| CWNU 1503 | 102.68 | -6.1 | 0.79 | 32 | 12.6 | DC | 0.0 | 0.27 |
| CWNU 1510 | 94.61 | 4.67 | 0.58 | 22 | 8.0 | BB | 0.0 | 0.25 |
| CWNU 1516 | 96.6 | 4.47 | 0.3 | 21 | 8.4 | DC | 0.0 | 0.16 |
| CWNU 1519 | 55.96 | 51.41 | 0.34 | 24 | 3.7 | CB | 0.0 | 0.31 |
| CWNU 154 | 77.87 | 38.13 | 0.88 | 25 | 12.4 | DC | 0.0 | 0.25 |
| CWNU 158 | 99.94 | 5.24 | 0.64 | 36 | 6.9 | BC | 0.0 | 0.43 |
| CWNU 161 | 341.2 | 54.68 | 0.88 | 27 | 9.8 | AB | 0.0 | 0.43 |
| CWNU 1654 | 89.64 | 16.18 | 0.73 | 19 | 13.7 | CC | 0.0 | 0.2 |
| CWNU 1667 | 81.01 | 46.92 | 0.31 | 31 | 2.6 | AB | 0.0 | 0.53 |
| CWNU 168 | 81.07 | 20.73 | 1.21 | 25 | 20.1 | AC | 0.0 | 0.34 |
| CWNU 1684 | 85.41 | 28.2 | 0.61 | 23 | 8.0 | BB | 0.0 | 0.28 |
| CWNU 1704 | 89.93 | 26.11 | 0.36 | 29 | 4.8 | AB | 0.0 | 0.41 |
| CWNU 1718 | 84.81 | 32.6 | 0.48 | 25 | 7.1 | DC | 0.36 | 0.16 |
| CWNU 172 | 109.23 | -1.8 | 0.98 | 31 | 14.3 | BB | 0.0 | 0.35 |
| CWNU 1720 | 80.48 | 37.75 | 0.27 | 28 | 3.3 | DB | 0.0 | 0.33 |
| CWNU 1755 | 97.57 | 10.0 | 0.29 | 35 | 2.6 | DB | 0.0 | 0.44 |
| CWNU 1760 | 66.47 | 48.74 | 0.51 | 24 | 4.9 | DC | 0.0 | 0.27 |
| CWNU 1773 | 74.56 | 44.56 | 0.44 | 19 | 5.5 | CC | 0.0 | 0.23 |
| CWNU 1787 | 93.15 | 14.52 | 0.41 | 30 | 5.0 | CC | 0.0 | 0.33 |
| CWNU 1791 | 104.31 | -1.09 | 0.31 | 32 | 2.3 | CB | 0.0 | 0.46 |
| CWNU 1801 | 91.75 | 32.15 | 0.79 | 23 | 8.1 | BB | 0.0 | 0.34 |
| CWNU 1810 | 83.18 | 40.8 | 0.21 | 27 | 4.0 | AB | 0.0 | 0.36 |
| CWNU 1814 | 68.95 | 44.26 | 0.34 | 24 | 4.4 | CB | 0.0 | 0.26 |
| CWNU 1824 | 94.7 | 4.36 | 0.72 | 25 | 11.6 | DC | 0.0 | 0.22 |
| CWNU 1845 | 106.2 | 0.98 | 0.5 | 31 | 7.4 | BC | 0.0 | 0.32 |
| CWNU 1937 | 78.55 | 42.43 | 0.43 | 23 | 9.9 | BC | 0.0 | 0.22 |
| CWNU 195 | 82.97 | 29.08 | 0.52 | 25 | 6.3 | AB | 0.0 | 0.4 |
| CWNU 1966 | 104.18 | 0.47 | 0.22 | 51 | 1.5 | BA | 0.0 | 0.59 |
| CWNU 1971 | 89.74 | 23.43 | 0.36 | 25 | 5.4 | BC | 0.0 | 0.3 |
| CWNU 2038 | 109.25 | -2.08 | 0.4 | 26 | 3.4 | CC | 0.0 | 0.39 |
| CWNU 205 | 93.63 | 2.83 | 0.69 | 22 | 9.1 | BB | 0.0 | 0.28 |
| CWNU 2063 | 86.75 | 24.75 | 0.26 | 27 | 4.8 | CB | 0.0 | 0.29 |
| CWNU 2103 | 103.22 | 3.93 | 0.72 | 26 | 10.2 | DC | 0.0 | 0.26 |
| CWNU 2112 | 57.28 | 50.26 | 0.6 | 23 | 11.2 | DC | 0.0 | 0.18 |
| CWNU 2136 | 80.68 | 23.93 | 0.76 | 27 | 13.9 | BC | 0.0 | 0.17 |
| CWNU 2145 | 83.66 | 36.43 | 0.59 | 19 | 11.1 | BC | 0.0 | 0.22 |
| CWNU 2157 | 91.96 | 21.01 | 0.55 | 22 | 13.1 | DB | 0.0 | 0.17 |
| CWNU 2180 | 83.14 | 30.58 | 0.78 | 24 | 11.9 | DC | 0.0 | 0.19 |
| CWNU 226 | 111.26 | -4.93 | 0.64 | 23 | 10.1 | BB | 0.0 | 0.28 |
| CWNU 2293 | 103.92 | -3.87 | 0.35 | 26 | 6.8 | DB | 0.0 | 0.25 |
| CWNU 232 | 92.31 | -2.21 | 2.02 | 90 | 45.0 | AB | 0.0 | 0.52 |
| CWNU 2332 | 85.62 | 29.8 | 0.33 | 26 | 5.0 | BB | 0.35 | 0.23 |
| CWNU 239 | 98.27 | 2.48 | 0.62 | 24 | 2.7 | CA | 1.0 | 0.0 |
| CWNU 2446 | 85.2 | 32.59 | 0.5 | 19 | 7.0 | DC | 0.0 | 0.19 |
| CWNU 2448 | 93.62 | 20.62 | 0.35 | 37 | 8.0 | DB | 0.0 | 0.28 |
| CWNU 2471 | 92.57 | 12.9 | 0.25 | 58 | 8.7 | AB | 0.4 | 0.24 |
| CWNU 2477 | 103.89 | 0.82 | 0.39 | 35 | 4.5 | CC | 0.0 | 0.37 |
| CWNU 2503 | 91.36 | 12.0 | 0.18 | 15 | 5.7 | BC | 0.0 | 0.22 |
| CWNU 255 | 86.4 | 33.78 | 0.73 | 30 | 12.3 | BC | 0.0 | 0.3 |
| CWNU 2558 | 101.23 | 0.89 | 0.67 | 45 | 10.2 | AB | 0.0 | 0.45 |
| CWNU 2595 | 93.4 | 14.28 | 0.25 | 21 | 5.2 | BB | 0.0 | 0.24 |
| CWNU 26 | 93.85 | 13.81 | 0.44 | 39 | 5.4 | BB | 0.0 | 0.42 |
| CWNU 2619 | 314.9 | 44.96 | 0.32 | 57 | 1.8 | AA | 0.04 | 0.61 |
| CWNU 2644 | 88.6 | 11.38 | 0.46 | 20 | 11.0 | AC | 0.0 | 0.28 |
| CWNU 2684 | 64.58 | 44.17 | 0.59 | 30 | 7.9 | DB | 0.0 | 0.31 |
| CWNU 2717 | 92.26 | 19.44 | 0.48 | 42 | 6.2 | DB | 0.0 | 0.37 |
| CWNU 2749 | 87.28 | 33.4 | 0.26 | 65 | 4.1 | AB | 0.0 | 0.51 |
| CWNU 2902 | 103.94 | 9.54 | 0.67 | 22 | 12.1 | AC | 0.0 | 0.28 |
| CWNU 299 | 89.53 | 29.58 | 0.62 | 18 | 8.9 | AC | 0.0 | 0.29 |
| CWNU 334 | 89.38 | 19.12 | 0.88 | 28 | 10.3 | CC | 0.0 | 0.32 |
| CWNU 350 | 76.43 | 45.99 | 0.9 | 22 | 12.0 | BC | 0.0 | 0.27 |
| CWNU 361 | 64.34 | 42.82 | 1.02 | 28 | 8.5 | CB | 0.0 | 0.46 |
| CWNU 364 | 55.01 | 43.23 | 1.03 | 33 | 7.5 | AB | 0.0 | 0.54 |
| CWNU 39 | 92.68 | 23.34 | 0.51 | 28 | 7.0 | CB | 0.0 | 0.32 |
| CWNU 405 | 51.32 | 41.08 | 0.84 | 27 | 20.8 | BB | 0.0 | 0.29 |
| CWNU 406 | 91.27 | 20.84 | 0.98 | 28 | 12.9 | AB | 0.0 | 0.42 |
| CWNU 416 | 97.25 | 13.48 | 0.72 | 26 | 7.6 | AC | 0.0 | 0.43 |
| CWNU 427 | 302.64 | 30.64 | 0.8 | 54 | 13.4 | AB | 0.0 | 0.46 |
| CWNU 439 | 306.75 | 43.53 | 0.57 | 33 | 4.6 | BA | 0.0 | 0.54 |
| CWNU 460 | 308.39 | 43.74 | 0.89 | 34 | 7.9 | DA | 0.0 | 0.49 |
| CWNU 47 | 301.56 | 23.78 | 0.52 | 46 | 11.1 | AB | 0.0 | 0.41 |
| CWNU 518 | 74.48 | 42.25 | 1.01 | 24 | 12.9 | BB | 0.0 | 0.31 |
| CWNU 52 | 72.24 | 26.39 | 1.62 | 24 | 33.5 | BB | 0.0 | 0.25 |
| CWNU 522 | 75.97 | 8.08 | 2.57 | 23 | 29.2 | BB | 0.0 | 0.34 |
| CWNU 525 | 84.82 | 37.51 | 0.86 | 43 | 18.0 | AB | 0.0 | 0.42 |
| CWNU 80 | 93.85 | 11.94 | 1.3 | 31 | 15.9 | BB | 0.0 | 0.38 |
| CWNU 87 | 22.62 | 59.63 | 0.32 | 32 | 4.3 | AB | 0.0 | 0.42 |
| CWNU 96 | 312.54 | 38.31 | 1.07 | 54 | 23.8 | AB | 0.0 | 0.43 |
| Casado 20 | 348.06 | 56.82 | 0.52 | 22 | 2.9 | BB | 0.0 | 0.44 |
| Casado 82 | 300.9 | 36.02 | 0.49 | 23 | 4.0 | AB | 0.0 | 0.43 |
| Collinder 104 | 99.19 | 4.79 | 0.61 | 75 | 6.8 | AB | 0.0 | 0.75 |
| Collinder 106 | 99.29 | 6.04 | 0.65 | 274 | 6.9 | AC | 0.0 | 0.89 |
| Collinder 107 | 99.26 | 4.9 | 0.61 | 22 | 11.5 | DC | 0.0 | 0.45 |
| Collinder 109 | 99.91 | 1.14 | 0.27 | 326 | 2.4 | AB | 0.0 | 0.92 |
| Collinder 110 | 99.68 | 2.08 | 0.43 | 1389 | 9.0 | AA | 0.0 | 1.0 |
| Collinder 115 | 101.66 | 1.78 | 0.49 | 321 | 4.5 | AB | 0.0 | 0.92 |
| Collinder 117 | 101.92 | -3.17 | 0.41 | 327 | 5.7 | AB | 0.0 | 0.92 |
| Collinder 22 | 29.65 | 55.47 | 0.73 | 261 | 7.3 | AB | 0.0 | 0.91 |
| Collinder 28 | 38.34 | 57.55 | 0.42 | 221 | 4.7 | AA | 0.0 | 0.96 |
| Collinder 350 | 267.06 | 1.51 | 2.7 | 165 | 33.8 | AA | 0.0 | 0.95 |
| Collinder 413 | 301.51 | 35.76 | 0.52 | 273 | 7.7 | AA | 0.0 | 0.96 |
| Collinder 416 | 302.86 | 26.74 | 2.09 | 60 | 40.4 | AA | 0.0 | 0.79 |
| Collinder 421 | 305.83 | 41.69 | 0.82 | 357 | 10.8 | AA | 0.0 | 0.97 |
| Collinder 428 | 315.74 | 44.5 | 0.1 | 48 | 1.3 | AB | 0.0 | 0.57 |
| Collinder 43 | 57.35 | 52.66 | 0.86 | 121 | 9.1 | AB | 0.0 | 0.9 |
| Collinder 435 | 321.1 | 36.5 | 1.49 | 187 | 12.0 | AA | 0.0 | 0.96 |
| Collinder 437 | 322.62 | 51.59 | 0.6 | 890 | 6.3 | AA | 0.0 | 1.0 |
| Collinder 440 | 325.99 | 53.71 | 0.27 | 325 | 1.7 | AA | 0.0 | 0.97 |
| Collinder 49 | 65.2 | 50.21 | 1.4 | 336 | 19.2 | AB | 0.0 | 0.92 |
| Collinder 51 | 67.97 | 43.72 | 1.01 | 112 | 13.0 | AA | 0.0 | 0.95 |
| Collinder 52 | 68.75 | 45.27 | 0.33 | 193 | 2.6 | AB | 0.0 | 0.91 |
| Collinder 55 | 72.19 | 10.89 | 2.43 | 455 | 38.5 | AA | 0.0 | 0.98 |
| Collinder 58 | 77.03 | 37.02 | 0.58 | 332 | 7.5 | AB | 0.0 | 0.92 |
| Collinder 60 | 78.14 | 16.7 | 0.57 | 657 | 11.8 | AA | 0.0 | 1.0 |
| Collinder 64 | 81.48 | 46.5 | 0.19 | 256 | 3.0 | AB | 0.0 | 0.91 |
| Collinder 69 | 83.82 | 9.75 | 2.5 | 742 | 45.9 | AA | 0.0 | 1.0 |
| Collinder 74 | 87.16 | 7.38 | 0.37 | 184 | 4.5 | AB | 0.0 | 0.91 |
| Collinder 76 | 88.45 | 0.4 | 0.91 | 1259 | 13.6 | AA | 0.0 | 1.0 |
| Collinder 79 | 90.74 | 10.46 | 0.2 | 1357 | 3.7 | AA | 0.0 | 1.0 |
| Collinder 85 | 93.03 | 5.45 | 0.43 | 174 | 2.8 | AB | 0.0 | 0.91 |
| Collinder 89 | 94.72 | 23.2 | 0.52 | 30 | 7.2 | DA | 0.0 | 0.57 |
| Collinder 93 | 96.91 | -4.74 | 3.12 | 314 | 31.5 | AA | 0.0 | 0.97 |
| Collinder 95 | 97.81 | 9.92 | 1.5 | 317 | 12.2 | AB | 0.0 | 0.92 |
| Czernik 12 | 39.86 | 54.92 | 0.5 | 53 | 2.7 | AB | 0.0 | 0.85 |
| Czernik 18 | 66.96 | 30.93 | 0.75 | 81 | 4.3 | AB | 0.0 | 0.88 |
| Czernik 19 | 74.26 | 28.76 | 0.39 | 186 | 5.2 | AB | 0.0 | 0.91 |
| Czernik 20 | 80.12 | 39.54 | 0.27 | 102 | 3.2 | BB | 0.0 | 0.85 |
| Czernik 21 | 81.67 | 36.02 | 0.26 | 571 | 4.0 | AC | 0.0 | 0.92 |
