2nd quadrant, positive latitude

Name l b ra dec Plx C1 C2 C3
ASCC 114 97.08 1.03 324.99 54.0 1.068 1.0 0.73 AB
ASCC 117 104.87 5.38 331.3 62.27 0.248 0.2 0.36 DC
ASCC 118 104.54 4.18 332.22 61.1 1.115 1.0 0.56 AB
ASCC 125 110.18 2.74 344.09 62.73 1.176 1.0 0.68 AB
ASCC 127 112.35 4.23 347.2 64.97 2.649 1.0 1.0 AA
ASCC 130 116.2 0.34 358.19 62.45 0.299 0.81 0.44 AC
ASCC 13 163.5 3.12 78.26 44.42 0.895 0.99 0.58 AB
ASCC 15 170.97 0.07 80.64 36.56 0.316 0.1 0.36 DC
ASCC 1 118.16 0.21 2.4 62.69 0.189 0.08 0.28 DC
ASCC 23 167.47 14.42 95.05 46.71 1.616 1.0 0.98 AA
Alessi 187 110.7 47.14 215.28 67.8 0.353 0.73 0.46 BC
Alessi 2 152.33 6.37 71.6 55.2 1.622 1.0 1.0 AA
Alessi 84 161.89 26.32 110.62 55.33 5.037 0.91 0.92 AA
Alessi J0601.6+3531 176.01 6.24 90.4 35.52 0.565 0.9 0.6 AB
Alicante 1 146.26 3.13 59.8 57.24 0.251 0.96 0.59 AB
BDB 94 118.34 3.16 1.68 65.63 0.181 0.24 0.4 DC
BDSB 21 90.24 1.7 316.34 49.66 0.225 0.11 0.31 DC
BDSB 22 95.67 0.23 324.11 52.46 0.201 0.17 0.3 DC
BDSB 23 96.04 4.03 320.1 55.47 0.14 0.28 0.58 CB
BDSB 24 96.3 2.57 322.22 54.61 0.106 0.19 0.49 DC
BDSB 30 105.3 4.05 333.67 61.43 1.117 1.0 0.55 AB
BDSB 31 105.3 9.93 325.48 66.08 0.177 0.22 0.4 DC
BDSB 44 112.23 0.23 350.18 61.2 0.369 0.73 0.48 BC
BDSB 46 114.61 0.22 354.94 61.93 0.328 0.16 0.64 DB
BDSB 51 124.87 0.31 17.15 63.12 0.178 0.24 0.28 DC
BDSB 68 169.66 -0.07 79.56 37.56 0.306 0.18 0.38 DC
BDSB 73 173.65 2.9 85.39 35.86 0.596 0.75 0.45 BC
Basel 4 179.3 1.27 87.24 30.19 0.299 0.99 0.73 AB
Berkeley 100 113.66 2.46 351.48 63.78 0.183 1.0 0.52 AB
Berkeley 101 114.51 2.63 353.21 64.21 0.207 1.0 0.56 AB
Berkeley 104 117.63 1.21 0.86 63.59 0.217 0.91 0.69 AB
Berkeley 10 138.62 8.88 54.89 66.49 0.387 1.0 0.8 AA
Berkeley 13 155.07 5.92 73.94 52.81 0.225 1.0 0.47 AC
Berkeley 14A 163.0 0.81 75.28 43.43 0.878 0.95 0.57 AB
Berkeley 14 162.8 0.65 74.94 43.49 0.191 1.0 0.5 AC
Berkeley 15 162.26 1.61 75.52 44.51 0.335 0.93 0.63 AB
Berkeley 18 163.59 5.03 80.53 45.44 0.174 1.0 0.61 AB
Berkeley 4 122.25 1.53 11.29 64.39 0.298 0.74 1.0 BA
Berkeley 53 90.3 3.76 313.98 51.06 0.267 1.0 0.73 AB
Berkeley 55 93.02 1.8 319.23 51.76 0.324 1.0 0.6 AB
Berkeley 59 118.23 5.02 0.57 67.44 0.956 1.0 0.68 AB
Berkeley 5 129.28 0.76 26.93 62.94 0.178 1.0 0.4 AC
Berkeley 61 122.61 4.33 12.04 67.2 0.291 1.0 0.54 AB
Berkeley 62 124.01 1.07 15.31 63.92 0.355 1.0 0.73 AB
Berkeley 63 132.49 2.49 34.86 63.72 0.182 0.99 0.7 AB
Berkeley 64 131.98 4.62 35.43 65.89 0.167 1.0 0.61 AB
Berkeley 65 135.85 0.26 39.77 60.4 0.45 0.96 0.72 AB
Berkeley 66 139.43 0.18 46.03 58.73 0.206 1.0 0.47 AC
Berkeley 67 154.85 2.48 69.47 50.76 0.452 0.99 0.64 AB
Berkeley 70 166.87 3.63 81.46 41.95 0.222 1.0 0.55 AB
Berkeley 71 176.63 0.89 85.23 32.27 0.246 0.98 0.56 AB
Berkeley 7 130.14 0.38 28.55 62.37 0.342 0.99 0.7 AB
Berkeley 8 127.36 13.22 30.31 75.49 0.283 1.0 0.72 AB
Berkeley 91 90.02 0.29 317.71 48.54 0.226 0.99 0.53 AB
Berkeley 92 97.93 5.06 321.21 57.53 0.115 1.0 0.5 AC
Berkeley 93 105.01 7.36 328.88 63.93 0.12 0.98 0.5 AB
Berkeley 95 105.47 1.2 337.08 59.13 0.24 0.77 0.92 AA
Berkeley 97 106.64 0.37 339.85 59.0 0.326 0.99 0.77 AA
Berkeley 99 115.92 10.15 350.26 71.78 0.175 1.0 0.5 AC
Bica 159 90.75 0.01 318.78 48.88 0.174 0.26 0.46 CC
COIN-Gaia 12 166.11 2.11 79.21 41.71 1.03 0.99 0.68 AB
COIN-Gaia 13 167.46 4.78 83.19 42.09 1.955 0.94 0.85 AA
COIN-Gaia 16 170.04 0.27 80.18 37.44 0.612 0.94 0.56 AB
COIN-Gaia 17 170.42 1.03 81.24 37.56 0.895 0.91 0.64 AB
COIN-Gaia 1 122.57 3.9 11.93 66.77 1.55 0.97 0.94 AA
COIN-Gaia 22 179.72 4.82 91.06 31.6 0.505 0.97 0.58 AB
COIN-Gaia 29 124.13 0.8 15.55 63.65 0.331 0.86 0.78 AA
COIN-Gaia 30 125.68 7.88 21.08 70.57 1.372 1.0 0.92 AA
COIN-Gaia 32 129.81 1.02 28.19 63.07 0.789 0.78 0.62 AB
COIN-Gaia 34 131.5 0.13 31.23 61.78 1.044 0.99 0.61 AB
CWNU 1002 104.66 5.76 330.44 62.45 0.79 0.12 0.3 DC
CWNU 1006 120.19 5.89 5.35 68.6 3.001 0.3 0.84 CA
CWNU 1021 90.63 0.03 318.63 48.81 3.24 0.21 0.57 DB
CWNU 1027 103.27 5.76 328.13 61.6 0.901 0.44 0.47 CC
CWNU 1029 140.27 1.78 49.03 59.69 0.892 0.94 0.45 AC
CWNU 1038 104.64 5.6 330.62 62.32 1.075 1.0 0.65 AB
CWNU 103 129.46 6.49 30.78 68.45 0.987 0.5 0.47 CC
CWNU 1047 116.49 14.47 346.2 75.99 2.906 0.27 0.43 CC
CWNU 1055 105.89 8.66 328.58 65.49 2.174 1.0 0.84 AA
CWNU 1058 141.09 2.81 51.51 60.11 0.893 0.66 0.49 BC
CWNU 1059 124.79 3.34 17.45 66.15 0.962 0.14 0.55 DB
CWNU 1070 141.71 2.91 52.66 59.84 0.9 0.87 0.59 AB
CWNU 1086 151.83 3.89 67.83 53.93 1.316 1.0 0.62 AB
CWNU 1090 120.72 17.03 0.95 79.7 6.365 0.99 0.62 AB
CWNU 1095 137.36 50.87 171.96 63.85 4.069 0.76 0.58 AB
CWNU 1098 164.27 0.34 75.81 42.14 0.841 0.7 0.53 BB
CWNU 109 113.65 0.94 352.54 62.34 0.582 1.0 0.56 AB
CWNU 1105 103.82 6.01 328.7 62.14 1.99 0.25 0.24 DD
CWNU 1107 105.35 7.16 329.75 63.98 0.993 1.0 0.6 AB
CWNU 1110 99.84 69.51 204.16 45.54 3.212 0.16 0.29 DC
CWNU 1115 106.07 5.94 332.71 63.42 1.084 1.0 0.58 AB
CWNU 111 128.79 5.65 28.47 67.81 0.623 0.57 0.43 BC
CWNU 1125 152.43 0.56 64.61 51.17 1.282 0.76 0.31 AC
CWNU 1126 106.3 6.58 332.29 64.07 1.088 1.0 0.62 AB
CWNU 1128 162.47 26.36 110.86 54.83 5.036 0.92 0.95 AA
CWNU 1130 139.81 2.55 49.06 60.59 0.937 0.58 0.61 BB
CWNU 1131 141.14 1.48 50.17 58.97 0.932 1.0 0.45 AC
CWNU 1132 147.38 1.93 59.92 55.6 0.906 0.27 0.16 CD
CWNU 1133 90.11 3.06 314.63 50.46 3.279 0.52 0.58 BB
CWNU 1137 148.24 6.55 66.91 58.35 1.476 0.75 0.79 BA
CWNU 1140 152.26 0.38 64.22 51.16 0.823 0.27 0.53 CB
CWNU 1141 108.38 6.18 336.78 64.89 0.871 0.83 0.73 AB
CWNU 114 130.29 1.25 29.35 63.18 0.554 0.58 0.64 BB
CWNU 1154 139.19 0.57 45.99 59.19 1.192 0.31 0.43 CC
CWNU 1155 116.33 4.93 355.87 66.93 0.998 0.09 0.55 DB
CWNU 1156 105.41 5.88 331.6 62.99 0.971 0.76 0.6 AB
CWNU 1158 165.96 6.3 83.85 44.16 0.803 0.84 0.56 AB
CWNU 1166 129.79 1.39 28.35 63.43 1.046 0.7 0.25 BD
CWNU 116 162.76 4.6 79.34 45.88 0.846 0.17 0.22 DD
CWNU 1189 104.35 6.09 329.48 62.53 1.064 0.91 0.36 AC
CWNU 1191 155.04 4.92 72.63 52.2 3.304 0.77 0.81 AA
CWNU 1192 98.31 7.25 318.72 59.33 1.162 1.0 0.76 AA
CWNU 1193 102.43 19.72 300.0 69.81 5.452 0.99 0.67 AB
CWNU 1197 137.19 0.43 42.36 60.0 2.621 0.96 0.55 AB
CWNU 1205 107.55 14.02 322.2 70.57 4.293 0.94 0.69 AB
CWNU 1207 92.31 3.13 316.87 52.15 3.344 0.35 0.57 CB
CWNU 1211 100.39 24.54 285.07 69.57 5.145 0.74 0.59 BB
CWNU 1212 141.33 2.14 51.17 59.42 0.913 0.61 0.38 BC
CWNU 1215 120.77 2.72 7.65 65.5 1.413 0.99 0.63 AB
CWNU 1217 116.82 1.89 358.77 64.09 2.146 0.16 0.38 DC
CWNU 1228 107.61 5.22 336.46 63.67 1.081 1.0 0.56 AB
CWNU 1230 106.39 3.11 336.64 61.24 1.272 1.0 0.45 AC
CWNU 1235 103.15 2.58 331.84 59.0 2.213 0.95 0.48 AC
CWNU 1240 111.26 9.46 338.69 69.18 1.057 1.0 0.49 AC
CWNU 1241 111.44 10.54 337.54 70.2 2.65 1.0 0.72 AB
CWNU 1244 100.04 3.18 326.47 57.55 1.066 1.0 0.54 AB
CWNU 1248 170.38 0.68 80.85 37.39 2.332 0.06 0.3 DC
CWNU 124 113.02 3.66 349.17 64.69 0.977 0.59 0.46 BC
CWNU 1252 136.42 0.65 41.15 60.52 1.162 0.23 0.36 DC
CWNU 1260 114.18 45.22 211.69 70.6 2.716 0.46 0.36 CC
CWNU 1264 113.06 13.88 336.07 73.87 2.822 0.14 0.23 DD
CWNU 1266 133.47 1.43 36.1 62.38 0.99 0.57 0.53 BB
CWNU 126 178.44 0.0 85.47 30.27 0.536 0.58 0.67 BB
CWNU 1278 149.58 0.98 61.69 53.43 0.295 0.33 0.63 CB
CWNU 1297 140.82 3.16 51.46 60.55 0.466 0.14 0.23 DD
CWNU 1298 121.2 -0.06 9.08 62.76 0.354 0.87 0.61 AB
CWNU 1299 111.38 0.46 348.38 61.11 0.351 0.61 0.58 BB
CWNU 1312 95.95 0.51 324.15 52.86 0.185 0.15 0.58 DB
CWNU 1325 108.56 3.22 340.5 62.42 0.276 0.52 0.56 BB
CWNU 1332 147.2 3.77 61.88 57.1 0.256 0.96 0.55 AB
CWNU 1352 97.99 0.5 326.76 54.19 0.588 0.31 0.51 CB
CWNU 1354 117.75 1.4 1.06 63.8 0.194 0.79 0.84 AA
CWNU 136 93.63 8.63 311.08 56.7 1.092 0.87 0.55 AB
CWNU 1372 177.86 3.87 89.01 32.75 0.271 0.33 0.63 CB
CWNU 1392 157.74 1.46 71.23 47.91 0.351 0.65 0.63 BB
CWNU 1408 138.81 0.95 45.7 59.71 0.357 0.54 0.37 BC
CWNU 1416 113.21 1.42 351.3 62.66 0.305 0.75 0.49 BC
CWNU 1430 92.12 1.34 318.76 50.79 0.412 0.6 0.73 BB
CWNU 1452 118.23 0.84 2.35 63.33 0.254 0.5 0.42 CC
CWNU 1464 176.84 0.67 85.14 31.98 0.732 0.99 0.46 AC
CWNU 1469 110.54 4.48 343.11 64.45 0.172 0.09 0.38 DC
CWNU 146 179.28 1.59 87.54 30.38 0.294 0.97 0.65 AB
CWNU 1497 152.26 5.82 70.79 54.9 0.244 0.8 0.55 AB
CWNU 149 143.48 4.67 57.6 60.19 1.563 0.87 0.64 AB
CWNU 1514 169.51 2.98 82.66 39.39 0.243 0.53 0.6 BB
CWNU 1524 100.68 1.02 329.86 56.28 0.503 0.87 0.48 AC
CWNU 1542 150.91 0.37 62.63 52.08 0.4 0.26 0.66 CB
CWNU 1546 109.45 4.64 340.72 64.09 0.169 0.83 0.62 AB
CWNU 1566 109.83 -0.05 345.86 60.05 0.313 0.1 0.65 DB
CWNU 1567 154.84 11.8 82.04 56.38 0.346 0.76 0.42 AC
CWNU 1574 144.76 2.19 56.54 57.46 0.262 0.33 0.45 CC
CWNU 1597 153.62 7.38 74.39 54.84 0.52 0.72 0.3 BC
CWNU 1602 169.48 4.34 84.14 40.15 0.444 0.39 0.27 CC
CWNU 1625 109.18 2.93 341.96 62.45 0.266 0.53 0.56 BB
CWNU 162 100.92 3.17 327.75 58.11 0.76 0.34 0.52 CB
CWNU 1632 111.91 8.48 341.6 68.63 0.291 0.19 0.45 DC
CWNU 1636 103.81 4.81 330.24 61.18 0.514 0.24 0.35 DC
CWNU 1639 103.34 3.08 331.56 59.51 0.36 0.42 0.59 CB
CWNU 1650 106.42 2.48 337.38 60.72 0.428 0.44 0.49 CC
CWNU 1667 162.56 6.13 81.01 46.91 0.313 0.94 0.75 AB
CWNU 1688 160.16 0.92 72.89 45.72 0.218 0.07 0.48 DC
CWNU 1701 158.76 1.12 71.81 46.92 0.257 0.42 0.5 CB
CWNU 1715 136.83 8.68 50.94 67.35 0.2 1.0 0.55 AB
CWNU 1716 103.6 2.45 332.69 59.15 0.417 0.35 0.47 CC
CWNU 1718 176.18 0.76 84.82 32.58 0.472 0.09 0.45 DC
CWNU 1720 169.93 0.64 80.48 37.74 0.27 0.18 0.6 DB
CWNU 1724 113.6 2.64 351.22 63.94 0.309 0.78 0.54 AB
CWNU 1732 169.82 1.36 81.16 38.23 0.689 0.62 0.33 BC
CWNU 173 171.45 5.81 87.1 39.24 1.123 0.59 0.45 BC
CWNU 1741 165.06 6.16 83.01 44.84 0.493 0.34 0.28 CC
CWNU 1756 94.96 0.1 323.4 51.89 0.357 0.46 0.66 CB
CWNU 1767 114.58 0.31 354.84 62.0 0.497 0.52 0.69 BB
CWNU 1773 161.8 1.1 74.56 44.55 0.449 0.47 0.45 CC
CWNU 1774 109.8 0.29 345.52 60.35 0.3 0.13 0.69 DB
CWNU 178 172.72 5.18 87.22 37.83 0.364 0.41 0.56 CB
CWNU 1790 98.01 0.1 327.22 53.89 0.634 0.8 0.52 AB
CWNU 1799 140.99 0.85 49.28 58.52 0.424 0.23 0.49 DC
CWNU 1801 179.51 5.6 91.75 32.16 0.787 0.65 0.55 BB
CWNU 1807 166.22 0.22 77.26 40.51 0.364 0.11 0.56 DB
CWNU 1810 168.52 4.08 83.17 40.82 0.209 0.98 0.53 AB
CWNU 1819 115.28 5.69 352.73 67.36 0.471 0.45 0.54 CB
CWNU 1823 110.66 4.18 343.67 64.23 0.364 0.63 0.21 BD
CWNU 1838 179.05 6.13 92.04 32.82 0.453 0.45 0.46 CC
CWNU 186 166.08 0.05 76.97 40.52 0.742 0.97 0.56 AB
CWNU 1876 162.68 5.02 79.79 46.18 0.298 0.54 0.54 BB
CWNU 1885 113.09 0.77 351.52 62.0 0.502 0.54 0.61 BB
CWNU 1888 122.38 0.36 11.63 63.23 0.31 0.91 0.53 AB
CWNU 1894 135.68 3.08 41.93 63.04 0.144 0.99 0.64 AB
CWNU 1899 147.26 0.4 58.05 54.5 0.237 0.63 0.5 BB
CWNU 1923 93.0 0.48 320.7 50.81 0.559 0.11 0.34 DC
CWNU 1931 159.39 0.16 71.35 45.82 0.415 0.14 0.47 DC
CWNU 1937 165.24 2.1 78.52 42.41 0.431 0.39 0.46 CC
CWNU 197 179.08 2.79 88.63 31.16 0.538 0.86 0.7 AB
CWNU 1987 100.65 5.95 323.82 60.04 0.6 0.47 0.31 CC
CWNU 1989 98.5 2.55 325.1 56.08 0.412 0.31 0.36 CC
CWNU 1993 93.07 7.36 312.25 55.47 0.752 0.1 0.47 DC
CWNU 2000 97.03 0.79 325.19 53.79 0.692 0.16 0.34 DC
CWNU 2001 102.91 2.24 331.85 58.58 0.449 0.31 0.56 CB
CWNU 2004 124.06 0.28 15.36 63.13 0.228 0.41 0.69 CB
CWNU 2007 102.35 0.06 333.33 56.48 0.325 0.12 0.78 DA
CWNU 200 178.01 11.2 96.95 36.04 0.816 0.89 0.62 AB
CWNU 2020 176.86 3.18 87.7 33.26 0.354 0.36 0.31 CC
CWNU 2021 147.29 0.26 57.93 54.38 0.331 0.33 0.55 CB
CWNU 2036 158.23 2.73 73.14 48.35 0.281 0.3 0.37 CC
CWNU 203 121.86 4.04 10.12 66.89 0.367 0.64 0.6 BB
CWNU 2044 121.8 0.75 10.31 63.6 0.232 1.0 0.6 AB
CWNU 2049 149.92 0.85 61.97 53.11 0.294 0.43 0.56 CB
CWNU 2069 101.43 2.31 329.52 57.75 0.378 0.08 0.51 DB
CWNU 2071 146.47 1.45 58.14 55.82 0.374 0.24 0.49 DC
CWNU 2078 176.77 0.11 84.54 31.74 0.293 0.17 0.5 DB
CWNU 2096 100.4 0.32 330.22 55.54 0.375 0.57 0.56 BB
CWNU 2124 150.55 2.75 64.93 54.05 0.293 0.44 0.47 CC
CWNU 2129 166.44 5.1 82.81 43.12 0.47 0.76 0.36 AC
CWNU 2130 166.73 4.93 82.83 42.78 0.298 0.41 0.28 CC
CWNU 2131 118.71 8.07 0.24 70.53 0.638 0.18 0.23 DD
CWNU 213 96.97 5.2 319.78 56.95 0.705 0.96 0.63 AB
CWNU 2145 172.38 1.94 83.54 36.42 0.546 0.61 0.47 BC
CWNU 2149 97.91 1.72 325.28 55.06 0.37 0.53 0.46 BC
CWNU 214 100.87 6.69 323.13 60.73 0.824 0.52 0.34 BC
CWNU 2159 107.75 1.81 340.42 60.79 0.351 0.62 0.48 BC
CWNU 2161 142.47 4.55 55.84 60.72 0.196 0.97 0.52 AB
CWNU 2171 177.07 3.14 87.79 33.07 0.382 0.55 0.38 BC
CWNU 2195 157.84 2.75 72.79 48.67 0.268 0.84 0.59 AB
CWNU 2199 122.6 -0.07 12.12 62.8 0.318 0.28 0.5 CC
CWNU 219 115.32 0.79 356.09 62.67 0.367 0.78 0.65 AB
CWNU 2201 151.7 3.9 67.69 54.03 0.279 0.51 0.43 BC
CWNU 2203 111.11 0.54 347.78 61.09 0.331 0.16 0.4 DC
CWNU 2204 108.07 1.52 341.27 60.7 0.536 0.84 0.48 AC
CWNU 2207 101.37 0.49 331.43 56.26 0.231 0.45 0.58 CB
CWNU 2218 175.75 2.32 86.13 33.77 0.297 0.24 0.42 DC
CWNU 2233 150.64 1.91 64.04 53.39 0.435 0.09 0.21 DD
CWNU 2235 156.54 0.18 68.6 47.96 0.395 0.3 0.28 CC
CWNU 2239 136.9 2.18 43.43 61.7 0.37 0.44 0.35 CC
CWNU 2255 153.59 8.86 76.42 55.76 0.281 0.75 0.44 BC
CWNU 2262 112.01 0.75 349.38 61.62 0.345 0.54 0.75 BA
CWNU 2287 170.39 2.93 83.23 38.63 0.508 0.09 0.46 DC
CWNU 2298 90.81 1.77 316.87 50.13 0.49 0.32 0.75 CB
CWNU 22 164.9 1.08 77.13 42.09 0.773 0.81 0.42 AC
CWNU 2365 110.9 4.62 343.74 64.74 0.399 0.42 0.26 CC
CWNU 2372 136.72 0.7 41.75 60.44 0.407 0.27 0.46 CC
CWNU 2390 98.69 0.74 327.41 54.82 0.289 0.42 0.58 CB
CWNU 2396 98.67 1.57 326.47 55.44 0.372 0.75 0.39 BC
CWNU 23 109.21 2.01 342.92 61.65 0.275 0.76 0.79 AA
CWNU 2438 90.66 0.28 318.38 49.0 0.337 0.14 0.55 DB
CWNU 2446 176.36 1.01 85.18 32.57 0.503 0.12 0.4 DC
CWNU 2463 119.63 0.47 5.53 63.15 0.258 0.38 0.71 CB
CWNU 2465 176.48 2.72 86.99 33.36 0.305 0.2 0.44 DC
CWNU 2489 174.81 0.8 83.98 33.76 0.431 0.51 0.43 BC
CWNU 2490 147.15 1.39 58.99 55.34 0.307 0.64 0.55 BB
CWNU 2499 119.57 0.38 5.42 63.05 0.214 0.52 0.63 BB
CWNU 2505 162.67 3.5 77.99 45.31 0.286 0.36 0.33 CC
CWNU 2508 114.73 5.01 351.95 66.54 0.404 0.85 0.51 AB
CWNU 2533 176.32 3.01 87.2 33.64 0.511 0.07 0.41 DC
CWNU 253 92.9 3.77 316.74 53.02 0.538 0.63 0.6 BB
CWNU 255 175.87 2.5 86.39 33.77 0.721 0.73 0.42 BC
CWNU 2564 108.9 1.69 342.62 61.22 0.238 0.36 0.54 CB
CWNU 2577 155.29 1.24 68.5 49.6 0.308 0.35 0.42 CC
CWNU 2583 99.73 2.62 326.7 56.94 0.444 0.89 0.58 AB
CWNU 2585 117.62 5.95 358.5 68.23 0.326 0.93 0.56 AB
CWNU 2608 90.81 0.55 318.24 49.3 0.599 0.45 0.51 CB
CWNU 2613 99.83 1.83 327.75 56.39 0.457 0.79 0.53 AB
CWNU 2614 113.86 2.79 351.68 64.16 0.209 0.6 0.59 BB
CWNU 2623 148.68 1.04 60.61 54.07 0.236 0.39 0.71 CB
CWNU 2636 172.11 2.99 84.47 37.21 0.266 0.66 0.55 BB
CWNU 2649 91.2 0.42 318.8 49.49 0.503 0.36 0.45 CC
CWNU 2667 116.44 0.93 358.4 63.07 0.249 1.0 0.65 AB
CWNU 2673 174.38 1.17 84.07 34.33 0.748 0.75 0.58 AB
CWNU 2703 145.95 2.81 58.98 57.19 0.286 0.72 0.54 BB
CWNU 2720 95.31 0.14 323.77 52.16 0.256 0.34 0.85 CA
CWNU 2746 103.8 0.84 334.75 57.94 0.251 0.16 0.95 DA
CWNU 2749 176.58 2.97 87.31 33.4 0.238 0.97 0.56 AB
CWNU 2755 174.7 1.43 84.55 34.19 0.612 0.68 0.53 BB
CWNU 2768 146.08 2.35 58.62 56.75 0.257 0.65 0.38 BC
CWNU 2783 134.64 2.66 39.47 63.09 0.177 0.8 0.41 AC
CWNU 2815 91.55 2.76 316.48 51.34 0.563 0.21 0.63 DB
CWNU 2828 118.54 5.73 1.01 68.2 0.226 0.97 0.33 AC
CWNU 2838 140.53 2.31 50.03 60.0 0.29 0.36 0.42 CC
CWNU 2849 160.65 3.83 76.66 47.13 0.276 0.5 0.37 CC
CWNU 2851 117.1 6.12 357.02 68.27 0.304 0.34 0.47 CC
CWNU 2852 156.75 0.48 69.14 48.01 0.279 0.27 0.43 CC
CWNU 2856 167.46 5.22 83.69 42.32 0.347 0.19 0.25 DC
CWNU 286 104.7 7.74 327.81 64.03 1.118 0.95 0.53 AB
CWNU 2871 90.54 2.2 316.08 50.22 0.328 0.84 0.51 AB
CWNU 2878 129.29 3.04 28.12 65.16 0.18 0.84 0.64 AB
CWNU 2879 154.6 6.54 74.27 53.56 0.56 0.52 0.21 BD
CWNU 2881 117.55 1.63 0.52 63.98 0.601 0.84 0.4 AC
CWNU 2892 96.04 4.19 319.91 55.58 0.445 0.73 0.6 BB
CWNU 2896 171.9 6.62 88.29 39.27 0.486 0.91 0.42 AC
CWNU 2911 90.34 1.12 317.11 49.34 0.539 0.51 0.52 BB
CWNU 2926 120.79 1.68 7.88 64.47 0.56 0.59 0.5 BC
CWNU 2935 153.39 0.53 65.65 50.47 0.182 0.27 0.47 CC
CWNU 2940 109.57 4.69 340.9 64.2 0.137 0.9 0.48 AC
CWNU 2941 174.32 3.28 86.22 35.49 0.336 0.16 0.54 DB
CWNU 2950 169.0 4.41 83.87 40.6 0.193 0.65 0.56 BB
CWNU 2956 156.75 1.93 70.78 48.97 0.176 0.72 0.46 BC
CWNU 2957 155.95 4.38 72.9 51.16 0.316 0.46 0.52 CB
CWNU 295 99.62 7.04 320.83 60.12 0.814 0.35 0.38 CC
CWNU 2969 170.14 3.16 83.3 38.97 0.209 0.1 0.45 DC
CWNU 2973 120.31 4.49 6.1 67.22 0.169 0.77 0.51 AB
CWNU 2979 121.01 2.32 8.29 65.12 0.23 0.87 0.46 AC
CWNU 2983 130.95 1.25 30.76 63.0 0.284 0.41 0.59 CB
CWNU 2988 120.0 2.01 5.99 64.72 0.273 0.28 0.64 CB
CWNU 2993 122.3 4.59 11.22 67.46 0.163 0.49 0.43 CC
CWNU 2996 146.77 4.81 62.61 58.15 0.237 0.42 0.59 CB
CWNU 3001 100.57 0.39 330.39 55.71 0.206 0.33 0.61 CB
CWNU 3002 90.03 1.12 316.79 49.11 0.202 0.97 0.55 AB
CWNU 3007 102.46 1.4 332.08 57.64 0.125 0.99 0.44 AC
CWNU 3008 113.15 4.68 348.59 65.69 0.101 1.0 0.37 AC
CWNU 3010 103.27 6.41 327.25 62.1 0.141 0.74 0.54 BB
CWNU 3018 164.34 1.45 77.08 42.75 0.194 1.0 0.54 AB
CWNU 3033 130.21 0.45 28.74 62.42 0.156 0.77 0.57 AB
CWNU 3034 129.26 3.27 28.18 65.38 0.25 0.64 0.75 BB
CWNU 3042 126.19 0.65 20.14 63.34 0.31 0.74 0.64 BB
CWNU 3048 157.11 4.43 74.1 50.29 0.242 0.76 0.44 AC
CWNU 3049 145.19 2.97 58.08 57.8 0.175 0.7 0.47 BC
CWNU 3054 127.07 4.93 23.66 67.45 0.229 0.47 0.49 CC
CWNU 3058 168.23 2.57 81.3 40.23 0.214 0.63 0.59 BB
CWNU 305 143.52 3.04 55.68 58.89 1.464 0.4 0.38 CC
CWNU 3060 176.93 6.31 91.01 34.76 0.202 0.48 0.54 CB
CWNU 3061 149.26 5.92 67.35 57.19 0.243 0.47 0.49 CC
CWNU 3063 136.28 4.77 44.86 64.27 0.184 0.89 0.52 AB
CWNU 3064 149.65 5.7 67.55 56.75 0.2 0.71 0.5 BB
CWNU 3065 133.33 6.6 40.45 67.22 0.171 1.0 0.54 AB
CWNU 3067 147.95 10.03 71.69 60.87 0.238 0.95 0.65 AB
CWNU 3072 102.75 1.33 332.61 57.75 0.169 0.15 0.65 DB
CWNU 3091 121.14 0.2 8.9 63.01 0.348 0.57 0.56 BB
CWNU 309 99.12 7.49 319.49 60.08 0.599 1.0 0.48 AC
CWNU 3105 157.23 1.98 71.31 48.63 0.219 0.87 0.37 AC
CWNU 3110 115.22 4.28 353.66 65.99 0.16 0.53 0.51 BB
CWNU 3117 125.99 2.59 20.19 65.29 0.243 0.69 0.44 BC
CWNU 3122 99.89 0.7 329.1 55.54 0.169 0.69 0.69 BB
CWNU 3123 155.7 -0.09 67.45 48.39 0.299 0.35 0.6 CB
CWNU 3124 169.19 7.5 87.53 42.04 0.203 0.9 0.43 AC
CWNU 3125 105.01 7.37 328.87 63.94 0.149 0.64 0.58 BB
CWNU 312 101.97 0.28 332.53 56.44 0.762 0.53 0.57 BB
CWNU 3134 138.03 1.15 44.52 60.25 0.349 0.51 0.63 BB
CWNU 3142 117.77 0.93 1.3 63.34 0.162 0.79 0.46 AC
CWNU 3147 127.73 8.98 27.79 71.3 0.14 0.94 0.47 AC
CWNU 3149 98.54 3.31 324.25 56.67 0.113 0.29 0.63 CB
CWNU 3153 177.16 5.05 89.82 33.95 0.208 1.0 0.47 AC
CWNU 3161 124.17 4.52 16.08 67.36 0.187 0.96 0.53 AB
CWNU 3163 130.55 2.61 30.72 64.42 0.151 0.99 0.59 AB
CWNU 3164 145.84 5.18 61.78 59.05 0.165 0.43 0.45 CC
CWNU 3166 152.83 2.92 67.78 52.54 0.205 0.71 0.6 BB
CWNU 3168 134.18 4.13 39.85 64.62 0.144 1.0 0.48 AC
CWNU 3169 109.7 2.73 343.18 62.51 0.226 0.48 0.57 CB
CWNU 3170 129.55 4.73 29.77 66.73 0.195 0.72 0.5 BC
CWNU 3175 176.19 3.73 87.86 34.12 0.255 0.84 0.48 AC
