1st quadrant, negative latitude

Name l b ra dec Plx C1 C2 C3
AH03 J2011+26.7 65.74 -3.92 302.99 26.74 0.249 0.4 0.42 CC
ASCC 104 54.88 -1.57 294.72 18.66 2.456 0.81 0.43 AC
ASCC 106 40.12 -10.33 295.32 1.59 1.466 0.53 0.45 BC
ASCC 107 58.9 -1.9 297.16 21.99 1.105 1.0 0.61 AB
ASCC 113 82.88 -6.59 317.93 38.64 1.766 1.0 1.0 AA
ASCC 93 8.3 -1.05 272.04 -22.28 0.458 0.46 0.31 CC
ASCC 95 6.16 -4.28 274.02 -25.71 0.85 1.0 0.9 AA
ASCC 96 0.67 -8.16 275.06 -32.34 1.145 1.0 0.9 AA
ASCC 97 14.25 -5.55 279.26 -19.14 1.739 1.0 0.9 AA
ASCC 98 1.54 -12.95 280.66 -33.64 0.186 0.27 0.47 CC
ASCC 99 16.07 -7.73 282.17 -18.49 3.366 1.0 0.61 AB
Alessi 10 31.6 -21.06 301.23 -10.56 2.256 1.0 0.9 AA
Alessi 116 64.01 -13.2 310.27 20.07 1.078 1.0 0.81 AA
Alessi 11 59.89 -10.32 305.33 18.37 0.284 0.4 0.31 CC
Alessi 12 67.49 -11.41 310.88 23.87 1.837 1.0 0.98 AA
Alessi 168 49.47 -4.94 295.03 12.31 0.157 0.51 0.29 BC
Alessi 1910.1+0509 39.65 -1.79 287.53 5.15 0.175 0.28 0.42 CC
Alessi J1933.7+1147 48.26 -3.82 293.43 11.79 1.018 0.83 0.57 AB
Alicante 10 28.93 -0.3 281.3 -3.7 0.154 0.28 0.25 CC
Andrews-Lindsay 5 27.73 -0.67 281.08 -4.93 0.195 0.99 0.81 AA
BDSB 106 5.34 -0.99 270.4 -24.84 0.357 0.16 0.36 DC
BDSB 10 28.97 -0.6 281.58 -3.8 0.315 0.51 0.51 BB
BDSB 113 10.33 -0.16 272.26 -20.08 0.496 0.16 0.3 DC
BDSB 114 12.9 -0.27 273.66 -17.88 0.443 0.34 0.34 CC
BDSB 11 39.88 -1.28 287.18 5.6 0.325 0.87 0.57 AB
BDSB 16 64.14 -0.47 298.75 27.22 0.175 0.77 0.48 AC
BDSB 19 77.7 -8.48 315.44 33.55 0.16 0.52 0.36 BC
BDSB 3 8.68 -0.36 271.58 -21.62 0.412 0.45 0.36 CC
Basel 12 88.29 -1.24 317.61 46.23 0.218 0.12 0.49 DC
Basel 13A 88.75 -1.24 318.07 46.57 0.244 0.12 0.29 DC
Basel 13 88.77 -1.3 318.15 46.54 0.245 0.19 0.85 DA
Basel 14 88.56 -3.55 320.25 44.82 0.156 0.1 0.3 DC
Basel 1 27.33 -1.95 282.04 -5.88 0.523 1.0 0.96 AA
Berkeley 43 45.68 -0.13 288.87 11.26 0.189 1.0 0.68 AB
Berkeley 52 67.9 -3.17 303.62 28.95 0.118 1.0 0.59 AB
Berkeley 54 83.08 -4.13 315.74 40.43 0.163 1.0 0.61 AB
Berkeley 56 85.98 -5.2 319.39 41.84 0.106 1.0 0.48 AC
Berkeley 80 32.18 -1.2 283.59 -1.21 0.397 0.97 0.96 AA
Berkeley 81 33.7 -2.48 285.42 -0.45 0.242 1.0 0.93 AA
Berkeley 83 66.1 -0.93 300.36 28.64 0.128 1.0 0.55 AB
Bica 105 55.61 -3.52 296.89 18.33 0.182 0.72 0.49 BC
Bica 107 56.13 -17.68 309.61 11.28 0.293 0.16 0.26 DC
Bica 110 60.35 -0.18 296.34 24.1 0.209 0.2 0.41 DC
Bica 112 61.86 -0.7 297.67 25.14 0.355 0.7 0.54 BB
Bica 131 78.08 -2.87 310.41 37.4 0.28 0.38 0.47 CC
Bica 154 89.19 -0.74 317.98 47.23 0.18 0.33 0.48 CC
Bica 643 10.1 -0.27 272.24 -20.33 0.251 0.49 0.43 CC
Bica 644 10.45 -0.14 272.3 -19.96 0.371 0.35 0.28 CC
Bica 652 88.39 -1.37 317.85 46.22 0.2 0.18 0.23 DD
Blanco 1 15.09 -79.09 0.85 -29.96 4.221 1.0 1.0 AA
Bochum 14 6.38 -0.5 270.5 -23.69 0.301 1.0 0.86 AA
CBJC 4 85.26 -0.61 314.07 44.39 0.2 0.13 0.4 DC
CWNU 1005 77.76 -0.53 307.79 38.55 0.862 0.11 0.26 DC
CWNU 1012 32.33 -45.06 324.44 -19.23 3.477 0.3 0.84 CA
CWNU 101 22.41 -0.95 278.87 -9.79 0.948 0.98 0.64 AB
CWNU 1049 88.92 -0.97 317.95 46.88 1.332 1.0 0.62 AB
CWNU 1066 60.59 -73.75 357.68 -18.79 10.06 0.17 0.89 DA
CWNU 1073 75.12 -1.43 306.77 35.88 2.928 0.58 0.56 BB
CWNU 1074 44.71 -8.54 295.9 6.43 1.345 0.88 0.66 AB
CWNU 1091 72.77 -34.64 332.61 12.12 5.203 0.22 0.54 DB
CWNU 1127 20.09 -52.58 330.31 -28.84 3.819 0.5 0.71 BB
CWNU 1148 81.64 -4.67 315.04 39.0 0.96 0.97 0.58 AB
CWNU 1164 66.81 -48.17 339.24 -0.51 6.657 0.33 0.47 CC
CWNU 1185 15.06 -9.47 283.37 -20.14 1.411 0.4 0.73 CB
CWNU 1186 47.12 -10.04 298.38 7.78 1.864 0.69 0.23 BD
CWNU 118 76.7 -2.44 308.93 36.57 0.307 0.84 0.81 AA
CWNU 120 42.17 -2.0 288.89 7.29 0.573 0.86 0.71 AB
CWNU 1216 88.52 -0.18 316.7 47.12 3.416 0.3 0.41 CC
CWNU 1222 7.29 -2.04 272.45 -23.65 0.776 0.88 0.67 AB
CWNU 122 52.21 -1.14 292.97 16.54 0.464 0.94 0.77 AA
CWNU 1234 87.22 -3.34 318.73 44.01 1.377 1.0 0.64 AB
CWNU 1243 78.21 -0.33 307.92 39.03 1.064 0.41 0.75 CB
CWNU 1245 30.5 -0.56 282.25 -2.42 1.594 1.0 0.56 AB
CWNU 1249 88.78 -1.48 318.35 46.42 0.801 0.76 0.69 AB
CWNU 1250 12.36 -33.5 307.47 -30.82 1.791 0.13 0.44 DC
CWNU 1255 49.4 -10.86 300.23 9.31 2.225 0.67 0.58 BB
CWNU 1269 51.15 -11.57 301.74 10.43 2.355 0.32 0.29 CC
CWNU 1284 9.4 -0.55 272.14 -21.08 0.364 0.58 0.85 BA
CWNU 1286 63.88 -1.18 299.28 26.63 0.614 0.52 0.53 BB
CWNU 1289 58.41 -1.89 296.89 21.57 0.24 0.26 0.67 CB
CWNU 1301 22.11 -1.87 279.56 -10.48 0.39 0.38 0.57 CB
CWNU 1302 83.96 -1.09 313.43 43.09 0.287 0.87 0.61 AB
CWNU 1308 17.38 -0.56 276.14 -14.07 0.325 0.51 0.79 BA
CWNU 1309 21.28 -1.86 279.16 -11.21 0.478 0.93 0.64 AB
CWNU 1328 72.08 -0.46 303.69 33.93 0.216 0.36 0.61 CB
CWNU 132 16.68 -1.32 276.5 -15.04 0.537 0.9 0.74 AB
CWNU 1330 26.38 -0.58 280.38 -6.1 0.271 0.8 0.76 AA
CWNU 1336 73.2 -1.43 305.42 34.31 0.338 0.9 0.76 AA
CWNU 134 55.91 -2.69 296.29 19.01 0.84 0.69 0.53 BB
CWNU 1363 63.74 -0.18 298.24 27.02 0.379 0.86 0.68 AB
CWNU 1369 38.96 -1.83 287.25 4.53 0.739 0.86 0.47 AC
CWNU 1370 33.4 -3.02 285.76 -0.96 0.301 0.36 0.57 CB
CWNU 1373 65.33 -2.87 301.75 26.97 0.272 0.56 0.74 BB
CWNU 1386 55.58 -4.84 298.07 17.64 0.451 0.96 0.59 AB
CWNU 1387 29.8 -0.3 281.69 -2.93 0.403 0.17 0.64 DB
CWNU 1388 23.62 -0.58 279.1 -8.55 0.318 0.8 0.77 AA
CWNU 1391 3.76 -0.7 269.25 -26.06 0.441 0.13 0.87 DA
CWNU 139 72.06 -1.38 304.59 33.4 0.695 0.12 0.39 DC
CWNU 13 89.19 -0.3 317.51 47.53 0.492 0.9 0.79 AA
CWNU 1400 21.58 -0.51 278.09 -10.33 0.326 0.49 0.62 CB
CWNU 1412 11.57 -0.68 273.37 -19.24 0.345 0.27 0.74 CB
CWNU 1418 88.33 -0.43 316.78 46.81 0.422 0.46 0.42 CC
CWNU 1425 25.33 -0.36 279.7 -6.93 0.548 0.67 0.62 BB
CWNU 1446 5.76 -2.31 271.89 -25.12 0.675 0.95 0.99 AA
CWNU 1456 28.0 -1.67 282.1 -5.15 0.309 0.72 0.75 BB
CWNU 1465 6.45 -0.32 270.36 -23.54 0.338 0.75 0.85 AA
CWNU 1468 7.56 -0.78 271.39 -22.81 0.41 0.55 0.67 BB
CWNU 1476 6.48 -0.73 270.77 -23.72 0.329 0.65 0.91 BA
CWNU 1494 2.4 -2.78 270.52 -28.28 0.594 1.0 1.0 AA
CWNU 1496 87.6 -0.61 316.27 46.15 0.37 0.67 0.35 BC
CWNU 1499 39.06 -5.63 290.67 2.85 0.795 0.83 0.53 AB
CWNU 1501 22.96 -0.2 278.45 -8.96 0.483 0.31 0.47 CC
CWNU 1517 3.81 -0.75 269.32 -26.05 0.331 0.33 0.69 CB
CWNU 1520 61.74 -1.13 298.0 24.82 0.296 0.29 0.62 CB
CWNU 1521 54.61 -0.41 293.51 18.99 0.358 0.91 0.78 AA
CWNU 152 72.11 -2.63 305.85 32.73 0.939 0.96 0.55 AB
CWNU 153 62.27 -5.15 302.07 23.16 0.623 0.61 0.63 BB
CWNU 1555 11.31 -0.61 273.18 -19.44 0.472 0.11 0.61 DB
CWNU 1556 48.11 -0.37 290.24 13.3 0.239 1.0 0.63 AB
CWNU 155 10.0 -1.62 273.46 -21.07 0.773 0.98 0.86 AA
CWNU 1578 61.35 -2.84 299.4 23.6 0.457 0.6 0.43 BC
CWNU 1582 85.69 -0.45 314.3 44.82 0.167 0.23 0.88 DA
CWNU 1583 59.06 -0.96 296.36 22.6 0.75 0.78 0.44 AC
CWNU 1589 27.61 -1.04 281.36 -5.22 0.302 0.27 0.58 CB
CWNU 1596 79.92 -4.37 313.34 37.89 0.406 0.54 0.55 BB
CWNU 1599 65.34 -0.32 299.31 28.32 0.362 0.39 0.61 CB
CWNU 1605 8.05 -0.17 271.07 -22.07 0.252 0.91 0.71 AB
CWNU 1609 74.3 -6.87 311.43 31.96 0.653 0.66 0.32 BC
CWNU 1612 17.47 -1.03 276.6 -14.21 0.331 0.34 0.65 CB
CWNU 1613 4.26 -12.92 281.91 -31.21 0.5 0.17 0.31 DC
CWNU 1615 4.61 -2.15 271.12 -26.05 0.669 0.93 0.88 AA
CWNU 1628 22.46 -1.78 279.65 -10.13 0.53 0.63 0.47 BC
CWNU 1630 10.67 -1.53 273.72 -20.44 0.729 0.94 0.74 AB
CWNU 1634 52.34 -4.9 296.44 14.81 0.529 0.81 0.6 AB
CWNU 1642 16.87 -1.42 276.67 -14.92 0.335 0.49 0.9 CA
CWNU 1657 6.24 -12.44 282.31 -29.25 0.492 0.78 0.3 AC
CWNU 1659 17.66 -0.85 276.54 -13.96 0.383 0.34 0.58 CB
CWNU 165 40.09 -4.43 290.08 4.32 0.669 0.88 0.49 AC
CWNU 1664 8.76 -0.6 271.86 -21.66 0.296 0.99 0.7 AB
CWNU 1670 72.72 -1.66 305.31 33.79 0.415 0.28 0.37 CC
CWNU 167 76.84 -1.12 307.7 37.46 0.557 1.0 0.57 AB
CWNU 1680 67.18 -1.14 301.21 29.45 0.277 0.28 0.8 CA
CWNU 1691 6.36 -2.28 272.19 -24.58 0.506 0.95 0.7 AB
CWNU 1700 49.37 -1.33 291.73 13.95 0.281 0.2 0.71 DB
CWNU 1709 23.67 -1.76 280.19 -9.04 0.475 0.94 0.69 AB
CWNU 1747 88.88 -4.76 321.76 44.19 0.519 0.95 0.47 AC
CWNU 1751 65.48 -2.83 301.81 27.11 0.426 0.38 0.53 CB
CWNU 1761 73.13 -3.32 307.23 33.17 0.291 0.81 0.66 AB
CWNU 1770 6.98 -2.96 273.17 -24.36 0.73 0.96 0.76 AA
CWNU 1785 1.69 -0.5 267.88 -27.75 0.332 0.87 0.87 AA
CWNU 1792 39.47 -2.87 288.41 4.49 0.389 0.83 0.62 AB
CWNU 1806 77.32 -2.98 309.94 36.73 0.401 0.34 0.53 CB
CWNU 180 77.45 -0.74 307.78 38.17 0.964 0.11 0.64 DB
CWNU 1812 26.74 -1.16 281.07 -6.04 0.558 0.95 0.73 AB
CWNU 181 41.08 -2.99 289.26 5.87 0.871 0.84 0.51 AB
CWNU 1822 44.47 -3.34 291.17 8.69 0.549 0.75 0.63 AB
CWNU 1827 55.94 -1.01 294.75 19.86 0.37 0.75 0.71 AB
CWNU 1831 6.16 -0.58 270.46 -23.92 0.617 0.78 0.66 AB
CWNU 1834 61.75 -2.4 299.21 24.17 0.385 0.57 0.6 BB
CWNU 1836 74.25 -3.54 308.23 33.94 0.327 0.62 0.64 BB
CWNU 183 9.79 -1.35 273.09 -21.13 0.579 0.87 0.63 AB
CWNU 1841 9.92 -0.99 272.82 -20.84 0.367 0.76 0.73 AB
CWNU 1852 55.52 -2.4 295.82 18.82 0.328 0.46 0.56 CB
CWNU 1853 16.69 -0.5 275.75 -14.65 0.336 0.38 0.81 CA
CWNU 1857 27.04 -1.99 281.94 -6.15 0.655 1.0 0.67 AB
CWNU 1868 27.68 -1.16 281.49 -5.2 0.256 0.29 0.74 CB
CWNU 1884 16.26 -1.73 276.67 -15.6 0.438 0.38 0.74 CB
CWNU 1886 5.41 -13.29 282.83 -30.34 0.354 0.09 0.46 DC
CWNU 1893 45.47 -0.98 289.53 10.68 0.446 0.86 0.5 AB
CWNU 1901 34.66 -2.18 285.59 0.54 0.475 0.37 0.48 CC
CWNU 1917 11.67 -1.84 274.51 -19.71 0.411 0.97 0.76 AA
CWNU 1919 37.61 -1.3 286.16 3.57 0.34 0.3 0.6 CB
CWNU 191 11.04 -1.72 274.08 -20.21 0.521 0.78 0.83 AA
CWNU 1936 36.97 -1.28 285.84 3.01 0.513 0.79 0.53 AB
CWNU 1947 7.2 -14.92 285.35 -29.39 0.514 0.13 0.32 DC
CWNU 1952 7.37 -14.7 285.19 -29.16 0.345 0.28 0.32 CC
CWNU 1959 85.7 -2.67 316.63 43.36 0.392 0.54 0.47 BC
CWNU 1964 22.42 -3.46 281.15 -10.92 0.482 0.89 0.7 AB
CWNU 1967 66.5 -1.25 300.91 28.82 0.435 0.39 0.64 CB
CWNU 1968 17.73 -1.23 276.92 -14.07 0.482 0.5 0.71 CB
CWNU 1980 19.02 -4.67 280.68 -14.5 0.576 1.0 0.61 AB
CWNU 1992 61.16 -3.4 299.81 23.15 0.381 0.56 0.55 BB
CWNU 1994 20.71 -1.63 278.69 -11.61 0.518 0.9 0.67 AB
CWNU 1995 15.74 -1.98 276.64 -16.18 0.511 0.47 0.9 CA
CWNU 2005 62.24 -4.16 301.14 23.67 0.539 0.64 0.5 BB
CWNU 2008 6.26 -12.27 282.15 -29.16 0.319 0.44 0.36 CC
CWNU 2019 9.88 -1.07 272.88 -20.91 0.349 0.46 0.84 CA
CWNU 2029 28.33 -3.38 283.78 -5.63 0.357 0.52 0.47 BC
CWNU 2041 11.95 -0.61 273.51 -18.87 0.45 0.44 0.37 CC
CWNU 2050 1.86 -2.75 270.18 -28.73 0.642 1.0 0.86 AA
CWNU 2051 17.15 -0.83 276.27 -14.4 0.273 0.24 0.72 DB
CWNU 2080 10.7 -1.3 273.51 -20.3 0.583 0.62 0.82 BA
CWNU 2098 76.78 -6.36 312.78 34.21 0.552 0.11 0.35 DC
CWNU 2106 58.27 -0.98 295.96 21.9 0.245 0.33 0.67 CB
CWNU 2121 21.04 -2.69 279.8 -11.81 0.576 0.91 0.58 AB
CWNU 2143 10.05 -8.52 280.13 -24.19 0.257 0.25 0.45 CC
CWNU 2148 11.68 -0.44 273.21 -19.03 0.387 0.45 0.6 CB
CWNU 2166 67.96 -1.35 301.91 29.99 0.362 0.23 0.55 DB
CWNU 2167 59.77 -0.51 296.34 23.44 0.14 0.98 0.6 AB
CWNU 2173 85.6 -3.76 317.63 42.55 0.541 0.56 0.54 BB
CWNU 2184 56.2 -3.29 296.99 18.96 0.395 0.49 0.65 CB
CWNU 2188 11.15 -0.28 272.79 -19.42 0.494 0.16 0.91 DA
CWNU 2202 19.78 -3.69 280.13 -13.38 0.534 0.76 0.44 AC
CWNU 2213 6.89 -0.51 270.78 -23.25 0.44 0.5 0.71 BB
CWNU 2221 25.53 -0.76 280.15 -6.93 0.318 0.32 0.86 CA
CWNU 2228 39.65 -1.37 287.16 5.35 0.336 0.46 0.56 CB
CWNU 2247 56.37 -2.78 296.61 19.36 0.729 0.89 0.5 AC
CWNU 2277 24.09 -1.23 279.9 -8.42 0.326 0.36 0.81 CA
CWNU 2278 61.98 -0.75 297.79 25.22 0.383 0.73 0.5 BB
CWNU 2279 3.92 -0.62 269.26 -25.88 0.362 0.09 0.62 DB
CWNU 2283 61.26 -0.82 297.45 24.57 0.369 0.7 0.64 BB
CWNU 2297 32.25 -3.51 285.67 -2.21 0.508 1.0 0.59 AB
CWNU 2310 26.06 -0.78 280.41 -6.47 0.259 0.56 0.93 BA
CWNU 2314 9.71 -1.71 273.39 -21.37 0.546 0.55 0.81 BA
CWNU 2320 28.31 -3.25 283.65 -5.59 0.643 1.0 0.72 AB
CWNU 2325 29.61 -10.81 291.04 -7.83 0.725 0.76 0.58 AB
CWNU 2331 18.32 -0.9 276.9 -13.39 0.326 0.34 0.78 CA
CWNU 2355 28.02 -0.28 280.86 -4.49 0.333 0.43 0.68 CB
CWNU 2379 4.08 -0.4 269.14 -25.63 0.318 0.62 0.78 BA
CWNU 2381 87.89 -1.7 317.71 45.63 0.35 0.88 0.77 AA
CWNU 2385 10.07 -8.73 280.34 -24.27 0.344 0.55 0.46 BC
CWNU 2388 17.55 -1.26 276.86 -14.25 0.406 0.06 0.66 DB
CWNU 2391 55.72 -0.88 294.52 19.74 0.285 0.08 0.7 DB
CWNU 2403 74.09 -2.39 306.99 34.49 0.539 0.34 0.38 CC
CWNU 2414 63.3 -1.29 299.06 26.07 0.292 0.83 1.0 AA
CWNU 2416 23.34 -0.4 278.82 -8.71 0.516 0.83 0.48 AC
CWNU 2421 22.08 -0.19 278.04 -9.73 0.453 0.12 0.44 DC
CWNU 2437 57.97 -1.27 296.07 21.5 0.314 0.33 0.68 CB
CWNU 2444 67.04 -0.87 300.87 29.48 0.334 0.75 0.59 BB
CWNU 2449 19.61 -0.34 277.0 -11.99 0.349 0.12 0.64 DB
CWNU 2450 23.82 -1.18 279.74 -8.64 0.358 0.21 0.56 DB
CWNU 2459 11.47 -0.36 273.04 -19.18 0.311 0.9 0.82 AA
CWNU 2461 21.89 -2.19 279.75 -10.83 0.465 0.89 0.65 AB
CWNU 2492 75.85 -3.74 309.57 35.1 0.661 0.22 0.34 DC
CWNU 2494 80.44 -1.74 311.13 39.95 0.447 0.81 0.5 AC
CWNU 2495 86.0 -0.67 314.82 44.92 0.191 0.08 0.79 DA
CWNU 2502 74.48 -0.6 305.47 35.84 0.446 0.3 0.26 CC
CWNU 2518 16.88 -1.44 276.7 -14.92 0.521 0.75 0.86 AA
CWNU 2543 25.32 -0.59 279.9 -7.04 0.283 1.0 0.88 AA
CWNU 2547 20.36 -1.82 278.7 -12.01 0.323 0.76 0.78 AA
CWNU 2563 76.75 -2.9 309.43 36.32 0.32 0.64 0.51 BB
CWNU 2571 63.16 -5.42 302.83 23.77 0.413 0.81 0.57 AB
CWNU 2574 18.85 -0.96 277.21 -12.96 0.537 0.88 0.82 AA
CWNU 2592 59.81 -1.99 297.75 22.72 0.238 0.85 0.65 AB
CWNU 2597 9.5 -0.99 272.61 -21.21 0.664 0.55 0.56 BB
CWNU 2598 8.07 -0.4 271.31 -22.17 0.421 0.93 0.59 AB
CWNU 259 51.21 -2.41 293.62 15.05 1.135 0.58 0.32 BC
CWNU 2603 40.87 -2.68 288.89 5.82 0.485 1.0 0.72 AB
CWNU 2604 88.03 -0.74 316.83 46.38 0.406 0.72 0.41 BC
CWNU 2612 3.19 -14.08 282.67 -32.63 0.51 0.39 0.45 CC
CWNU 2619 86.08 -0.68 314.9 44.97 0.316 0.99 0.83 AA
CWNU 2624 32.16 -4.42 286.45 -2.7 0.497 0.87 0.53 AB
CWNU 2626 21.57 -1.26 278.76 -10.68 0.333 0.67 0.77 BA
CWNU 2630 47.14 -2.11 291.34 11.62 0.401 0.76 0.7 AB
CWNU 2633 40.1 -1.71 287.66 5.59 0.737 0.74 0.52 BB
CWNU 2635 75.62 -5.09 310.72 34.09 0.348 0.22 0.43 DC
CWNU 2645 62.31 -3.68 300.73 23.98 0.502 0.89 0.62 AB
CWNU 2647 41.18 -1.98 288.41 6.43 0.409 0.94 0.79 AA
CWNU 2653 75.25 -4.72 310.09 34.03 0.306 0.11 0.58 DB
CWNU 2660 21.3 -0.98 278.38 -10.79 0.621 0.89 0.78 AA
CWNU 2662 27.34 -1.08 281.27 -5.47 0.249 0.7 0.92 BA
CWNU 2663 18.16 -0.97 276.89 -13.57 0.337 0.85 0.72 AB
CWNU 2666 21.5 -3.78 281.01 -11.89 0.553 1.0 0.88 AA
CWNU 2669 12.28 -0.82 273.87 -18.69 0.411 0.43 0.74 CB
CWNU 2682 63.76 -1.76 299.77 26.22 0.184 0.97 0.72 AB
CWNU 2693 11.96 -0.65 273.55 -18.89 0.646 0.69 0.62 BB
CWNU 2698 16.92 -1.21 276.51 -14.77 0.337 0.46 0.89 CA
CWNU 2708 9.0 -0.83 272.19 -21.57 0.364 0.59 0.73 BB
CWNU 2713 53.22 -1.07 293.41 17.46 0.251 0.66 0.87 BA
CWNU 2716 23.54 -0.33 278.85 -8.5 0.379 0.8 0.68 AB
CWNU 2718 19.46 -0.42 277.0 -12.16 0.332 0.36 0.73 CB
CWNU 2719 12.02 -1.75 274.6 -19.35 0.486 1.0 0.88 AA
CWNU 271 74.53 -0.19 305.09 36.11 0.558 0.61 0.55 BB
CWNU 2722 21.85 -3.15 280.6 -11.29 0.56 0.97 0.55 AB
CWNU 2723 14.32 -2.44 276.38 -17.65 0.735 0.66 0.74 BB
CWNU 2753 34.91 -1.77 285.34 0.95 0.521 0.69 0.65 BB
CWNU 2782 75.67 -2.98 308.7 35.41 0.345 0.24 0.35 DC
CWNU 2784 69.42 -2.52 303.96 30.58 0.262 0.51 0.39 BC
CWNU 2787 22.04 -1.67 279.35 -10.45 0.383 0.13 0.53 DB
CWNU 2806 82.4 -0.99 311.98 41.95 0.271 0.44 0.53 CB
CWNU 2807 21.93 -1.61 279.24 -10.52 0.287 0.55 0.83 BA
CWNU 2808 71.73 -0.59 303.58 33.57 0.233 0.09 0.59 DB
CWNU 2810 34.38 -1.3 284.67 0.7 0.601 0.71 0.52 BB
CWNU 2825 9.4 -0.49 272.09 -21.05 0.351 0.52 0.73 BB
CWNU 2835 21.69 -0.74 278.35 -10.34 0.431 0.18 0.53 DB
CWNU 2848 11.75 -1.34 274.08 -19.39 0.492 0.61 0.64 BB
CWNU 2854 74.22 -3.47 308.14 33.96 0.336 0.18 0.54 DB
CWNU 2857 6.08 -12.44 282.24 -29.39 0.275 0.49 0.5 CB
CWNU 2859 4.6 -1.67 270.65 -25.82 0.474 0.99 0.9 AA
CWNU 2862 75.6 -4.05 309.69 34.72 0.321 0.68 0.36 BC
CWNU 2864 21.21 -2.18 279.43 -11.42 0.521 0.86 0.55 AB
CWNU 2865 21.73 -0.33 277.99 -10.11 0.442 0.42 0.49 CC
CWNU 2894 8.09 -1.97 272.8 -22.91 0.403 0.52 0.87 BA
CWNU 28 26.46 -0.55 280.39 -6.01 0.355 0.8 0.94 AA
CWNU 2912 21.83 -0.49 278.19 -10.09 0.391 0.77 0.47 AC
CWNU 2913 12.47 -1.6 274.69 -18.89 0.652 0.48 0.66 CB
CWNU 2920 18.84 -1.85 278.01 -13.37 0.327 0.84 0.92 AA
CWNU 2929 75.11 -2.69 308.01 35.13 0.153 0.77 0.49 AC
CWNU 293 10.5 -1.15 273.27 -20.41 0.81 0.98 0.75 AA
CWNU 296 17.7 -1.6 277.24 -14.27 0.525 0.68 0.82 BA
CWNU 2976 60.48 -0.25 296.48 24.18 0.241 0.45 0.56 CB
CWNU 2985 75.5 -0.99 306.59 36.45 0.344 0.95 0.54 AB
CWNU 3021 89.85 -2.77 320.77 46.29 0.791 0.33 0.44 CC
CWNU 3022 87.83 -8.66 324.35 40.63 1.418 0.63 0.59 BB
CWNU 3030 86.12 -1.43 315.74 44.5 0.101 0.92 0.6 AB
CWNU 3031 70.25 -2.6 304.58 31.22 0.095 1.0 0.58 AB
CWNU 303 13.95 -1.54 275.36 -17.56 0.53 0.86 0.65 AB
CWNU 3052 73.64 -1.56 305.85 34.6 0.308 0.58 0.55 BB
CWNU 3089 3.06 -0.81 268.97 -26.72 0.342 0.84 0.77 AA
CWNU 3094 6.5 -2.45 272.42 -24.54 0.817 0.95 0.89 AA
CWNU 3098 17.37 -0.99 276.53 -14.28 0.225 0.73 0.79 BA
CWNU 30 70.76 -3.62 305.91 31.06 0.551 0.76 0.81 AA
CWNU 3100 29.13 -1.58 282.54 -4.1 0.277 0.44 0.84 CA
CWNU 3128 27.29 -0.93 281.11 -5.44 0.253 0.39 0.81 CA
CWNU 313 37.08 -11.44 294.92 -1.56 1.697 0.18 0.52 DB
CWNU 314 26.46 -9.07 288.07 -9.84 2.685 0.51 0.76 BA
CWNU 3150 88.18 -3.72 320.05 44.43 0.244 0.72 0.69 BB
CWNU 3154 20.25 -1.4 278.27 -11.91 0.227 0.94 0.68 AB
CWNU 3172 17.0 -0.73 276.1 -14.49 0.27 1.0 0.61 AB
CWNU 3178 46.67 -1.42 290.5 11.53 0.248 0.9 0.57 AB
CWNU 3185 71.05 -5.86 308.21 29.99 0.244 0.38 0.41 CC
CWNU 3186 43.63 -1.61 289.22 8.76 0.234 0.49 0.67 CB
CWNU 3196 45.7 -7.78 295.71 7.66 0.72 0.61 0.51 BB
CWNU 3223 30.06 -8.45 289.11 -6.38 0.154 0.14 0.36 DC
CWNU 3239 29.64 -1.26 282.48 -3.51 0.491 0.74 0.64 BB
CWNU 3251 14.26 -6.78 280.44 -19.68 0.637 1.0 0.82 AA
CWNU 3257 9.65 -1.85 273.49 -21.49 0.301 0.16 0.7 DB
CWNU 3264 14.57 -0.17 274.41 -16.36 0.322 0.98 0.69 AB
CWNU 3271 72.72 -0.52 304.18 34.43 0.226 1.0 0.63 AB
CWNU 3277 89.56 -5.32 322.99 44.25 0.699 0.13 0.39 DC
CWNU 328 19.17 -4.81 280.88 -14.43 0.601 1.0 0.91 AA
CWNU 3322 81.01 -8.1 317.75 36.25 0.892 0.9 0.57 AB
CWNU 3363 32.54 -0.3 282.95 -0.48 0.198 0.81 0.73 AB
CWNU 337 23.33 -0.79 279.16 -8.9 0.532 0.81 0.74 AB
CWNU 3394 56.11 -2.08 295.83 19.48 0.179 0.14 0.68 DB
CWNU 3400 32.6 -0.32 282.99 -0.44 0.231 0.69 0.63 BB
CWNU 3408 54.28 -2.32 295.1 17.78 0.296 0.78 0.7 AB
CWNU 3409 17.83 -2.01 277.67 -14.34 0.254 0.24 0.71 DB
CWNU 3465 2.71 -0.79 268.75 -27.02 0.504 0.66 0.85 BA
CWNU 3480 0.85 -0.82 267.7 -28.63 0.348 0.62 0.81 BA
CWNU 3502 34.39 -2.76 285.98 0.04 0.114 0.6 0.52 BB
CWNU 3539 7.39 -0.79 271.32 -22.95 0.286 0.42 0.77 CA
CWNU 3542 67.84 -0.36 300.87 30.42 0.209 0.42 0.78 CA
CWNU 3561 29.07 -3.02 283.79 -4.81 0.082 0.96 0.53 AB
CWNU 3595 16.17 -1.07 276.02 -15.37 0.279 0.61 0.59 BB
