1st quadrant, positive latitude

Name l b ra dec Plx C1 C2 C3
ADS 12696 64.0 3.99 294.29 29.33 0.201 0.35 0.38 CC
ASCC 100 64.38 12.66 285.4 33.58 2.808 1.0 1.0 AA
ASCC 101 68.03 11.61 288.4 36.37 2.516 1.0 1.0 AA
ASCC 102 63.27 6.66 291.19 29.96 0.136 0.21 0.34 DC
ASCC 103 69.57 7.22 294.09 35.74 2.007 1.0 1.0 AA
ASCC 105 62.82 2.06 295.55 27.37 1.781 1.0 0.83 AA
ASCC 108 74.38 6.07 298.31 39.35 0.846 1.0 0.75 AA
ASCC 109 70.33 3.49 298.51 34.56 0.246 0.23 0.24 DD
ASCC 110 70.41 1.38 300.74 33.53 0.508 0.98 0.65 AB
ASCC 111 74.71 2.06 302.89 37.52 1.154 0.85 0.77 AA
ASCC 112 87.44 9.27 304.13 52.05 1.539 1.0 0.96 AA
ASCC 92 15.34 7.71 267.7 -11.85 1.477 1.0 0.81 AA
ASCC 94 15.56 0.92 273.9 -14.98 0.599 0.84 0.59 AB
Alessi 158 47.89 12.48 278.17 18.83 0.185 0.6 0.44 BC
Alessi 161 44.35 4.77 283.8 12.33 0.571 1.0 0.86 AA
Alessi 167 4.59 37.29 237.4 -3.43 0.529 0.06 0.28 DC
Alessi 181 50.27 1.65 289.45 16.16 0.271 0.18 0.36 DC
Alessi 184 49.74 7.86 283.4 18.5 0.206 0.52 0.48 BC
Alessi 186 71.29 44.58 245.71 45.52 0.364 0.23 0.42 DC
Alessi 191 52.47 10.47 282.13 22.06 0.966 0.99 0.48 AC
Alessi 19 40.4 12.71 274.74 12.31 1.694 1.0 0.84 AA
Alessi 56 43.21 0.97 286.72 9.59 0.246 0.74 0.55 BB
Alessi 57 50.2 0.77 290.22 15.68 0.155 0.73 0.58 BB
Alessi 62 52.82 8.68 284.03 21.6 1.617 1.0 1.0 AA
Alessi-Teutsch 16 47.76 19.37 271.39 21.48 0.228 0.48 0.39 CC
Alicante 7 29.04 -0.05 281.13 -3.49 0.291 0.33 0.28 CC
Alicante 8 24.6 0.39 278.69 -7.23 0.37 0.28 0.47 CC
Archinal 1 38.26 1.77 283.71 5.55 0.527 1.0 0.56 AB
BDSB 110 8.03 0.41 270.52 -21.81 0.32 0.66 0.51 BB
BDSB 111 8.06 0.43 270.52 -21.78 0.386 0.15 0.3 DC
BDSB 115 13.19 0.05 273.52 -17.47 0.464 0.12 0.48 DC
BDSB 116 13.88 0.28 273.66 -16.76 0.419 0.33 0.26 CC
BDSB 124 28.77 0.18 280.8 -3.63 0.292 0.49 0.76 CA
BDSB 125 29.96 -0.02 281.52 -2.66 0.349 0.06 0.43 DC
BDSB 156 54.07 -0.08 292.94 18.68 0.252 0.41 0.39 CC
BDSB 157 51.36 -0.01 291.51 16.33 0.348 0.19 0.49 DC
BDSB 15 63.15 0.45 297.3 26.84 0.224 0.43 0.31 CC
BDSB 18 69.92 1.52 300.28 33.19 0.122 0.61 0.49 BC
Barkhatova 1 86.21 0.82 313.4 46.04 0.486 0.95 0.74 AB
Basel 6 74.91 3.31 301.68 38.36 0.111 0.17 0.28 DC
Berkeley 44 53.22 3.34 289.31 19.55 0.339 1.0 0.68 AB
Berkeley 45 50.03 1.16 289.78 15.72 0.244 0.99 0.75 AA
Berkeley 47 52.55 -0.04 292.13 17.36 0.394 1.0 0.71 AB
Berkeley 49 70.98 2.58 299.87 34.64 0.282 0.99 0.65 AB
Berkeley 50 72.41 0.92 302.5 34.97 0.261 0.84 0.87 AA
Berkeley 51 72.15 0.29 302.97 34.4 0.167 1.0 0.72 AB
Berkeley 79 31.18 0.91 281.25 -1.15 0.389 1.0 0.91 AA
Berkeley 82 46.85 1.61 287.85 13.11 0.709 1.0 0.62 AB
Berkeley 84 70.93 1.27 301.18 33.91 0.357 0.79 0.74 AB
Berkeley 85 75.7 1.0 304.69 37.74 0.245 1.0 0.92 AA
Berkeley 86 76.65 1.28 305.08 38.69 0.565 1.0 0.72 AB
Berkeley 87 75.76 0.36 305.4 37.43 0.561 1.0 0.85 AA
Berkeley 88 84.57 6.46 305.33 48.14 0.137 0.81 0.47 AC
Berkeley 89 83.14 4.84 306.11 46.05 0.261 1.0 0.65 AB
Berkeley 90 84.88 3.79 308.82 46.84 0.348 1.0 0.78 AA
Bica 106 56.11 3.25 290.84 22.06 0.11 0.42 0.27 CC
Bica 119 74.19 3.3 301.21 37.75 0.227 0.17 0.26 DC
Bica 136 79.13 0.96 307.27 40.53 0.487 0.98 0.59 AB
Bica 27 2.84 0.39 267.68 -26.3 0.418 0.42 0.44 CC
Bica 28 3.7 -0.03 268.57 -25.78 0.241 0.19 0.32 DC
Bica 2 80.22 0.78 308.32 41.31 0.58 1.0 0.84 AA
Bica 46 16.31 6.35 269.39 -11.69 0.115 0.46 0.29 CC
Bica 47 16.33 6.31 269.44 -11.69 0.118 0.6 0.51 BB
Bica 641 5.07 13.28 257.28 -17.46 0.261 0.14 0.38 DC
Bica 68 26.04 0.07 279.64 -6.1 0.303 0.45 0.51 CB
Biurakan 1 72.76 1.75 301.89 35.71 0.192 0.13 0.31 DC
Biurakan 2 72.75 1.36 302.28 35.49 0.545 1.0 0.61 AB
CBJC 7 85.25 0.02 313.4 44.79 0.245 0.41 0.48 CC
CBJC 8 85.39 0.01 313.53 44.89 0.38 0.15 0.61 DB
CWNU 1011 79.3 0.33 308.07 40.3 0.998 1.0 0.7 AB
CWNU 1032 68.65 0.1 300.91 31.36 2.625 0.89 0.72 AB
CWNU 1035 77.42 1.48 305.43 39.44 0.965 0.14 0.38 DC
CWNU 1036 22.89 42.88 240.24 11.34 2.277 0.36 0.36 CC
CWNU 1043 72.49 0.5 302.99 34.81 2.76 0.73 0.65 BB
CWNU 1045 87.1 0.54 314.54 46.54 2.674 0.22 0.34 DC
CWNU 1050 72.92 2.02 301.71 35.99 2.676 0.21 0.48 DC
CWNU 1052 50.44 0.12 290.94 15.59 0.798 0.82 0.47 AC
CWNU 1061 33.31 7.33 276.5 3.67 2.456 0.1 0.39 DC
CWNU 106 79.2 3.6 304.45 42.1 0.592 0.87 0.67 AB
CWNU 1075 74.39 4.3 300.27 38.45 2.88 0.38 0.58 CB
CWNU 1084 71.21 0.11 302.54 33.51 3.092 0.99 0.95 AA
CWNU 1109 61.15 29.42 264.86 36.2 2.897 0.83 0.74 AB
CWNU 1120 76.99 0.2 306.46 38.35 1.968 0.4 0.5 CC
CWNU 112 71.37 0.67 302.08 33.96 0.428 0.12 0.74 DB
CWNU 1149 41.11 31.59 256.88 20.28 2.811 0.2 0.48 DC
CWNU 1152 60.77 14.35 281.91 31.04 3.32 0.65 0.8 BA
CWNU 1168 34.45 6.98 277.33 4.52 2.294 0.29 0.52 CB
CWNU 1183 72.4 7.35 295.64 38.27 2.042 0.95 0.69 AB
CWNU 1187 85.26 17.06 291.03 53.82 2.19 0.38 0.65 CB
CWNU 1188 29.51 12.96 269.77 2.9 2.383 0.48 0.48 CC
CWNU 1199 84.85 0.59 312.41 44.84 3.07 0.25 0.47 DC
CWNU 1201 75.2 15.29 287.76 44.24 3.092 0.3 0.52 CB
CWNU 1209 49.26 41.23 248.68 29.26 3.232 0.18 0.37 DC
CWNU 1223 77.01 0.53 306.14 38.56 0.993 0.49 0.45 CC
CWNU 1257 75.93 7.14 298.11 41.22 2.069 0.86 0.54 AB
CWNU 1259 79.26 3.37 304.75 42.02 2.131 0.83 0.44 AC
CWNU 1285 52.73 0.56 291.67 17.81 0.338 1.0 0.67 AB
CWNU 1292 28.73 -0.09 281.02 -3.78 0.316 0.81 0.78 AA
CWNU 1307 6.46 -0.08 270.14 -23.42 0.433 0.13 0.54 DB
CWNU 1310 69.51 1.44 300.11 32.79 0.242 0.87 0.74 AB
CWNU 1314 86.04 1.0 313.05 46.02 0.427 0.39 0.55 CB
CWNU 1322 75.07 1.69 303.53 37.61 0.254 0.09 0.83 DA
CWNU 1338 87.62 1.37 314.12 47.48 0.465 0.42 0.55 CB
CWNU 1367 64.51 0.46 298.07 28.02 0.432 0.7 0.49 BC
CWNU 1371 89.46 0.6 316.8 48.34 0.535 0.68 0.5 BC
CWNU 1385 73.68 1.51 302.76 36.35 0.223 0.4 0.69 CB
CWNU 1390 86.82 0.41 314.41 46.24 0.255 0.1 0.68 DB
CWNU 1397 70.26 2.9 299.09 34.2 0.405 0.22 0.62 DB
CWNU 1409 11.6 0.86 271.97 -18.47 0.557 0.61 0.8 BA
CWNU 1441 71.3 1.02 301.67 34.09 0.609 0.72 0.53 BB
CWNU 1461 19.83 1.08 275.83 -11.14 0.571 0.54 0.47 BC
CWNU 1481 64.28 1.3 297.12 28.25 0.359 0.64 0.56 BB
CWNU 1490 87.22 1.66 313.41 47.35 0.337 0.07 0.74 DB
CWNU 1493 83.31 3.62 307.68 45.48 0.448 0.09 0.48 DC
CWNU 1518 44.17 0.76 287.35 10.33 0.257 0.4 0.67 CB
CWNU 1552 55.32 0.28 293.24 19.95 0.349 0.87 0.7 AB
CWNU 1557 73.97 0.95 303.54 36.29 0.444 0.3 0.52 CB
CWNU 1558 64.62 1.87 296.75 28.82 0.341 0.96 0.69 AB
CWNU 1564 60.21 -0.08 296.16 24.04 0.428 0.95 0.55 AB
CWNU 1572 80.68 2.27 307.07 42.56 0.719 0.39 0.53 CB
CWNU 1575 47.9 1.04 288.87 13.78 0.333 0.4 0.63 CB
CWNU 1576 74.14 3.15 301.34 37.62 0.277 0.13 0.42 DC
CWNU 1577 36.66 2.13 282.66 4.29 0.7 0.96 0.45 AC
CWNU 1591 49.05 0.26 290.13 14.42 0.371 0.82 0.65 AB
CWNU 1614 80.33 0.87 308.32 41.45 0.492 0.9 0.41 AC
CWNU 1618 89.18 0.02 317.15 47.74 0.342 0.37 0.55 CB
CWNU 1641 83.23 3.11 308.2 45.11 0.408 0.19 0.33 DC
CWNU 1644 87.77 0.86 314.83 47.25 0.402 0.52 0.29 BC
CWNU 166 45.22 3.4 285.45 12.48 1.1 0.49 0.52 CB
CWNU 1675 14.49 0.47 273.78 -16.13 0.571 0.38 0.6 CB
CWNU 1682 84.4 4.43 307.66 46.83 0.392 0.48 0.54 CB
CWNU 1694 82.18 3.75 306.59 44.63 0.461 0.28 0.55 CB
CWNU 1695 69.31 0.24 301.19 31.99 0.358 0.75 0.54 BB
CWNU 1705 64.14 0.7 297.62 27.82 0.204 0.87 0.67 AB
CWNU 1708 18.09 0.39 275.62 -12.99 0.47 0.82 0.62 AB
CWNU 1713 51.22 2.76 288.89 17.51 0.421 0.89 0.62 AB
CWNU 1717 8.82 0.18 271.15 -21.23 0.259 0.65 0.75 BA
CWNU 1719 7.99 0.99 269.96 -21.56 0.319 0.61 1.0 BA
CWNU 1735 75.79 1.92 303.78 38.33 0.355 0.71 0.44 BC
CWNU 1736 89.01 2.44 314.24 49.22 0.491 0.63 0.4 BC
CWNU 1738 71.82 0.42 302.62 34.2 0.246 0.82 0.68 AB
CWNU 1740 77.16 4.35 302.11 40.81 0.333 0.35 0.38 CC
CWNU 1753 63.87 0.43 297.73 27.44 0.447 0.32 0.5 CB
CWNU 1757 84.17 6.92 304.43 48.06 0.397 0.71 0.63 BB
CWNU 1788 67.09 0.66 299.41 30.33 0.235 0.83 1.0 AA
CWNU 1796 85.75 3.97 309.38 47.64 0.412 0.24 0.27 DC
CWNU 179 10.31 1.36 270.84 -19.35 0.652 0.99 0.83 AA
CWNU 1802 70.75 1.33 301.01 33.78 0.471 0.57 0.52 BB
CWNU 1811 16.8 0.44 274.95 -14.11 0.57 0.49 0.67 CB
CWNU 1813 58.56 -0.03 295.23 22.62 0.231 1.0 0.6 AB
CWNU 1818 88.77 0.42 316.3 47.71 0.575 0.6 0.49 BC
CWNU 1840 80.78 2.63 306.75 42.85 0.432 0.06 0.23 DD
CWNU 1864 6.27 -0.06 270.02 -23.57 0.506 0.52 0.5 BB
CWNU 1870 70.2 1.19 300.8 33.25 0.303 0.24 0.78 DA
CWNU 1873 73.3 1.4 302.61 35.97 0.337 0.4 0.61 CB
CWNU 1877 16.86 -0.04 275.41 -14.29 0.606 0.51 0.79 BA
CWNU 1878 67.7 1.95 298.48 31.51 0.41 0.68 0.5 BC
CWNU 1880 83.58 2.25 309.47 44.88 0.358 0.46 0.56 CB
CWNU 1883 83.18 0.65 310.89 43.58 0.531 0.52 0.34 BC
CWNU 1895 75.02 3.49 301.57 38.55 0.238 0.52 0.42 BC
CWNU 1902 87.76 2.77 312.64 48.48 0.319 0.2 0.79 DA
CWNU 1904 83.79 2.15 309.76 44.98 0.344 0.16 0.68 DB
CWNU 1911 84.46 5.02 307.0 47.22 0.37 0.27 0.25 CC
CWNU 1918 61.13 0.05 296.56 24.89 0.218 0.96 0.7 AB
CWNU 1929 23.86 -0.09 278.77 -8.11 0.454 0.88 0.65 AB
CWNU 1975 70.02 1.21 300.67 33.11 0.233 0.34 0.7 CB
CWNU 1976 73.64 1.13 303.12 36.11 0.249 0.25 0.62 DB
CWNU 1979 75.77 1.4 304.32 38.03 0.244 0.6 0.71 BB
CWNU 1985 73.38 5.44 298.37 38.17 0.27 0.14 0.45 DC
CWNU 1990 74.38 0.11 304.68 36.16 0.573 0.11 0.36 DC
CWNU 2003 87.91 1.94 313.74 48.06 0.281 0.14 0.75 DA
CWNU 2011 64.76 0.88 297.8 28.44 0.365 0.24 0.69 DB
CWNU 2024 44.56 0.42 287.84 10.53 0.33 0.87 0.63 AB
CWNU 202 72.54 -0.0 303.54 34.57 0.625 0.92 0.57 AB
CWNU 2035 73.28 0.41 303.62 35.41 0.263 0.69 0.84 BA
CWNU 2040 75.86 1.54 304.24 38.18 0.371 0.12 0.41 DC
CWNU 206 47.73 0.13 289.61 13.19 0.474 0.64 0.77 BA
CWNU 2083 14.4 -0.02 274.18 -16.44 0.402 0.34 0.59 CB
CWNU 2109 5.9 0.37 269.41 -23.67 0.65 0.48 0.51 CB
CWNU 2127 24.08 0.25 278.58 -7.76 0.46 0.24 0.54 DB
CWNU 2144 86.42 2.44 311.77 47.23 0.287 0.64 0.8 BA
CWNU 2146 1.46 3.28 264.14 -25.96 0.628 0.94 0.6 AB
CWNU 2160 85.88 5.93 307.11 48.9 0.16 0.42 0.8 CA
CWNU 2164 5.99 0.4 269.43 -23.58 0.211 0.94 0.65 AB
CWNU 2172 86.63 5.5 308.31 49.26 0.598 0.51 0.29 BC
CWNU 2176 80.7 5.0 303.99 44.13 0.503 0.06 0.32 DC
CWNU 2189 8.29 0.14 270.91 -21.72 0.265 0.55 0.76 BA
CWNU 2224 75.07 3.89 301.18 38.8 0.271 0.21 0.38 DC
CWNU 2234 80.42 4.94 303.85 43.86 0.788 0.7 0.43 BC
CWNU 2240 58.53 0.73 294.49 22.97 0.399 0.28 0.53 CB
CWNU 2243 68.0 1.48 299.14 31.53 0.22 0.96 0.66 AB
CWNU 2253 82.86 2.95 308.07 44.72 0.425 0.15 0.63 DB
CWNU 2254 77.09 0.85 305.85 38.8 0.672 0.29 0.53 CB
CWNU 2258 59.45 0.66 295.05 23.74 0.233 0.89 0.67 AB
CWNU 2282 87.36 0.71 314.59 46.84 0.27 0.3 0.33 CC
CWNU 2288 11.69 1.16 271.74 -18.25 0.511 0.31 0.73 CB
CWNU 2290 74.28 2.22 302.42 37.24 0.704 0.13 0.24 DD
CWNU 230 15.19 4.9 270.13 -13.37 0.991 0.52 0.59 BB
CWNU 2326 66.48 0.59 299.11 29.77 0.237 0.55 0.39 BC
CWNU 2338 88.53 3.16 312.93 49.32 0.375 0.67 0.58 BB
CWNU 2344 71.51 1.66 301.16 34.61 0.386 0.31 0.82 CA
CWNU 2345 66.96 0.79 299.19 30.28 0.21 0.76 0.87 AA
CWNU 2353 47.0 1.63 287.9 13.25 0.268 0.56 0.76 BA
CWNU 235 46.37 3.21 286.16 13.42 0.531 0.9 0.77 AA
CWNU 2360 86.62 7.16 306.2 50.21 0.472 0.54 0.31 BC
CWNU 2364 60.05 0.52 295.52 24.19 0.223 0.35 0.8 CA
CWNU 2366 87.59 1.73 313.67 47.68 0.215 0.76 0.61 AB
CWNU 236 32.62 3.21 279.86 1.18 1.589 0.72 0.58 BB
CWNU 2386 50.88 2.68 288.79 17.18 0.419 0.48 0.28 CC
CWNU 2394 88.62 2.67 313.59 49.08 0.542 0.09 0.31 DC
CWNU 2406 21.07 -0.06 277.44 -10.57 0.346 0.77 0.75 AB
CWNU 2408 86.26 0.9 313.35 46.13 0.446 0.34 0.34 CC
CWNU 2415 66.24 1.18 298.38 29.87 0.149 0.99 0.75 AB
CWNU 2427 66.11 1.44 298.04 29.89 0.213 0.47 0.45 CC
CWNU 2454 75.38 2.06 303.35 38.08 0.383 0.11 0.39 DC
CWNU 245 35.67 1.97 282.35 3.34 0.581 1.0 0.47 AC
CWNU 2467 85.68 5.0 308.08 48.2 0.365 0.84 0.71 AB
CWNU 2470 17.93 0.01 275.88 -13.31 0.538 0.29 0.69 CB
CWNU 2480 12.1 1.18 271.93 -17.88 0.648 0.36 0.59 CB
CWNU 248 74.93 1.52 303.61 37.4 0.373 0.46 0.57 CB
CWNU 2504 60.46 0.39 295.86 24.49 0.475 0.55 0.39 BC
CWNU 2519 74.03 2.02 302.46 36.92 0.383 0.38 0.57 CB
CWNU 2530 7.2 -0.03 270.49 -22.75 0.348 0.61 0.81 BA
CWNU 2534 85.77 2.13 311.52 46.53 0.313 0.51 0.59 BB
CWNU 2540 23.87 -0.09 278.78 -8.1 0.435 0.29 0.64 CB
CWNU 2551 13.98 0.47 273.53 -16.57 0.331 0.92 0.71 AB
CWNU 2553 15.39 0.68 274.04 -15.24 0.578 0.3 0.47 CC
CWNU 2569 1.63 0.26 267.12 -27.41 0.418 0.33 0.72 CB
CWNU 2581 43.91 0.9 287.1 10.18 0.28 0.97 0.75 AA
CWNU 2584 29.74 0.75 280.74 -2.5 0.4 0.82 0.68 AB
CWNU 2590 19.19 0.17 276.34 -12.13 0.339 0.49 0.87 CA
CWNU 2594 83.63 3.31 308.3 45.55 0.406 0.81 0.72 AB
CWNU 2605 80.24 1.42 307.65 41.7 0.608 0.99 0.66 AB
CWNU 2617 74.36 2.09 302.61 37.24 0.421 0.54 0.47 BC
CWNU 2618 80.62 5.4 303.45 44.28 0.351 0.34 0.55 CB
CWNU 2625 70.26 0.71 301.32 33.04 0.231 0.17 0.56 DB
CWNU 262 35.01 2.54 281.55 3.01 1.558 0.9 0.44 AC
CWNU 2648 87.37 0.1 315.28 46.46 0.284 0.55 0.39 BC
CWNU 2659 22.37 0.24 277.79 -9.28 0.314 0.24 0.55 DB
CWNU 2674 56.93 1.68 292.75 22.03 0.381 0.84 0.71 AB
CWNU 2686 79.46 4.64 303.47 42.9 0.494 0.82 0.62 AB
CWNU 2694 41.06 4.9 282.18 9.46 0.521 0.96 0.64 AB
CWNU 2696 17.3 0.4 275.22 -13.68 0.562 0.7 0.62 BB
CWNU 2706 44.0 2.26 285.92 10.88 0.282 0.09 0.73 DB
CWNU 2710 22.1 0.41 277.5 -9.44 0.334 0.41 0.69 CB
CWNU 2721 73.71 2.58 301.66 36.95 0.342 0.24 0.7 DB
CWNU 2731 86.11 1.27 312.81 46.25 0.373 0.46 0.43 CC
CWNU 2742 63.82 0.52 297.61 27.46 0.193 0.96 0.76 AA
CWNU 2758 61.7 1.56 295.41 26.14 0.223 0.86 0.89 AA
CWNU 2774 78.58 5.37 301.98 42.55 0.311 0.08 0.37 DC
CWNU 2798 14.31 0.14 274.0 -16.45 0.319 0.98 0.72 AB
CWNU 2802 59.48 0.74 294.99 23.8 0.473 0.2 0.31 DC
CWNU 2820 22.53 0.37 277.75 -9.08 0.465 0.17 0.38 DC
CWNU 2829 11.88 1.53 271.5 -17.9 0.667 0.37 0.5 CC
CWNU 2830 85.42 0.06 313.51 44.95 0.392 0.08 0.59 DB
CWNU 2844 80.5 0.64 308.69 41.45 0.714 0.51 0.64 BB
CWNU 2847 28.08 0.26 280.41 -4.2 0.457 0.9 0.72 AB
CWNU 2850 26.65 4.13 276.31 -3.69 0.565 0.57 0.34 BC
CWNU 2882 85.43 1.7 311.7 45.99 0.313 0.11 0.58 DB
CWNU 2884 8.95 1.38 270.11 -20.52 0.532 0.65 0.87 BA
CWNU 2959 76.48 4.18 301.83 40.15 0.096 0.87 0.54 AB
CWNU 2963 27.11 0.1 280.11 -5.13 0.27 0.77 0.74 AB
CWNU 2990 72.53 1.85 301.63 35.57 0.091 0.12 0.53 DB
CWNU 3016 67.65 0.25 300.15 30.59 0.117 0.44 0.58 CB
CWNU 3023 68.88 1.54 299.61 32.31 0.093 0.81 0.58 AB
CWNU 3038 84.06 2.01 310.15 45.11 0.897 0.43 0.46 CC
CWNU 3075 72.02 3.58 299.49 36.05 0.048 1.0 0.47 AC
CWNU 3077 26.68 0.37 279.67 -5.4 0.21 0.9 0.76 AA
CWNU 3078 83.74 0.42 311.62 43.88 0.296 0.86 0.61 AB
CWNU 307 48.1 5.12 285.21 15.82 0.465 0.97 0.97 AA
CWNU 3082 62.92 0.1 297.51 26.46 0.212 0.5 0.69 CB
CWNU 3101 21.59 0.76 276.95 -9.73 0.252 1.0 0.62 AB
CWNU 3104 64.26 4.63 293.8 29.87 0.112 0.16 0.37 DC
CWNU 3114 66.92 0.39 299.56 30.04 0.143 0.42 0.77 CA
CWNU 3118 65.06 3.19 295.69 29.86 0.051 0.56 0.65 BB
CWNU 3132 69.29 0.51 300.91 32.11 0.188 0.52 0.58 BB
CWNU 3137 66.24 1.85 297.71 30.21 0.136 0.34 0.81 CA
CWNU 3151 65.11 0.67 298.22 28.64 0.125 0.33 0.8 CA
CWNU 3160 62.78 6.01 291.59 29.22 0.066 0.82 0.57 AB
CWNU 3165 77.25 2.23 304.51 39.72 0.274 0.64 0.61 BB
CWNU 3184 74.34 2.95 301.69 37.69 0.07 1.0 0.57 AB
CWNU 3190 87.31 5.74 308.64 49.94 0.22 1.0 0.59 AB
CWNU 3198 88.56 3.33 312.76 49.45 0.106 0.86 0.45 AC
CWNU 319 67.0 1.76 298.26 30.82 0.252 0.92 0.89 AA
CWNU 3201 86.74 1.53 313.1 46.9 0.264 0.87 0.77 AA
CWNU 3211 69.71 1.44 300.23 32.97 0.235 0.93 0.94 AA
CWNU 3222 71.99 -0.1 303.27 34.06 0.225 0.38 0.5 CB
CWNU 3240 2.02 2.12 265.56 -26.1 0.332 0.98 1.0 AA
CWNU 3250 84.01 4.96 306.69 46.82 0.355 0.25 0.61 DB
CWNU 3260 47.5 2.02 287.78 13.88 0.295 0.43 0.94 CA
CWNU 326 65.66 0.68 298.53 29.12 0.46 0.69 0.56 BB
CWNU 3278 28.65 0.0 280.9 -3.81 0.318 0.48 0.76 CA
CWNU 3335 67.09 1.73 298.34 30.89 0.145 0.64 0.51 BB
CWNU 3353 74.73 2.43 302.51 37.74 0.129 1.0 0.62 AB
CWNU 3357 69.35 1.31 300.14 32.59 0.124 0.98 0.57 AB
CWNU 3359 70.64 1.73 300.53 33.91 0.155 1.0 0.58 AB
CWNU 3368 70.26 -0.08 302.11 32.62 0.894 0.68 0.47 BC
CWNU 336 84.9 4.17 308.39 47.08 0.644 0.34 0.49 CC
CWNU 3371 84.23 1.47 310.9 44.92 0.317 0.15 0.65 DB
CWNU 3373 48.82 0.76 289.57 14.46 0.164 0.65 0.95 BA
CWNU 3380 11.06 1.2 271.37 -18.78 0.889 0.44 0.46 CC
CWNU 3412 53.48 2.23 290.49 19.26 0.178 0.34 0.54 CB
CWNU 3421 84.56 2.0 310.6 45.49 0.312 0.12 0.64 DB
CWNU 3428 69.59 5.08 296.39 34.72 0.077 0.33 0.4 CC
CWNU 3447 76.6 1.37 304.95 38.7 0.244 0.2 0.75 DB
CWNU 3468 25.73 0.24 279.35 -6.3 0.337 1.0 0.6 AB
CWNU 3473 71.77 3.87 299.03 35.99 0.111 0.65 0.59 BB
CWNU 3474 5.27 0.21 269.22 -24.3 0.467 0.87 0.75 AB
CWNU 347 66.22 5.86 293.62 32.17 2.409 0.63 0.81 BA
CWNU 3495 63.39 2.29 295.64 27.97 0.114 0.51 0.5 BC
CWNU 3498 44.26 0.52 287.61 10.31 0.336 0.75 0.88 AA
CWNU 349 85.89 6.29 306.67 49.12 0.584 0.88 0.53 AB
CWNU 3527 26.8 0.21 279.87 -5.36 0.291 0.25 0.72 CB
CWNU 3545 26.96 -0.01 280.14 -5.32 0.247 0.58 0.76 BA
CWNU 3563 86.47 2.96 311.21 47.6 0.303 0.58 0.66 BB
CWNU 3570 88.41 7.27 307.69 51.73 0.092 0.43 0.47 CC
CWNU 3585 67.8 4.48 295.96 32.88 0.14 0.21 0.43 DC
CWNU 3594 8.9 0.01 271.36 -21.24 0.248 0.56 0.54 BB
CWNU 3599 28.29 0.49 280.3 -3.91 0.262 0.45 0.75 CA
CWNU 3604 63.89 0.94 297.25 27.72 0.136 0.92 0.74 AB
CWNU 3612 30.5 1.36 280.53 -1.54 0.283 0.65 0.91 BA
CWNU 3626 44.56 2.33 286.12 11.4 0.194 0.72 0.63 BB
CWNU 3629 84.26 4.24 307.76 46.61 0.179 0.86 0.56 AB
CWNU 3632 53.38 1.29 291.31 18.72 0.192 0.9 0.48 AC
CWNU 3679 70.03 1.73 300.15 33.39 0.092 0.49 0.63 CB
CWNU 367 17.64 1.81 274.11 -12.72 0.673 0.66 0.58 BB
CWNU 3680 67.06 0.2 299.84 30.06 0.174 0.52 0.83 BA
CWNU 3682 87.46 -0.02 315.49 46.44 0.156 0.23 0.68 DB
CWNU 3696 4.22 0.22 268.63 -25.21 0.339 0.34 0.59 CB
CWNU 370 64.26 -0.04 298.41 27.54 0.476 0.89 0.81 AA
CWNU 3731 77.8 1.33 305.87 39.67 0.551 0.86 0.63 AB
CWNU 373 59.31 0.7 294.93 23.64 0.751 0.81 0.48 AC
CWNU 375 72.18 15.34 286.14 41.58 2.957 0.98 1.0 AA
CWNU 3766 54.72 0.02 293.17 19.3 0.194 0.92 0.88 AA
CWNU 376 71.86 0.58 302.5 34.32 0.403 0.37 0.68 CB
CWNU 3781 68.67 0.22 300.81 31.43 0.18 0.43 0.65 CB
CWNU 3802 74.19 2.78 301.77 37.46 0.059 0.63 0.45 BC
CWNU 3819 3.35 -0.04 268.39 -26.08 0.361 0.96 0.69 AB
CWNU 3836 65.26 2.04 296.96 29.47 0.1 0.33 0.59 CB
CWNU 3840 15.06 0.36 274.17 -15.68 0.304 0.59 0.56 BB
CWNU 3845 30.23 0.6 281.09 -2.13 0.334 0.43 0.79 CA
CWNU 3853 17.8 0.83 275.08 -13.04 0.269 1.0 0.65 AB
CWNU 3857 65.95 2.63 296.77 30.36 0.061 0.87 0.53 AB
CWNU 3858 61.03 1.73 294.88 25.64 0.081 0.99 0.51 AB
CWNU 3861 61.23 3.38 293.38 26.62 0.068 0.95 0.47 AC
CWNU 3863 84.56 6.48 305.3 48.14 0.141 0.82 0.45 AC
CWNU 3869 0.3 2.94 263.76 -27.13 0.079 0.28 0.73 CB
CWNU 3870 4.52 1.06 267.99 -24.52 0.273 0.99 0.81 AA
CWNU 3875 15.02 0.36 274.15 -15.72 0.283 1.0 0.72 AB
CWNU 387 31.13 1.27 280.91 -1.02 0.449 0.95 0.7 AB
CWNU 3880 66.59 2.62 297.15 30.9 0.055 0.49 0.53 CB
CWNU 3887 77.17 3.51 303.05 40.36 0.107 1.0 0.47 AC
CWNU 3888 82.89 0.81 310.47 43.45 0.273 0.71 0.55 BB
CWNU 3892 21.67 3.98 274.11 -8.15 0.131 0.73 0.5 BB
CWNU 3906 71.92 4.11 298.86 36.25 0.09 0.72 0.48 BC
CWNU 3914 52.32 0.78 291.26 17.55 0.075 0.88 0.53 AB
CWNU 3918 61.73 4.99 292.06 27.82 0.134 0.2 0.43 DC
