NGC 2353
(MWSC 1152; FoF 1400; CMa15)
Summary
NGC 2353 is a rich, very dense object of high C3 quality. It is located at a relatively close distance from the Sun, near the mid-plane. It is very well-studied in the literature.
Positions
| Reference | RA | DEC | Plx | pmRA | pmDE | Rv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dias et al. (2002) | 108.625 | -10.267 | – | -3.92 | -1.18 | 18.78 |
| Chen et al. (2003) | 108.646 | -10.272 | – | -3.76 | 1.67 | 38.0 |
| Kharchenko et al. (2003) | 108.63 | -10.27 | – | -3.15 | 0.45 | – |
| Kharchenko et al. (2005) | 108.63 | -10.27 | – | -2.81 | 0.94 | 22.3 |
| Piskunov et al. (2007) | 108.624 | -10.273 | – | – | – | – |
| Kharchenko et al. (2007) | 108.63 | -10.27 | – | 0.25 | – | 22.3 |
| Piskunov et al. (2008) | 108.624 | -10.273 | – | – | – | – |
| Kharchenko et al. (2013) | 108.627 | -10.25 | – | -3.22 | 1.36 | 22.3 |
| Kharchenko et al. (2016) | 108.621 | -10.248 | – | – | – | – |
| Loktin & Popova (2017) | 108.63 | -10.267 | – | -1.282 | 0.836 | 22.3 |
| Cantat-Gaudin et al. (2018) | 108.641 | -10.257 | 0.816 | -1.121 | 0.72 | – |
| Bossini et al. (2019) | 108.641 | -10.257 | – | – | – | – |
| Liu & Pang (2019) | 108.635 | -10.26 | 0.834 | -1.087 | 0.746 | – |
| Cantat-Gaudin et al. (2020) | 108.641 | -10.257 | 0.816 | -1.121 | 0.72 | – |
| Dias et al. (2021) | 108.634 | -10.266 | 0.826 | -1.114 | 0.721 | – |
| Rain et al. (2021) | 108.641 | -10.257 | 0.816 | -1.121 | 0.72 | – |
| Santos-Silva et al. (2021) | 108.66 | -10.23 | 0.8 | -1.09 | 0.77 | – |
| Jaehnig et al. (2021) | 108.644 | -10.25 | 0.849 | -1.105 | 0.752 | – |
| Tarricq et al. (2022) | 108.642 | -10.238 | 0.823 | -1.092 | 0.771 | – |
| He et al. (2022) | 108.638 | -10.255 | 0.841 | -1.102 | 0.783 | – |
| Just et al. (2023) | 108.621 | -10.248 | – | – | – | – |
| Cordoni et al. (2023) | 108.634 | -10.266 | 0.826 | -1.114 | 0.721 | – |
| Hunt & Reffert (2023) | 108.641 | -10.25 | 0.829 | -1.095 | 0.775 | 17.627 |
| Cavallo et al. (2024) | 108.636 | -10.263 | 0.833 | – | – | – |
| Hunt & Reffert (2024) | 108.641 | -10.25 | 0.829 | -1.095 | 0.775 | 17.627 |
| Almeida et al. (2025) | 108.634 | -10.266 | – | – | – | – |
| UCC | 108.642 | -10.254 | 0.831 | -1.105 | 0.771 | 15.606 |
Estimated members
Explore data in Colab
Fundamental parameters
| Reference | Values |
|---|---|
| Dias et al. (2002) | E(B-V)=0.1, Dist=1170.0, Age=8.1 |
| Chen et al. (2003) | HDis=1119, Age=0.09 |
| Kharchenko et al. (2003) | E(B-V)=0.07, Dist=1123 |
| Kharchenko et al. (2005) | E(B-V)=0.07, Dist=1119, logt=7.05 |
| Piskunov et al. (2007) | E(B-V)=0.07, Dist=1119, logt=7.05, logM=1.811 |
| Piskunov et al. (2008) | E(B-V)=0.07, Dist=1119, logt=7.05, logM=2.268, logMA=2.602 |
| Kharchenko et al. (2013) | E(B-V)=0.125, d=1180.0, logt=7.2 |
| Kharchenko et al. (2016) | E(B-V)=0.125, d=1180.0, logt=7.2 |
| Loktin & Popova (2017) | E(B-V)=0.076, Dist=1139, logt=7.938 |
| Cantat-Gaudin et al. (2018) | dmode=1183.6 |
| Bossini et al. (2019) | AV=0.368, Dist=10.293, logA=7.905, Fe/H=0.0 |
| Liu & Pang (2019) | Age=0.132, Z=0.5 |
| Cantat-Gaudin et al. (2020) | AVNN=0.28, DistPc=1220.0, AgeNN=8.01 |
| Dias et al. (2021) | Av=0.522, Dist=1140, logage=8.127, [Fe/H]=-0.055 |
| Rain et al. (2021) | E(B-V)=0.1, Dist=1183.6, log(Age)=8.1, NBSS=0 |
| Santos-Silva et al. (2021) | AVPM=0.53, AVPf=0.45, DPM=1074, DPf=1251.0, AgeM=114.0, AgeF=150, [Fe/H]M=-0.13, [Fe/H]f=0.28 |
| Jaehnig et al. (2021) | dmode=1.178 |
| Tarricq et al. (2022) | Dist=1186, logAgeNN=8.03 |
| He et al. (2022) | A0=0.6, logAge=7.8 |
| Just et al. (2023) | logt=7.2, logmt=2.159 |
| Cordoni et al. (2023) | Av=0.522, Dist=10.285, logAge=8.127, [Fe/H]=-0.055, mass-single=1425.95, fbin-tot=0.472, fbss-MS=0.0 |
| Hunt & Reffert (2023) | AV50=0.174, diffAV50=0.833, MOD50=10.26, logAge50=8.163 |
| Cavallo et al. (2024) | AV50=0.41, dMod50=10.31, logAge50=8.25, [Fe/H]50=0.13 |
| Hunt & Reffert (2024) | MassJ=566.376, MassTot=562.248 |
| Almeida et al. (2025) | AV=0.522, Dist=1140, logAge=8.127, MassRk=631.3 |
Search coordinates in Bayestar19
