MWSC 5029
0.07
UTI
0.0
CN
0.11
Cdens
0.12
CC3
0.06
Clit
1.0
Cdup
Nm (P>50%)
19
Core radius and density
1.5 [pc], 0.5 [pc-2]
- CN 0.0 Sparse
- Cdens 0.11 Very loose
- CC3 0.12 Very low quality
- Clit 0.06 Rarely studied
- Cdup 1.0 Unique
Overview
MWSC 5029 is a sparse, very loose object of very low C3 quality. Its parallax locates it at a moderate distance, well above the mid-plane, affected by low extinction. It is catalogued as an old cluster (see Parameters). It is rarely studied in the literature.
â ī¸ Warning: the low UTI value and no obvious signs of duplication (Cdup=1.0) indicate that this is quite probably an asterism, moving group, or artifact, and not a real open cluster.
Data
| Reference | Year | RA [deg] | DEC [deg] | Plx [mas] | pmRA [mas/yr] | pmDE [mas/yr] | Rv [km/s] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCC | 99999â | 131.383 | -11.63 | 0.388 | -5.745 | 2.421 | 34.263 |
| Just et al. | 2023 | 131.401 | -11.652 | â | â | â | â |
| Bica et al. | 2019 | 131.404 | -11.652 | â | â | â | â |
| Kharchenko et al. | 2016 | 131.401 | -11.652 | â | â | â | â |
| Schmeja et al. | 2014 | 131.407 | -11.655 | â | -2.86 | 3.0 | â |
đĄ Note: The UCC values are estimated from its identified members.
| Reference | Year | Dist [kpc] | Av [mag] | DAv [mag] | Age [Myr] | [Fe/H] [dex] | Mass [Msun] | Bfrac | BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCC | 99999â | 1.95 | 0.46 | â | 1928 | â | 126 | â | â |
| Just et al. | 2023 | â | â | â | 1928 | â | 126 | â | â |
| Kharchenko et al. | 2016 | 1.95 | 0.46 | â | 1928 | â | â | â | â |
| Schmeja et al. | 2014 | 1.95 | 0.46 | â | 1928 | â | â | â | â |
MOCA
