Melotte 210
(Collinder 386; IC 4756; Graff 1; OCL 94; MWSC 2967; FoF 2422; OCSN 207)
Summary
Melotte 210 is a very rich, very dense object of very high C3 quality. It is located at a very close distance from the Sun, above the mid-plane. It is very well-studied in the literature.
This object shares a moderate percentage of members with 3 later reported entries.
Positions
| Reference | RA | DEC | Plx | pmRA | pmDE | Rv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dias et al. (2002) | 279.75 | 5.45 | – | -0.14 | -3.4 | -25.8 |
| Chen et al. (2003) | 279.729 | 5.471 | – | 1.06 | -4.32 | -25.8 |
| Piskunov et al. (2007) | 279.729 | 5.449 | – | – | – | – |
| Piskunov et al. (2008) | 279.729 | 5.449 | – | – | – | – |
| Kharchenko et al. (2012) | 279.735 | 5.45 | – | -1.15 | -3.88 | – |
| Loktin & Popova (2017) | 279.75 | 5.45 | – | -0.14 | -3.4 | -22.4 |
| Cantat-Gaudin et al. (2018) | 279.649 | 5.435 | 2.093 | 1.26 | -4.927 | – |
| Bica et al. (2019) | 279.626 | 5.422 | – | – | – | – |
| Soubiran et al. (2018) | 279.649 | 5.435 | – | – | – | -24.74 |
| Bossini et al. (2019) | 279.649 | 5.435 | – | – | – | – |
| Liu & Pang (2019) | 279.673 | 5.417 | 2.094 | 1.285 | -4.899 | – |
| Cantat-Gaudin et al. (2020) | 279.649 | 5.435 | 2.093 | 1.26 | -4.927 | – |
| Dias et al. (2021) | 279.633 | 5.42 | 2.096 | 1.268 | -4.907 | -24.563 |
| Rain et al. (2021) | 279.649 | 5.435 | 2.093 | 1.26 | -4.927 | – |
| Jaehnig et al. (2021) | 279.646 | 5.427 | 2.126 | 1.257 | -4.901 | – |
| Tarricq et al. (2022) | 279.634 | 5.477 | 2.097 | 1.233 | -4.954 | – |
| He et al. (2022) | 279.66 | 5.435 | 2.109 | 1.278 | -4.95 | – |
| Qin et al. (2023) | 279.67 | 5.43 | 2.1 | 1.27 | -4.97 | -24.96 |
| Hunt & Reffert (2023) | 279.627 | 5.437 | 2.108 | 1.284 | -4.968 | -24.879 |
| Cavallo et al. (2024) | 279.658 | 5.417 | 2.107 | – | – | – |
| Hunt & Reffert (2024) | 279.627 | 5.437 | 2.108 | 1.284 | -4.968 | -24.879 |
| Alfonso et al. (2024) | 279.649 | 5.43 | 2.074 | 1.263 | -4.96 | – |
| Almeida et al. (2025) | 279.633 | 5.42 | – | – | – | – |
| Hu & Soubiran (2025) | 279.658 | 5.417 | – | – | – | – |
| UCC | 279.661 | 5.445 | 2.107 | 1.265 | -4.951 | -24.815 |
Estimated members
Explore data in Colab
Fundamental parameters
| Reference | Values |
|---|---|
| Dias et al. (2002) | E(B-V)=0.192, Dist=484.0, Age=8.699, [Fe/H]=-0.01 |
| Chen et al. (2003) | E(B-V)=0.192, HDis=484, Age=0.5, [Fe/H]_1=-0.06, [Fe/H]_2=-0.03 |
| Piskunov et al. (2007) | E(B-V)=0.19, Dist=484, logt=8.79, logM=3.097 |
| Piskunov et al. (2008) | E(B-V)=0.19, Dist=484, logt=8.79, logM=3.428, logMA=3.112 |
| Kharchenko et al. (2012) | e_bv=0.208, distance=483, log_age=8.79, metallicity=-0.15 |
| Loktin & Popova (2017) | E(B-V)=0.192, Dist=480, logt=8.7 |
| Cantat-Gaudin et al. (2018) | dmode=471.3 |
| Soubiran et al. (2018) | dmode=471.3 |
| Bossini et al. (2019) | AV=0.397, Dist=8.401, logA=8.987, Fe/H=0.0 |
| Liu & Pang (2019) | Age=0.891, Z=0.0 |
| Cantat-Gaudin et al. (2020) | AVNN=0.29, DistPc=506.0, AgeNN=9.11 |
| Dias et al. (2021) | Av=0.631, Dist=472, logage=8.989, [Fe/H]=0.006 |
| Rain et al. (2021) | E(B-V)=0.19, Dist=471.3, log(Age)=8.69, NBSS=0 |
| Jaehnig et al. (2021) | dmode=0.47 |
| Tarricq et al. (2022) | Dist=501, logAgeNN=9.12 |
| He et al. (2022) | A0=0.6, logAge=8.95 |
| Qin et al. (2023) | E(B-V)=0.19, m-M=8.89, logt=8.95 |
| Hunt & Reffert (2023) | AV50=0.36, diffAV50=0.642, MOD50=8.245, logAge50=8.923 |
| Cavallo et al. (2024) | AV50=0.89, dMod50=8.34, logAge50=8.81, [Fe/H]50=-0.01 |
| Hunt & Reffert (2024) | MassJ=993.862, MassTot=1073.88 |
| Alfonso et al. (2024) | AV=0.29349, MOD=8.52763, logAge=9.13034, Z=0.00924 |
| Almeida et al. (2025) | AV=0.631, Dist=472, logAge=8.989, MassRk=704.8 |
| Hu & Soubiran (2025) | MA22=-0.22, MA23f=-0.13, MA23g=-0.11, MZ23=-0.1, MK24=-0.09, MF24=-0.09 |
Search coordinates in Bayestar19
Cluster region map
Objects with shared members
| Cluster | % | RA | DEC | Plx | pmRA | pmDE | Rv | UTI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LISC-III 3449 | 26.0 | 279.69 | 5.56 | 2.1 | 1.1 | -4.88 | -25.01 | 0.02 |
| OC 0066 | 6.2 | 279.46 | 5.25 | 2.13 | 1.22 | -4.99 | -25.29 | 0.0 |
| CWNU 1168 | 0.3 | 277.75 | 4.9 | 2.3 | 0.77 | -5.33 | -25.72 | 0.11 |
