Search object in NASA/SAO ADS | Simbad
Positions
Reference | RA | DEC | Plx | pmRA | pmDE | Rv |
---|---|---|---|---|---|---|
Cantat-Gaudin et al. (2020) | 191.515 | -61.965 | 0.398 | -3.592 | -0.353 | – |
Dias et al. (2021) | 191.504 | -61.972 | 0.395 | -3.586 | -0.358 | 9.86 |
Hunt & Reffert (2023) | 191.535 | -61.964 | 0.417 | -3.626 | -0.348 | 9.816 |
Cavallo et al. (2024) | 191.504 | -61.969 | 0.415 | – | – | – |
UCC | 191.516 | -61.97 | 0.415 | -3.646 | -0.354 | -4.418 |
Estimated members
Explore data in Colab
Fundamental parameters
Reference | Values |
---|---|
Cantat-Gaudin et al. (2020) | AVNN=2.76, DMNN=11.97, AgeNN=8.82 |
Dias et al. (2021) | Av=3.24, Dist=2284, logage=8.702, [Fe/H]=0.257 |
Hunt & Reffert (2023) | AV50=3.95, diffAV50=2.689, MOD50=11.736, logAge50=8.126 |
Cavallo et al. (2024) | AV50=3.82, dMod50=11.43, logAge50=8.61, [Fe/H]50=0.15 |