FSR 1709
(MWSC 2338)
0.23
UTI
0.0
CN
0.02
Cdens
0.62
CC3
0.25
Clit
1.0
Cdup
Radius (P>50% members)
3.8 [arcmin]
- CN 0.0 Sparse
- Cdens 0.02 Very loose
- CC3 0.62 Intermediate quality
- Clit 0.25 Poorly studied
- Cdup 1.0 Unique
Overview
FSR 1709 is a sparse, very loose object of intermediate C3 quality. Its parallax locates it at a very large* distance, below the mid-plane, affected by moderate extinction. It is catalogued as an intermediate-age cluster (see Parameters). It is poorly studied in the literature.
(*): The parallax distance estimate (~11.64 kpc) differs significantly from the median photometric distance (~1.89 kpc).
â ī¸ Warning: the low UTI value and no obvious signs of duplication (Cdup=1.0) indicate that this is quite probably an asterism, moving group, or artifact, and not a real open cluster.
Relatively close
Moderate extinction
Intermediate age
Data
| Reference | Year | RA [deg] | DEC [deg] | Plx [mas] | pmRA [mas/yr] | pmDE [mas/yr] | Rv [km/s] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCC | â | 239.382 | -54.38 | 0.086 | -4.953 | -4.407 | -97.775 |
| Just et al. | 2023 | 239.359 | -54.374 | â | â | â | â |
| Kharchenko et al. | 2016 | 239.359 | -54.374 | â | â | â | â |
| Kharchenko et al. | 2013 | 239.37 | -54.375 | â | -0.64 | -1.0 | -37.5 |
| Froebrich et al. | 2007 | 239.392 | -54.363 | â | â | â | â |
đĄ Note: The UCC values are estimated from its identified members.
| Reference | Year | Dist [kpc] | Av [mag] | DAv [mag] | Age [Myr] | [Fe/H] [dex] | Mass [Msun] | Bfr | BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Just et al. | 2023 | â | â | â | 316 | â | 491 | â | â |
| Kharchenko et al. | 2016 | 1.89 | 2.06 | â | 316 | â | â | â | â |
| Kharchenko et al. | 2013 | 1.89 | 2.06 | â | 316 | â | â | â | â |
