FSR 1327
(MWSC 1296)
0.13
UTI
0.0
CN
0.01
Cdens
0.12
CC3
0.25
Clit
1.0
Cdup
Radius (P>50% members)
7.1 [arcmin]
- CN 0.0 Sparse
- Cdens 0.01 Very loose
- CC3 0.12 Very low quality
- Clit 0.25 Poorly studied
- Cdup 1.0 Unique
Overview
FSR 1327 is a sparse, very loose object of very low C3 quality. Its parallax locates it at a large* distance, well below the mid-plane, affected by moderate extinction. It is catalogued as an intermediate-age cluster (see Parameters). It is poorly studied in the literature.
(*): The parallax distance estimate (~7.41 kpc) differs significantly from the median photometric distance (~2.60 kpc).
â ī¸ Warning: the low UTI value and no obvious signs of duplication (Cdup=1.0) indicate that this is quite probably an asterism, moving group, or artifact, and not a real open cluster.
Relatively close
Moderate extinction
Intermediate age
Data
| Reference | Year | RA [deg] | DEC [deg] | Plx [mas] | pmRA [mas/yr] | pmDE [mas/yr] | Rv [km/s] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCC | â | 114.85 | -31.779 | 0.135 | -1.026 | 1.999 | â |
| Just et al. | 2023 | 114.827 | -31.738 | â | â | â | â |
| Kharchenko et al. | 2016 | 114.827 | -31.738 | â | â | â | â |
| Kharchenko et al. | 2013 | 114.832 | -31.74 | â | -2.58 | 2.75 | â |
| Froebrich et al. | 2007 | 114.85 | -31.753 | â | â | â | â |
đĄ Note: The UCC values are estimated from its identified members.
| Reference | Year | Dist [kpc] | Av [mag] | DAv [mag] | Age [Myr] | [Fe/H] [dex] | Mass [Msun] | Bfr | BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Just et al. | 2023 | â | â | â | 324 | â | 276 | â | â |
| Kharchenko et al. | 2016 | 2.60 | 2.19 | â | 324 | â | â | â | â |
| Kharchenko et al. | 2013 | 2.60 | 2.19 | â | 324 | â | â | â | â |
