FSR 1106
(MWSC 913)
0.16
UTI
0.0
CN
0.06
Cdens
0.12
CC3
0.31
Clit
1.0
Cdup
Radius (P>50% members)
9.3 [arcmin]
- CN 0.0 Sparse
- Cdens 0.06 Very loose
- CC3 0.12 Very low quality
- Clit 0.31 Poorly studied
- Cdup 1.0 Unique
Overview
FSR 1106 is a sparse, very loose object of very low C3 quality. Its parallax locates it at a moderate distance, below the mid-plane, affected by moderate extinction. It is catalogued as an intermediate-age cluster (see Parameters). It is poorly studied in the literature.
â ī¸ Warning: the low UTI value and no obvious signs of duplication (Cdup=1.0) indicate that this is quite probably an asterism, moving group, or artifact, and not a real open cluster.
Relatively close
Moderate extinction
Intermediate age
Data
| Reference | Year | RA [deg] | DEC [deg] | Plx [mas] | pmRA [mas/yr] | pmDE [mas/yr] | Rv [km/s] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCC | â | 98.634 | -5.247 | 0.403 | -0.743 | 1.036 | 57.767 |
| Just et al. | 2023 | 98.626 | -5.243 | â | â | â | â |
| Bica et al. | 2019 | 98.625 | -5.268 | â | â | â | â |
| Kharchenko et al. | 2016 | 98.626 | -5.243 | â | â | â | â |
| Kharchenko et al. | 2013 | 98.632 | -5.245 | â | -0.97 | -1.23 | â |
| Froebrich et al. | 2007 | 98.625 | -5.263 | â | â | â | â |
đĄ Note: The UCC values are estimated from its identified members.
| Reference | Year | Dist [kpc] | Av [mag] | DAv [mag] | Age [Myr] | [Fe/H] [dex] | Mass [Msun] | Bfr | BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Just et al. | 2023 | â | â | â | 794 | â | 308 | â | â |
| Kharchenko et al. | 2016 | 2.04 | 1.48 | â | 794 | â | â | â | â |
| Kharchenko et al. | 2013 | 2.04 | 1.48 | â | 794 | â | â | â | â |
