FSR 1027
(MWSC 593)
0.20
UTI
0.0
CN
0.01
Cdens
0.38
CC3
0.31
Clit
1.0
Cdup
Radius (P>50% members)
6.3 [arcmin]
- CN 0.0 Sparse
- Cdens 0.01 Very loose
- CC3 0.38 Low quality
- Clit 0.31 Poorly studied
- Cdup 1.0 Unique
Overview
FSR 1027 is a sparse, very loose object of low C3 quality. Its parallax locates it at a large* distance, well below the mid-plane, affected by moderate extinction. It is catalogued as an old cluster (see Parameters). It is poorly studied in the literature.
(*): The parallax distance estimate (~9.11 kpc) differs significantly from the median photometric distance (~2.33 kpc).
â ī¸ Warning: the low UTI value and no obvious signs of duplication (Cdup=1.0) indicate that this is quite probably an asterism, moving group, or artifact, and not a real open cluster.
Relatively close
Moderate extinction
Old
Data
| Reference | Year | RA [deg] | DEC [deg] | Plx [mas] | pmRA [mas/yr] | pmDE [mas/yr] | Rv [km/s] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCC | â | 84.1 | -3.279 | 0.11 | 0.245 | -0.114 | 58.235 |
| Just et al. | 2023 | 84.071 | -3.279 | â | â | â | â |
| Bica et al. | 2019 | 84.071 | -3.269 | â | â | â | â |
| Kharchenko et al. | 2016 | 84.071 | -3.279 | â | â | â | â |
| Kharchenko et al. | 2013 | 84.078 | -3.28 | â | -4.07 | 3.23 | â |
| Froebrich et al. | 2007 | 84.071 | -3.271 | â | â | â | â |
đĄ Note: The UCC values are estimated from its identified members.
| Reference | Year | Dist [kpc] | Av [mag] | DAv [mag] | Age [Myr] | [Fe/H] [dex] | Mass [Msun] | Bfr | BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Just et al. | 2023 | â | â | â | 1288 | â | 587 | â | â |
| Kharchenko et al. | 2016 | 2.33 | 1.62 | â | 1288 | â | â | â | â |
| Kharchenko et al. | 2013 | 2.33 | 1.62 | â | 1288 | â | â | â | â |
