FSR 0927
(MWSC 858)
0.22
UTI
0.0
CN
0.11
Cdens
0.12
CC3
0.44
Clit
1.0
Cdup
Radius (P>50% members)
7.0 [arcmin]
- CN 0.0 Sparse
- Cdens 0.11 Very loose
- CC3 0.12 Very low quality
- Clit 0.44 Poorly studied
- Cdup 1.0 Unique
Overview
FSR 0927 is a sparse, very loose object of very low C3 quality. Its parallax locates it at a moderate distance, above the mid-plane, affected by moderate extinction. It is catalogued as an intermediate-age cluster (see Parameters). It is poorly studied in the literature.
Relatively close
Moderate extinction
Intermediate age
Data
| Reference | Year | RA [deg] | DEC [deg] | Plx [mas] | pmRA [mas/yr] | pmDE [mas/yr] | Rv [km/s] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCC | â | 96.039 | 18.045 | 0.322 | -0.403 | 0.253 | 59.667 |
| Just et al. | 2023 | 96.052 | 18.019 | â | â | â | â |
| Bica et al. | 2019 | 96.045 | 18.023 | â | â | â | â |
| Kharchenko et al. | 2016 | 96.052 | 18.019 | â | â | â | â |
| Dias et al. | 2014 | 96.042 | 18.025 | â | 0.38 | -0.34 | â |
| Kharchenko et al. | 2013 | 96.06 | 18.017 | â | -0.47 | -1.68 | â |
| Froebrich et al. | 2007 | 96.042 | 18.025 | â | â | â | â |
| Dias et al. | 2002 | 96.042 | 18.025 | â | -0.47 | -1.68 | â |
đĄ Note: The UCC values are estimated from its identified members.
| Reference | Year | Dist [kpc] | Av [mag] | DAv [mag] | Age [Myr] | [Fe/H] [dex] | Mass [Msun] | Bfr | BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Just et al. | 2023 | â | â | â | 447 | â | 767 | â | â |
| Kharchenko et al. | 2016 | 2.98 | 2.77 | â | 447 | â | â | â | â |
| Kharchenko et al. | 2013 | 2.98 | 2.77 | â | 447 | â | â | â | â |
| Dias et al. | 2002 | 2.98 | 2.77 | â | 447 | â | â | â | â |
