FSR 0170
(MWSC 3264)
0.18
UTI
0.0
CN
0.03
Cdens
0.12
CC3
0.38
Clit
1.0
Cdup
Radius (P>50% members)
5.8 [arcmin]
- CN 0.0 Sparse
- Cdens 0.03 Very loose
- CC3 0.12 Very low quality
- Clit 0.38 Poorly studied
- Cdup 1.0 Unique
Overview
FSR 0170 is a sparse, very loose object of very low C3 quality. Its parallax locates it at a large* distance, below the mid-plane, affected by very high extinction. It is catalogued as a massive, intermediate-age cluster (see Parameters). It is poorly studied in the literature.
(*): The parallax distance estimate (~7.05 kpc) differs significantly from the median photometric distance (~4.02 kpc).
Distant
Very high extinction
Massive
Intermediate age
Data
| Reference | Year | RA [deg] | DEC [deg] | Plx [mas] | pmRA [mas/yr] | pmDE [mas/yr] | Rv [km/s] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCC | â | 301.982 | 27.541 | 0.142 | -2.662 | -5.235 | 5.029 |
| Just et al. | 2023 | 301.922 | 27.554 | â | â | â | â |
| Bica et al. | 2019 | 301.943 | 27.566 | â | â | â | â |
| Kharchenko et al. | 2016 | 301.922 | 27.554 | â | â | â | â |
| Kharchenko et al. | 2013 | 301.927 | 27.556 | â | 1.06 | -5.08 | â |
| Froebrich et al. | 2007 | 301.942 | 27.565 | â | â | â | â |
| Dias et al. | 2002 | 301.942 | 27.565 | â | -1.23 | 2.94 | â |
đĄ Note: The UCC values are estimated from its identified members.
| Reference | Year | Dist [kpc] | Av [mag] | DAv [mag] | Age [Myr] | [Fe/H] [dex] | Mass [Msun] | Bfr | BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Just et al. | 2023 | â | â | â | 794 | â | 1884 | â | â |
| Kharchenko et al. | 2016 | 4.02 | 7.49 | â | 794 | â | â | â | â |
| Kharchenko et al. | 2013 | 4.02 | 7.49 | â | 794 | â | â | â | â |
| Dias et al. | 2002 | 4.02 | 7.49 | â | 794 | â | â | â | â |
