CWNU 1785
Positions
| Reference | RA | DEC | Plx | pmRA | pmDE | Rv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| He et al. (2023) | 267.864 | -27.758 | 0.333 | -0.098 | -2.126 | -39.69 |
| Hunt & Reffert (2023) | 267.901 | -27.742 | 0.336 | -0.128 | -2.14 | -6.559 |
| Cavallo et al. (2024) | 267.87 | -27.766 | 0.335 | – | – | – |
| Hunt & Reffert (2024) | 267.901 | -27.742 | 0.336 | -0.128 | -2.14 | -6.559 |
| UCC | 267.847 | -27.752 | 0.334 | -0.125 | -2.124 | -2.481 |
Estimated members
Explore data in Colab
Fundamental parameters
| Reference | Values |
|---|---|
| He et al. (2023) | A0=4.4, m-M=12.15, logAge=6.95 |
| Hunt & Reffert (2023) | AV50=3.604, diffAV50=2.606, MOD50=12.144, logAge50=7.235 |
| Cavallo et al. (2024) | AV50=3.74, dMod50=12.12, logAge50=7.85, [Fe/H]50=-1.04 |
| Hunt & Reffert (2024) | MassJ=1001.45 |
Search coordinates in Bayestar19