COIN-Gaia 18
(COIN 18)
0.77
UTI
0.56
CN
1.0
Cdens
0.75
CC3
0.78
Clit
1.0
Cdup
Stellar density (N50/rad)
5.7 [N/pc2]
- CN 0.56 Moderately populated
- Cdens 1.0 Very dense
- CC3 0.75 High quality
- Clit 0.78 Well-studied
- Cdup 1.0 Unique
Overview
COIN-Gaia 18 is a moderately populated, very dense object of high C3 quality. Its parallax locates it at a relatively close distance, near the mid-plane, affected by low extinction. It is catalogued as a near-solar metallicity, intermediate-age cluster, but with a large variance across recent sources for the metallicity parameter (see Parameters). It is well-studied in the literature.
Data
| Reference | Year | RA [deg] | DEC [deg] | Plx [mas] | pmRA [mas/yr] | pmDE [mas/yr] | Rv [km/s] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCC | 99999â | 78.409 | 35.503 | 0.968 | 0.719 | -4.944 | 3.977 |
| Li et al. | 2025 | 78.408 | 35.498 | 0.953 | 0.767 | -4.955 | â |
| Almeida et al. | 2025 | 78.46 | 35.494 | â | â | â | â |
| Zhang et al. | 2024 | 78.403 | 35.48 | â | â | â | â |
| Hunt & Reffert | 2024 | 78.403 | 35.48 | 0.968 | 0.705 | -4.918 | 1.454 |
| Cavallo et al. | 2024 | 78.407 | 35.483 | 0.967 | â | â | â |
| Hunt & Reffert | 2023 | 78.403 | 35.48 | 0.968 | 0.705 | -4.918 | 1.454 |
| Almeida et al. | 2023 | 78.417 | 35.514 | â | â | â | â |
| He et al. | 2022 | 78.363 | 35.498 | 0.969 | 0.738 | -4.937 | â |
| Dias et al. | 2021 | 78.46 | 35.494 | 0.95 | 0.762 | -4.943 | â |
| Cantat-Gaudin et al. | 2020 | 78.408 | 35.498 | 0.953 | 0.767 | -4.955 | â |
| Cantat-Gaudin & Anders | 2020 | 78.408 | 35.498 | 0.953 | 0.767 | -4.955 | â |
| Monteiro & Dias | 2019 | 78.408 | 35.498 | â | â | â | 2.402 |
| Cantat-Gaudin et al. | 2019 | 78.408 | 35.498 | 0.95 | 0.77 | -4.92 | â |
đĄ Note: The UCC values are estimated from its identified members.
| Reference | Year | Dist [kpc] | Av [mag] | DAv [mag] | Age [Myr] | [Fe/H] [dex] | Mass [Msun] | Bfrac | BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCC | 99999â | 1.0 | 0.965 | 0.64 | 178 | -0.086 | 214 | 0.47 | â |
| Liu et al. | 2025 | 1.55 | 0.36 | â | 148 | â | â | â | â |
| Li et al. | 2025 | 0.91 | 0.93 | â | 244 | -0.078 | â | â | â |
| Almeida et al. | 2025 | 0.92 | 1.09 | â | 159 | â | 144 | â | â |
| Zhang et al. | 2024 | â | â | â | â | -0.158(1) | â | â | â |
| Hunt & Reffert | 2024 | â | â | â | â | â | 214(1) | â | â |
| Cavallo et al. | 2024 | 1.01 | 0.86 | â | 288 | 0.400 | â | â | â |
| Hunt & Reffert | 2023 | 0.97 | 0.76 | 0.64 | 268 | â | â | â | â |
| Almeida et al. | 2023 | 0.99 | 1.15 | â | 188 | -0.093 | 251(1) | 0.47 | â |
| He et al. | 2022 | â | 1.00 | â | 178 | â | â | â | â |
| Tarricq et al. | 2022 | 0.99 | â | â | 174 | â | â | â | â |
| Dias et al. | 2021 | 0.92 | 1.09 | â | 159 | -0.101 | â | â | â |
| Cantat-Gaudin et al. | 2020 | 1.03 | 0.85 | â | 178 | â | â | â | â |
| Cantat-Gaudin & Anders | 2020 | 1.02 | â | â | â | â | â | â | â |
| Monteiro & Dias | 2019 | 1.19 | 1.16 | â | 120 | 0.027 | â | â | â |
| Cantat-Gaudin et al. | 2019 | 1.02 | â | â | â | â | â | â | â |
(N): Indicates that there are N extra values assigned to this parameter in the corresponding reference.
MOCA


Liu et al. (2025)
Classified as primordial binary cluster 42 along with HSC_1341.
Palma et al. (2025)
Part of multiple system G9, along with HSC_1341 and ASCC_14.
Cavallo et al. (2024)
Gold sample.
Almeida et al. (2025)
Mass determination: good fit. Isochrone match: good fit.