ASCC 111
(MWSC 3274)
Summary
ASCC 111 is a moderately populated, very dense object of very high C3 quality. It is located at a close distance from the Sun, above the mid-plane. It is very well-studied in the literature.
Positions
| Reference | RA | DEC | Plx | pmRA | pmDE | Rv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dias et al. (2002) | 302.804 | 37.45 | – | -0.08 | 0.14 | -11.06 |
| Piskunov et al. (2007) | 302.801 | 37.45 | – | – | – | – |
| Piskunov et al. (2008) | 302.801 | 37.45 | – | – | – | – |
| Cantat-Gaudin et al. (2018) | 302.891 | 37.515 | 1.166 | -1.15 | -1.524 | – |
| Bica et al. (2019) | 302.801 | 37.45 | – | – | – | – |
| Soubiran et al. (2018) | 302.891 | 37.515 | – | – | – | -22.81 |
| Cantat-Gaudin et al. (2020) | 302.891 | 37.515 | 1.166 | -1.15 | -1.524 | – |
| Dias et al. (2021) | 302.758 | 37.488 | 1.168 | -1.168 | -1.525 | -22.689 |
| Tarricq et al. (2022) | 302.96 | 37.544 | 1.15 | -1.144 | -1.585 | – |
| He et al. (2022) | 302.921 | 37.471 | 1.156 | -1.14 | -1.579 | – |
| Hunt & Reffert (2023) | 302.961 | 37.531 | 1.16 | -1.146 | -1.576 | -14.2 |
| Cavallo et al. (2024) | 302.952 | 37.514 | 1.164 | – | – | – |
| Hunt & Reffert (2024) | 302.961 | 37.531 | 1.16 | -1.146 | -1.576 | -14.2 |
| Alfonso et al. (2024) | 302.941 | 37.479 | 1.129 | -1.145 | -1.59 | – |
| Almeida et al. (2025) | 302.758 | 37.488 | – | – | – | – |
| UCC | 302.941 | 37.516 | 1.166 | -1.145 | -1.572 | -22.701 |
Estimated members
Explore data in Colab
Fundamental parameters
| Reference | Values |
|---|---|
| Dias et al. (2002) | E(B-V)=0.3, Dist=1600.0, Age=7.05 |
| Piskunov et al. (2007) | E(B-V)=0.3, Dist=1600, logt=7.05, logM=3.908 |
| Piskunov et al. (2008) | E(B-V)=0.3, Dist=1600, logt=7.05, logM=4.504, logMA=4.251 |
| Cantat-Gaudin et al. (2018) | dmode=836.9 |
| Soubiran et al. (2018) | dmode=836.9 |
| Cantat-Gaudin et al. (2020) | AVNN=0.39, DistPc=851.0, AgeNN=8.44 |
| Dias et al. (2021) | Av=0.605, Dist=819, logage=8.507, [Fe/H]=0.08 |
| Tarricq et al. (2022) | Dist=829, logAgeNN=8.42 |
| He et al. (2022) | A0=1.05, logAge=7.9 |
| Hunt & Reffert (2023) | AV50=0.671, diffAV50=1.27, MOD50=9.581, logAge50=7.896 |
| Cavallo et al. (2024) | AV50=0.71, dMod50=9.6, logAge50=8.37, [Fe/H]50=-0.03 |
| Hunt & Reffert (2024) | MassJ=312.119, MassTot=392.258 |
| Alfonso et al. (2024) | AV=0.39097, MOD=9.64906, logAge=8.68338, Z=0.08088 |
| Almeida et al. (2025) | AV=0.605, Dist=819, logAge=8.507, MassRk=268.0 |
Search coordinates in Bayestar19
