ASCC 108
(MWSC 3201; FoF 2349)
Summary
ASCC 108 is a rich, very dense object of high C3 quality. It is located at a relatively close distance from the Sun, above the mid-plane. It is very well-studied in the literature.
Positions
| Reference | RA | DEC | Plx | pmRA | pmDE | Rv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dias et al. (2002) | 298.454 | 39.37 | – | -0.21 | -0.81 | – |
| Kharchenko et al. (2005) | 298.45 | 39.37 | – | -0.21 | -0.81 | – |
| Piskunov et al. (2008) | 298.446 | 39.368 | – | – | – | – |
| Cantat-Gaudin et al. (2018) | 298.306 | 39.349 | 0.838 | -0.519 | -1.69 | – |
| Bica et al. (2019) | 299.549 | 38.869 | – | – | – | – |
| Soubiran et al. (2018) | 298.306 | 39.349 | – | – | – | -6.33 |
| Bossini et al. (2019) | 298.306 | 39.349 | – | – | – | – |
| Liu & Pang (2019) | 298.276 | 39.294 | 0.873 | -0.475 | -1.679 | – |
| Cantat-Gaudin et al. (2020) | 298.306 | 39.349 | 0.838 | -0.519 | -1.69 | – |
| Dias et al. (2021) | 298.316 | 39.313 | 0.837 | -0.509 | -1.691 | – |
| Tarricq et al. (2022) | 298.355 | 39.328 | 0.846 | -0.474 | -1.713 | – |
| He et al. (2022) | 298.32 | 39.363 | 0.847 | -0.473 | -1.722 | – |
| Hunt & Reffert (2023) | 298.387 | 39.343 | 0.837 | -0.475 | -1.727 | -8.813 |
| Cavallo et al. (2024) | 298.331 | 39.36 | 0.838 | – | – | – |
| Hunt & Reffert (2024) | 298.387 | 39.343 | 0.837 | -0.475 | -1.727 | -8.813 |
| Zhang et al. (2024) | 298.387 | 39.343 | – | – | – | – |
| Almeida et al. (2025) | 298.316 | 39.313 | – | – | – | – |
| UCC | 298.341 | 39.349 | 0.847 | -0.48 | -1.71 | -5.412 |
Estimated members
Explore data in Colab
Fundamental parameters
| Reference | Values |
|---|---|
| Dias et al. (2002) | E(B-V)=0.05, Dist=1100.0, Age=8.64 |
| Kharchenko et al. (2005) | E(B-V)=0.05, Dist=1100, logt=8.64 |
| Piskunov et al. (2008) | E(B-V)=0.05, Dist=1100, logt=8.64, logMA=2.481 |
| Cantat-Gaudin et al. (2018) | dmode=1154.0 |
| Soubiran et al. (2018) | dmode=1154.0 |
| Bossini et al. (2019) | AV=0.341, Dist=10.149, logA=7.911, Fe/H=0.0 |
| Liu & Pang (2019) | Age=0.058, Z=0.5 |
| Cantat-Gaudin et al. (2020) | AVNN=0.34, DistPc=1160.0, AgeNN=8.03 |
| Dias et al. (2021) | Av=0.464, Dist=1138, logage=8.334, [Fe/H]=0.093 |
| Tarricq et al. (2022) | Dist=1129, logAgeNN=8.04 |
| He et al. (2022) | A0=0.8, logAge=7.8 |
| Hunt & Reffert (2023) | AV50=0.371, diffAV50=1.154, MOD50=10.282, logAge50=8.28 |
| Cavallo et al. (2024) | AV50=0.5, dMod50=10.36, logAge50=8.47, [Fe/H]50=0.35 |
| Hunt & Reffert (2024) | MassJ=474.126, MassTot=766.882 |
| Zhang et al. (2024) | [Fe/H]ANN=-0.0454, [Fe/H]MCMC=-0.0220 |
| Almeida et al. (2025) | AV=0.464, Dist=1138, logAge=8.334, MassRk=470.2 |
Search coordinates in Bayestar19
