4th quadrant, positive latitude

Name l b ra dec Plx N50 r50 C3
ASCC 58 281.67 1.26 153.66 -55.0 2.091 232 30.1 AA
ASCC 61 286.41 1.94 161.54 -56.86 0.336 46 3.7 AA
ASCC 66 289.28 4.82 168.37 -55.44 1.023 42 12.0 AB
ASCC 67 294.51 0.7 175.28 -61.01 0.488 38 5.2 AA
ASCC 68 297.03 1.38 180.65 -60.94 0.988 397 14.1 AA
ASCC 72 303.36 1.92 193.74 -60.95 0.31 66 1.9 BA
ASCC 74 308.66 3.57 203.95 -58.81 0.1 0 1.5 CC
ASCC 81 328.82 2.85 236.71 -50.99 0.13 34 9.1 AB
ASCC 83 328.1 1.12 237.53 -52.79 0.35 31 10.5 BC
ASCC 87 355.12 8.09 255.66 -28.42 1.311 36 13.8 AB
ASCC 88 350.01 2.97 256.89 -35.56 1.104 123 13.0 AB
Alessi 188 342.62 40.58 222.7 -12.92 0.414 0 5.6 CC
Alessi 190 331.8 4.62 238.55 -47.74 1.784 29 14.0 BB
Alessi 8 326.5 4.26 232.41 -51.23 1.491 55 14.4 AB
Antalova 1 355.81 1.61 262.23 -31.61 0.646 25 7.6 BB
Antalova 2 355.14 0.93 262.46 -32.54 0.875 119 9.8 AB
Antalova 3 355.52 0.98 262.66 -32.2 0.276 21 4.8 DB
Antalova 4 355.13 0.2 263.18 -32.96 0.33 17 5.2 AC
BDSB 102 355.47 0.37 263.24 -32.57 0.305 249 9.6 AB
BKF 48 348.29 1.71 256.86 -37.7 0.087 0 2.6 CC
BKF 49 355.29 4.8 258.82 -30.23 0.089 0 2.4 BC
Basel 17 290.27 1.32 167.65 -59.05 0.451 43 4.3 AB
Basel 18 307.15 0.27 201.97 -62.31 0.542 67 3.6 AA
Bica 409 275.06 -0.04 143.58 -51.91 0.177 26 6.9 DC
Bica 432 286.02 4.62 163.07 -54.29 0.166 40 4.7 CC
Bica 490 310.76 0.02 209.63 -61.83 0.345 41 6.9 BC
Bica 494 314.27 2.04 215.18 -58.85 0.625 97 7.4 AA
Bica 513 342.08 0.23 253.36 -43.5 0.481 24 8.1 DC
Bica 522 348.96 1.24 257.84 -37.44 0.2 11 6.4 DB
Bica 524 349.93 1.02 258.78 -36.78 0.585 80 9.2 CC
Bica 531 350.7 1.07 259.28 -36.13 0.366 1977 6.8 AB
Bica 588 353.04 0.06 261.93 -34.77 0.585 63 8.8 AC
Bica 638 359.17 0.04 265.87 -29.62 0.577 120 6.8 BC
Bica 639 359.49 0.33 265.78 -29.2 0.541 44 6.0 DC
Bica 659 306.12 0.17 199.78 -62.53 0.218 0 2.5 CC
Bica 7 359.5 5.8 260.6 -26.22 0.248 0 2.3 DC
Bochum 13 351.21 1.38 259.33 -35.53 0.575 58 6.2 AA
C1331-622 307.91 0.04 203.66 -62.42 0.228 19 2.5 DB
CWNU 1004 336.16 8.45 239.71 -42.02 6.272 0 20.0 AA
CWNU 1008 291.99 0.31 170.11 -60.61 2.185 64 29.2 AB
CWNU 1014 339.55 9.39 242.15 -39.08 6.28 108 18.5 AA
CWNU 1016 290.04 1.15 167.1 -59.12 2.391 28 31.8 CC
CWNU 1053 286.92 2.65 162.95 -56.46 1.96 84 38.6 AB
CWNU 1060 277.44 5.11 151.63 -49.43 2.806 0 27.8 BC
CWNU 1065 331.91 -0.09 243.49 -51.19 0.828 75 10.4 AB
CWNU 1085 277.46 0.47 147.11 -53.1 2.077 28 31.8 BB
CWNU 1113 338.37 27.93 227.36 -25.28 6.489 76 149.8 AB
CWNU 1122 304.52 2.86 196.03 -59.97 1.504 121 19.0 AA
CWNU 1136 300.25 3.33 187.59 -59.44 9.2 0 58.9 BB
CWNU 1138 309.93 2.52 206.77 -59.6 2.015 65 22.9 AB
CWNU 1139 291.18 1.55 169.45 -59.16 3.779 34 18.6 CB
CWNU 1143 347.44 20.91 239.35 -25.48 9.324 79 126.0 AA
CWNU 1146 346.06 3.9 252.94 -38.1 5.971 79 35.7 AB
CWNU 1161 276.71 9.46 154.46 -45.45 2.554 28 46.0 CB
CWNU 1182 348.44 52.75 218.45 -0.84 4.448 59 72.4 DD
CWNU 1210 276.93 7.88 153.42 -46.87 2.322 0 24.8 DC
CWNU 1226 334.61 16.6 231.65 -36.55 8.396 118 168.3 AB
CWNU 1236 348.48 22.61 238.83 -23.58 8.108 70 181.5 AB
CWNU 1261 335.84 21.16 229.62 -32.15 6.301 66 105.0 AB
CWNU 1267 347.38 20.47 239.65 -25.83 2.641 34 70.2 DB
CWNU 1272 276.41 1.16 146.52 -51.9 0.382 32 10.0 DB
CWNU 1300 273.36 0.89 142.6 -50.08 0.53 31 4.4 BB
CWNU 1323 297.33 1.0 181.11 -61.36 0.331 34 6.1 DB
CWNU 1340 327.58 2.77 235.2 -51.81 0.583 24 7.4 AB
CWNU 1356 292.21 0.1 170.39 -60.88 0.368 54 7.0 AB
CWNU 1357 311.17 10.52 205.95 -51.52 0.365 0 4.1 CC
CWNU 1374 331.97 -0.02 243.48 -51.1 0.327 63 5.5 CA
CWNU 1380 299.59 0.04 185.58 -62.64 0.397 21 5.6 BC
CWNU 1396 308.01 4.42 202.46 -58.07 0.71 0 5.1 AC
CWNU 1405 290.18 0.86 167.13 -59.44 0.203 39 3.0 BA
CWNU 1413 301.79 1.27 190.46 -61.58 0.279 28 9.2 CB
CWNU 1415 311.52 1.35 210.43 -60.34 0.319 39 4.8 AB
CWNU 1427 346.02 1.55 255.26 -39.59 0.423 219 9.0 AB
CWNU 142 330.33 1.34 240.09 -51.2 0.401 73 5.1 AA
CWNU 1442 307.2 1.66 201.67 -60.92 0.284 70 3.9 AA
CWNU 1466 356.79 1.96 262.51 -30.59 0.61 0 4.0 AB
CWNU 1470 295.51 6.5 179.73 -55.61 0.51 35 7.8 AB
CWNU 1475 298.17 0.15 182.56 -62.34 0.198 20 5.0 AB
CWNU 1477 359.55 0.43 265.71 -29.09 0.642 24 7.0 CB
CWNU 147 300.68 4.71 188.61 -58.09 1.228 75 18.2 AB
CWNU 1485 319.1 -0.03 225.33 -58.77 0.421 38 3.7 CB
CWNU 1488 321.03 0.46 228.04 -57.38 0.368 54 7.4 BB
CWNU 1489 305.4 2.15 197.9 -60.63 0.48 37 7.0 AB
CWNU 1500 303.64 1.47 194.33 -61.39 0.551 29 11.1 BB
CWNU 1507 301.23 2.55 189.44 -60.28 0.419 0 3.3 BC
CWNU 1528 319.04 0.8 224.49 -58.06 0.415 91 3.5 AB
CWNU 1530 280.04 0.38 150.45 -54.77 0.348 54 9.8 CB
CWNU 1531 283.83 2.89 158.35 -54.78 0.428 0 4.0 CC
CWNU 1553 281.0 0.25 151.67 -55.44 0.262 47 5.6 BB
CWNU 1565 303.92 4.96 194.72 -57.89 0.525 26 7.2 CC
CWNU 1573 300.74 0.01 188.06 -62.78 0.304 24 6.6 BB
CWNU 1580 297.59 2.43 182.13 -59.99 0.397 39 4.0 AB
CWNU 1590 278.31 2.78 150.55 -51.81 0.628 33 10.5 BC
CWNU 1603 273.14 -0.03 141.36 -50.59 0.486 0 4.1 BC
CWNU 1606 309.15 0.12 206.25 -62.11 0.272 30 7.1 AA
CWNU 1616 316.71 2.49 219.18 -57.54 0.483 30 6.4 AA
CWNU 1629 278.65 0.06 148.22 -54.17 0.374 44 8.0 BB
CWNU 1637 317.24 2.14 220.34 -57.65 0.489 32 4.2 AB
CWNU 1648 333.6 0.06 245.23 -49.91 0.351 35 3.4 CA
CWNU 1651 349.21 0.77 258.51 -37.51 0.455 14 6.0 BB
CWNU 1658 296.01 0.6 178.23 -61.49 0.295 0 2.7 DB
CWNU 1663 286.08 1.43 160.57 -57.16 0.373 45 8.1 BB
CWNU 1671 274.74 1.85 145.21 -50.29 0.48 0 3.6 CC
CWNU 1677 311.88 2.21 210.65 -59.42 0.345 56 4.6 AA
CWNU 1678 286.65 2.5 162.39 -56.47 0.459 32 8.8 AB
CWNU 1685 299.79 1.23 186.26 -61.48 0.455 44 10.2 BB
CWNU 1689 303.76 2.56 194.53 -60.3 0.361 0 3.8 CB
CWNU 1698 350.62 2.24 258.05 -35.5 0.604 0 4.5 AB
CWNU 1702 348.07 0.03 258.41 -38.87 0.242 62 3.7 AA
CWNU 170 355.1 3.82 259.62 -30.95 0.924 40 4.9 BB
CWNU 1725 301.29 1.04 189.39 -61.79 0.481 0 5.1 BC
CWNU 1759 291.24 1.08 169.24 -59.63 0.518 28 9.6 AB
CWNU 1777 332.66 0.3 243.92 -50.39 0.402 0 2.7 DC
CWNU 1786 339.44 0.27 250.94 -45.5 0.414 23 5.0 CB
CWNU 1795 343.34 0.28 254.39 -42.49 0.47 0 4.0 CC
CWNU 1815 294.12 5.62 176.96 -56.16 0.508 0 5.4 BC
CWNU 1816 284.12 0.12 156.23 -57.3 0.41 37 8.9 CB
CWNU 1826 323.56 2.31 230.16 -54.48 0.611 29 8.4 AB
CWNU 1829 309.64 16.75 202.07 -45.64 0.288 53 9.6 CB
CWNU 1832 350.03 2.17 257.69 -36.02 0.568 36 6.0 BB
CWNU 1833 275.48 0.75 144.94 -51.6 0.452 67 10.4 CB
CWNU 1849 327.01 0.12 237.15 -54.26 0.501 31 8.2 DB
CWNU 184 275.74 2.31 146.87 -50.59 0.641 43 7.8 AB
CWNU 1850 310.52 9.37 205.29 -52.77 0.538 16 17.2 DC
CWNU 1851 344.16 0.9 254.41 -41.46 0.614 30 9.6 CB
CWNU 1856 343.7 -0.06 255.05 -42.42 0.463 22 5.7 BB
CWNU 1858 315.39 0.46 218.36 -59.92 0.452 0 3.6 CC
CWNU 1863 278.91 1.39 149.95 -53.29 0.332 38 5.9 CB
CWNU 1866 301.75 0.41 190.31 -62.44 0.427 31 5.5 DB
CWNU 1891 307.27 4.25 201.12 -58.34 0.533 45 10.2 AC
CWNU 1915 347.37 2.62 255.24 -37.88 0.682 0 4.9 BC
CWNU 1934 343.68 0.02 254.95 -42.38 0.589 26 5.3 DB
CWNU 1938 315.7 -0.04 219.31 -60.26 0.37 172 7.2 AB
CWNU 1945 355.81 8.54 255.72 -27.61 0.511 0 5.2 DC
CWNU 1948 355.9 7.89 256.36 -27.93 0.386 22 9.4 DB
CWNU 1949 277.38 7.44 153.6 -47.49 0.266 0 4.7 CD
CWNU 1950 355.37 8.47 255.48 -28.0 0.448 0 2.8 BC
CWNU 1951 309.06 14.98 201.64 -47.47 0.469 1876 6.7 AC
CWNU 1970 300.57 1.93 188.0 -60.86 0.301 27 3.4 AA
CWNU 1977 299.74 1.01 186.12 -61.69 0.321 0 3.7 DC
CWNU 1981 309.29 0.72 206.27 -61.49 0.331 0 4.0 BC
CWNU 19 322.73 2.76 228.53 -54.53 0.494 48 8.2 AA
CWNU 2023 314.35 0.55 216.36 -60.22 0.424 17 7.0 BB
CWNU 2046 283.69 3.1 158.31 -54.53 0.393 0 3.5 CC
CWNU 2047 319.08 1.17 224.23 -57.71 0.31 24 3.6 AB
CWNU 2054 293.73 1.72 174.32 -59.82 0.256 13 6.5 BB
CWNU 2059 301.03 1.22 188.86 -61.59 0.315 0 3.5 CC
CWNU 2060 289.92 2.06 167.56 -58.23 0.29 0 3.3 DC
CWNU 2082 295.91 0.06 177.77 -61.99 0.331 0 3.9 DB
CWNU 2084 305.79 0.86 198.93 -61.88 0.397 0 3.7 DC
CWNU 2086 337.7 0.96 248.53 -46.34 0.454 30 5.5 BA
CWNU 2087 284.05 1.9 157.79 -55.74 0.426 0 3.3 CC
CWNU 2088 302.6 2.15 192.17 -60.72 0.539 23 6.9 BC
CWNU 2100 341.44 0.62 252.38 -43.74 0.315 32 8.3 AB
CWNU 2133 318.79 1.3 223.64 -57.73 0.548 0 5.6 BC
CWNU 2135 304.5 5.28 195.76 -57.55 0.457 25 10.8 CC
CWNU 2137 306.75 12.4 198.7 -50.3 0.288 0 3.9 DC
CWNU 2138 282.33 1.03 154.38 -55.56 0.472 37 9.9 DC
CWNU 2140 295.35 -0.08 176.54 -61.99 0.397 33 5.0 BB
CWNU 215 337.69 2.14 247.27 -45.53 0.822 33 6.3 AB
CWNU 2177 278.52 1.05 149.1 -53.31 0.324 31 8.6 DB
CWNU 2179 310.45 16.9 203.13 -45.38 0.357 58 14.5 CC
CWNU 2191 343.3 0.29 254.34 -42.51 0.468 0 3.7 DC
CWNU 2193 323.37 -0.08 232.2 -56.58 0.326 157 7.4 AB
CWNU 2196 301.11 0.71 188.95 -62.11 0.344 21 8.2 DB
CWNU 2200 354.45 6.76 256.42 -29.75 0.491 0 4.0 BB
CWNU 220 333.43 0.15 244.94 -49.97 0.38 102 3.3 CA
CWNU 2219 284.54 2.41 158.99 -55.54 0.376 0 3.7 DC
CWNU 2223 307.68 0.2 203.12 -62.29 0.228 78 2.5 AA
CWNU 2226 273.36 0.87 142.58 -50.09 0.357 24 3.3 DC
CWNU 2229 301.82 2.49 190.61 -60.37 0.446 20 9.2 CC
CWNU 2232 288.4 0.32 163.52 -59.2 0.201 57 5.2 AA
CWNU 2245 304.29 3.02 195.56 -59.83 0.508 20 5.3 BB
CWNU 2249 321.48 1.75 227.56 -56.04 0.557 0 3.5 CC
CWNU 2261 294.24 0.43 174.58 -61.2 0.188 33 3.2 CA
CWNU 2263 318.96 0.0 225.07 -58.8 0.298 464 3.9 AB
CWNU 2265 289.87 2.4 167.71 -57.9 0.292 25 4.8 AB
CWNU 2269 299.28 0.96 185.14 -61.69 0.29 93 6.7 AB
CWNU 2292 301.91 0.94 190.69 -61.92 0.289 105 3.4 AB
CWNU 2296 349.36 2.25 257.13 -36.52 0.496 23 4.8 BB
CWNU 2299 298.21 3.03 183.55 -59.5 0.294 51 6.2 BB
CWNU 2305 333.71 0.22 245.18 -49.72 0.262 122 2.9 AB
CWNU 2313 296.61 0.15 179.27 -62.05 0.25 16 3.5 DB
CWNU 2319 304.17 0.85 195.51 -62.0 0.43 48 11.0 CB
CWNU 231 303.38 1.81 193.8 -61.06 0.316 105 2.3 BA
CWNU 2323 284.3 1.45 157.76 -56.26 0.347 44 4.2 DB
CWNU 2330 330.28 0.47 240.95 -51.89 0.404 38 5.5 AA
CWNU 2336 308.5 0.68 204.67 -61.68 0.362 51 6.2 CB
CWNU 2339 302.21 0.69 191.31 -62.17 0.467 45 8.5 CB
CWNU 2340 352.78 2.22 259.6 -33.76 0.594 27 6.6 DB
CWNU 2350 298.14 0.44 182.6 -62.05 0.181 123 2.9 AB
CWNU 2354 276.15 0.59 145.59 -52.16 0.18 114 3.6 AB
CWNU 2359 283.9 2.14 157.79 -55.46 0.384 0 3.1 CC
CWNU 2363 312.42 0.26 212.82 -61.14 0.38 40 4.1 BB
CWNU 2370 305.5 0.79 198.34 -61.97 0.346 0 2.8 BB
CWNU 2374 334.1 0.42 245.4 -49.3 0.336 76 6.3 AA
CWNU 2383 290.47 2.37 168.74 -58.15 0.293 25 3.5 BA
CWNU 2395 334.3 0.38 245.65 -49.19 0.377 37 6.4 BB
CWNU 2401 277.36 -0.08 146.4 -53.46 0.329 72 10.3 BB
CWNU 2410 298.36 0.55 183.08 -61.97 0.21 91 3.8 AB
CWNU 2412 309.63 0.43 207.1 -61.7 0.481 22 5.7 CB
CWNU 2413 285.76 1.87 160.43 -56.62 0.434 50 7.4 AB
CWNU 2418 327.21 0.3 237.23 -53.99 0.529 35 10.5 AB
CWNU 2424 284.26 1.08 157.37 -56.55 0.366 28 10.0 DB
CWNU 2430 352.6 1.75 259.94 -34.18 0.466 70 4.7 AB
CWNU 2432 291.64 1.87 170.51 -59.02 0.278 0 4.3 DC
CWNU 2434 351.82 5.18 256.07 -32.8 0.507 0 5.1 BB
CWNU 244 338.71 0.81 249.66 -45.68 0.516 98 6.0 AB
CWNU 2462 295.85 0.53 177.88 -61.52 0.197 35 1.2 CA
CWNU 2466 273.62 0.61 142.6 -50.46 0.407 33 5.9 BB
CWNU 2473 304.22 0.31 195.65 -62.53 0.293 32 7.1 CB
CWNU 2475 312.25 0.99 212.04 -60.49 0.336 33 7.1 BB
CWNU 2476 301.49 2.15 189.91 -60.69 0.339 35 9.4 CB
CWNU 2478 289.99 2.53 168.01 -57.83 0.42 66 9.3 AB
CWNU 2479 331.93 0.26 243.13 -50.92 0.388 26 3.7 CA
CWNU 2481 341.54 0.41 252.69 -43.81 0.395 33 7.3 DA
CWNU 2486 299.56 0.74 185.66 -61.95 0.328 18 5.7 DB
CWNU 2487 289.66 0.27 165.72 -59.77 0.381 36 7.6 AB
CWNU 2493 276.19 0.68 145.73 -52.13 0.24 66 2.8 DB
CWNU 2498 303.87 2.17 194.78 -60.68 0.337 0 3.1 BB
CWNU 2506 304.18 2.28 195.39 -60.57 0.305 0 3.7 DC
CWNU 2510 306.21 3.78 199.21 -58.93 0.602 0 5.1 CC
CWNU 2512 287.77 0.18 162.29 -59.04 0.394 66 9.6 AB
CWNU 2514 285.78 0.65 159.37 -57.69 0.428 34 6.3 BB
CWNU 2520 299.78 0.95 186.19 -61.76 0.467 0 4.3 CC
CWNU 2522 287.63 1.99 163.58 -57.36 0.311 0 4.4 DC
CWNU 2526 276.33 1.85 147.13 -51.33 0.284 25 6.3 AB
CWNU 252 299.32 1.58 185.39 -61.08 0.787 27 7.3 BB
CWNU 2545 285.6 1.2 159.58 -57.13 0.409 26 11.6 AB
CWNU 2548 305.35 1.52 197.89 -61.25 0.319 44 7.4 DB
CWNU 2549 287.94 1.27 163.52 -58.15 0.346 25 6.5 DB
CWNU 2550 340.22 0.43 251.49 -44.8 0.374 25 5.6 BB
CWNU 2552 305.75 0.69 198.87 -62.05 0.244 22 12.3 DB
CWNU 2554 286.61 0.33 160.46 -58.37 0.322 71 4.6 AA
CWNU 2559 321.95 2.64 227.47 -55.03 0.533 27 10.4 BC
CWNU 2562 295.57 1.46 177.77 -60.55 0.447 0 4.0 CC
CWNU 2568 343.34 0.1 254.58 -42.6 0.631 29 6.8 CB
CWNU 256 328.8 0.18 239.43 -53.07 0.721 41 4.3 BA
CWNU 2579 304.17 4.91 195.18 -57.94 0.484 21 5.5 BC
CWNU 2586 340.2 0.47 251.42 -44.78 0.23 22 2.5 AA
CWNU 2591 327.45 0.12 237.75 -53.98 0.681 0 4.6 CC
CWNU 2599 300.14 -0.08 186.75 -62.82 0.284 0 3.2 BC
CWNU 2629 314.85 1.62 216.53 -59.04 0.321 48 5.0 AB
CWNU 2632 301.35 0.03 189.39 -62.8 0.291 27 4.0 CA
CWNU 2634 298.5 1.53 183.68 -61.03 0.234 114 6.6 AA
CWNU 2638 284.43 1.83 158.3 -55.99 0.378 33 4.2 CB
CWNU 2639 311.41 1.22 210.28 -60.5 0.366 48 13.8 DB
CWNU 2646 277.13 -0.03 146.15 -53.28 0.304 0 1.4 BA
CWNU 265 281.51 1.64 153.79 -54.6 0.763 38 13.4 AB
CWNU 2664 301.95 1.68 190.81 -61.18 0.47 23 8.0 BB
CWNU 2668 310.91 9.1 206.01 -52.95 0.502 0 4.1 CC
CWNU 2671 296.8 0.96 180.0 -61.3 0.487 102 7.3 AB
CWNU 2672 339.97 0.12 251.58 -45.19 0.271 81 3.4 AA
CWNU 2676 355.3 2.96 260.58 -31.27 0.708 42 12.5 AB
CWNU 2690 300.18 0.08 186.85 -62.66 0.301 42 3.6 AA
CWNU 2692 303.53 2.41 194.07 -60.45 0.452 28 5.9 AB
CWNU 2712 294.15 0.94 174.69 -60.69 0.524 29 9.5 AB
CWNU 2727 317.46 1.28 221.41 -58.33 0.502 0 3.3 CC
CWNU 2730 284.49 1.31 157.93 -56.47 0.357 0 2.8 DC
CWNU 2733 319.53 0.53 225.54 -58.07 0.447 0 3.9 CC
CWNU 2740 310.41 0.25 208.78 -61.69 0.401 0 3.3 BB
CWNU 2750 300.17 0.76 186.97 -61.98 0.456 29 7.1 BB
CWNU 2751 319.97 1.83 225.11 -56.71 0.479 42 9.6 BB
CWNU 2752 316.87 0.04 221.38 -59.71 0.502 59 6.1 BA
CWNU 2759 299.67 1.07 185.99 -61.63 0.284 25 6.1 DB
CWNU 2762 323.82 2.28 230.55 -54.36 0.26 25 7.6 CB
CWNU 2763 295.98 2.17 178.88 -59.94 0.215 34 5.6 AA
CWNU 2764 309.74 0.21 207.43 -61.88 0.286 86 7.3 AA
CWNU 2766 324.12 2.45 230.83 -54.05 0.347 0 3.8 DC
CWNU 2771 349.98 3.59 256.26 -35.22 0.299 23 6.2 CB
CWNU 2772 306.44 0.36 200.42 -62.31 0.264 34 5.4 DB
CWNU 2773 307.39 0.59 202.38 -61.96 0.256 23 7.0 DB
CWNU 2778 343.05 1.69 252.66 -41.82 0.343 47 5.5 BA
CWNU 277 302.61 2.3 192.21 -60.57 0.465 74 6.0 AB
CWNU 2785 335.77 2.6 244.87 -46.58 0.47 18 2.0 BB
CWNU 2791 293.32 0.19 172.6 -61.16 0.178 30 4.8 DB
CWNU 2792 319.16 0.37 225.06 -58.39 0.408 24 3.4 BA
CWNU 27 304.82 5.76 196.32 -57.06 0.837 0 10.5 AB
CWNU 2805 344.04 0.44 254.81 -41.84 0.383 0 3.6 DC
CWNU 2812 322.19 1.92 228.48 -55.53 0.28 16 2.2 AB
CWNU 2821 305.68 0.9 198.68 -61.85 0.297 34 8.4 DB
CWNU 2824 339.82 0.45 251.09 -45.1 0.324 0 2.4 CB
CWNU 2831 309.43 11.04 203.1 -51.32 0.315 0 4.3 CC
CWNU 2832 318.07 0.97 222.69 -58.35 0.353 13 10.0 CB
CWNU 2837 309.98 1.24 207.44 -60.83 0.326 21 7.4 AB
CWNU 2841 333.98 0.36 245.32 -49.43 0.446 18 5.9 CB
CWNU 2863 314.46 1.12 216.15 -59.65 0.281 0 3.0 AB
CWNU 2868 317.34 0.6 221.75 -59.0 0.406 24 8.4 CB
CWNU 2872 357.52 0.51 264.4 -30.77 0.49 12 10.1 DB
CWNU 2875 309.95 11.29 203.83 -50.98 0.409 28 7.3 DC
CWNU 287 282.97 0.96 155.27 -55.97 2.282 79 20.0 AA
CWNU 2888 306.85 0.32 201.31 -62.29 0.449 44 5.4 BA
CWNU 2890 353.64 -0.02 262.42 -34.32 0.602 66 5.9 BB
CWNU 2901 306.22 1.39 199.72 -61.31 0.417 0 4.2 CC
CWNU 2904 315.99 0.07 219.76 -60.04 0.526 68 15.2 BC
CWNU 2906 274.23 2.78 145.56 -49.25 0.284 27 10.5 CC
CWNU 2917 327.59 0.44 237.57 -53.64 0.487 31 12.4 DB
CWNU 291 357.21 9.92 255.4 -25.68 1.021 25 18.0 AB
CWNU 2924 309.76 11.71 203.42 -50.6 0.311 41 10.6 CC
CWNU 2946 286.16 2.93 161.96 -55.87 0.095 174 2.5 AB
CWNU 2998 288.99 0.99 165.12 -58.84 0.13 209 3.0 AB
CWNU 3020 280.58 4.1 154.79 -52.04 0.12 63 6.0 AB
CWNU 3027 285.46 0.83 159.02 -57.37 0.182 69 3.0 BB
CWNU 3035 289.03 0.03 164.39 -59.74 0.159 149 4.1 AB
CWNU 3044 330.76 1.39 240.55 -50.88 0.244 64 4.3 AB
CWNU 3046 282.57 2.32 155.96 -54.61 0.146 89 4.8 AB
CWNU 3055 288.98 0.69 164.85 -59.11 0.138 28 2.1 DB
CWNU 3066 299.78 -0.05 185.97 -62.75 0.214 99 2.8 AC
CWNU 3070 357.24 1.68 263.08 -30.37 0.183 205 2.9 AA
CWNU 3085 292.32 0.52 170.88 -60.53 0.131 16 6.3 DB
CWNU 3107 292.28 2.69 172.19 -58.46 0.077 31 1.7 BB
CWNU 3112 294.88 1.87 176.62 -59.98 0.145 21 1.0 DA
CWNU 3138 343.44 1.45 253.25 -41.67 0.363 305 4.2 AA
CWNU 3155 283.77 2.37 157.79 -55.2 0.169 26 8.0 DB
CWNU 315 308.3 5.25 202.76 -57.21 0.879 62 10.8 AA
CWNU 317 345.3 2.07 254.15 -39.84 0.689 36 3.9 AA
CWNU 3193 284.42 0.45 157.01 -57.17 0.264 85 3.0 AB
CWNU 31 314.92 0.14 217.73 -60.4 0.435 35 3.0 DA
CWNU 3200 288.26 0.09 163.07 -59.35 0.103 102 4.3 AB
CWNU 3229 275.39 3.17 147.31 -49.7 0.137 34 3.2 AB
CWNU 3234 335.66 0.12 247.38 -48.4 0.348 28 4.8 CA
CWNU 325 324.77 0.31 233.85 -55.45 0.513 35 3.9 BB
CWNU 3269 308.11 1.11 203.71 -61.33 0.248 94 5.9 AB
CWNU 3283 289.66 0.04 165.54 -59.98 0.198 29 3.5 AB
CWNU 3333 286.92 0.36 161.0 -58.49 0.184 52 2.6 DB
CWNU 3337 288.96 0.05 164.29 -59.69 0.199 124 3.4 BB
CWNU 3339 309.17 1.94 205.53 -60.32 0.343 82 7.1 BA
CWNU 3355 290.75 0.81 168.13 -59.7 0.266 211 7.8 AC
CWNU 3387 348.73 -0.0 258.94 -38.35 0.177 155 3.6 AB
CWNU 3422 278.5 4.09 152.04 -50.87 0.131 75 4.4 AB
CWNU 3425 294.81 6.29 178.44 -55.67 0.114 23 6.0 CC
CWNU 3429 284.25 2.66 158.77 -55.19 0.146 27 3.8 DB
CWNU 3458 283.26 2.17 156.85 -55.11 0.135 96 4.6 AB
CWNU 3461 279.77 0.85 150.57 -54.23 0.131 52 5.8 DB
CWNU 3467 287.53 1.79 163.26 -57.5 0.145 32 2.5 CA
CWNU 3469 296.08 0.05 178.13 -62.03 0.159 25 2.1 BA
CWNU 3494 293.2 1.98 173.46 -59.42 0.135 0 2.3 CC
CWNU 3500 290.48 6.4 171.27 -54.37 0.128 27 6.3 BC
CWNU 3503 283.15 3.48 157.85 -53.93 0.153 0 2.6 CC
CWNU 3510 279.6 0.37 149.84 -54.51 0.118 63 2.3 BB
CWNU 351 340.04 6.48 245.25 -40.83 0.899 28 9.3 AA
CWNU 352 318.83 1.42 223.59 -57.61 0.893 80 12.7 AB
CWNU 3552 289.17 0.44 164.98 -59.42 0.189 32 3.0 BB
CWNU 3554 300.67 0.99 188.08 -61.8 0.247 15 6.8 DB
CWNU 355 346.57 2.17 255.07 -38.78 0.523 83 6.0 AB
CWNU 356 313.46 -0.03 215.06 -61.08 0.575 24 3.4 AA
CWNU 357 317.01 1.42 220.51 -58.4 0.975 54 14.4 AB
CWNU 3580 353.01 2.26 259.72 -33.56 0.801 41 13.0 BB
CWNU 3605 271.18 2.61 141.99 -47.33 0.222 76 3.4 CB
CWNU 3614 342.74 0.56 253.58 -42.78 0.469 35 5.9 DB
CWNU 3624 322.39 0.8 229.85 -56.38 0.258 100 3.9 AB
CWNU 3638 308.63 0.17 205.13 -62.16 0.288 23 6.2 CB
CWNU 3641 286.66 0.28 160.5 -58.44 0.382 31 5.3 CB
CWNU 3694 298.51 0.62 183.43 -61.93 0.206 23 3.4 DB
CWNU 3739 303.52 0.44 194.13 -62.43 0.213 68 4.3 BB
CWNU 3757 280.47 0.34 151.02 -55.06 0.114 109 2.6 AB
CWNU 3774 338.01 0.63 249.19 -46.32 0.311 18 3.6 BA
CWNU 3777 333.87 1.57 243.92 -48.64 0.238 33 1.1 AA
CWNU 3787 299.51 0.38 185.48 -62.29 0.238 63 5.3 CB
CWNU 3792 297.77 -0.01 181.64 -62.43 0.185 24 5.3 CB
CWNU 3797 277.9 0.29 147.49 -53.52 0.17 105 6.7 BB
CWNU 3800 334.8 -0.1 246.7 -49.17 0.356 30 3.1 DB
CWNU 3801 308.48 0.8 204.58 -61.57 0.353 44 7.9 BB
CWNU 3812 304.54 0.44 196.32 -62.38 0.256 126 4.7 BB
CWNU 382 305.71 6.29 197.86 -56.47 1.036 46 10.7 AB
CWNU 3830 284.78 1.06 158.14 -56.84 0.377 53 6.8 CB
CWNU 3843 284.9 1.42 158.67 -56.59 0.181 27 3.0 DA
CWNU 3859 357.46 1.28 263.61 -30.41 0.178 25 3.4 CB
