3rd quadrant, positive latitude

Name l b ra dec Plx N50 r50 C3
AH03 J0822-36.4 254.98 0.32 125.54 -36.4 0.19 0 2.6 CC
ASCC 25 190.18 9.73 101.38 24.6 0.252 0 3.4 BC
ASCC 26 206.35 3.07 102.6 7.25 0.266 27 5.0 CC
ASCC 28 213.37 0.52 103.52 -0.15 0.93 30 24.0 CC
ASCC 31 210.89 3.73 105.25 3.52 0.228 0 3.1 DC
ASCC 34 209.67 7.01 107.64 6.08 0.152 0 4.4 DC
ASCC 35 213.47 5.69 108.17 2.11 0.193 0 3.4 DC
ASCC 38 221.97 5.34 111.77 -5.55 0.151 0 4.0 DC
ASCC 40 229.98 2.85 113.41 -13.76 0.223 46 6.0 AC
ASCC 41 219.21 12.33 116.67 0.14 3.37 249 45.7 AA
ASCC 47 258.29 0.3 127.95 -39.12 1.329 165 24.0 AA
ASCC 48 257.41 1.62 128.64 -37.62 0.15 0 2.4 CC
ASCC 49 259.12 3.18 131.52 -38.02 1.517 161 29.7 AA
ASCC 50 262.51 1.49 132.59 -41.72 1.05 303 8.6 AB
Alessi 129 200.95 7.19 103.89 13.91 0.186 0 3.0 BC
Alessi 144 212.34 11.21 112.6 5.6 1.175 32 15.5 AB
Alessi 145 218.12 17.67 120.91 3.54 1.601 97 55.2 AB
Alessi 147 202.86 7.36 104.91 12.28 0.207 77 6.4 AC
Alessi 175 216.37 5.11 108.97 -0.72 0.231 65 7.2 AC
Alessi 176 217.49 7.17 111.32 -0.76 0.165 39 8.5 BC
Alessi 177 218.44 7.4 111.96 -1.49 0.212 60 8.6 CC
Alessi 179 237.89 6.23 120.57 -18.89 0.181 0 2.5 DC
Alessi 17 231.36 2.58 113.85 -15.1 0.224 76 8.4 AA
Alessi 180 239.51 7.34 122.47 -19.67 0.191 92 9.7 AC
Alessi 21 223.46 -0.01 107.69 -9.36 1.748 328 28.9 AA
Alessi 43 262.55 1.5 132.63 -41.74 1.046 545 13.1 AB
Alessi 4 269.9 18.38 154.05 -34.35 0.31 90 7.2 AC
Alessi 50 190.91 3.31 95.52 21.07 0.305 283 4.8 AC
Alessi 55 212.93 1.92 104.57 0.88 0.231 29 7.2 DC
Alessi 58 192.34 3.54 96.44 19.91 0.232 82 2.7 AB
Alessi 59 211.08 1.2 103.08 2.2 0.233 29 1.6 AB
Alessi 60 215.19 1.94 105.62 -1.12 0.336 166 5.4 AB
Alessi J0622.4+2114 190.79 3.46 95.6 21.25 0.304 45 2.6 BB
Alessi J0715.6-0727 222.27 1.89 108.84 -7.43 0.31 73 5.2 AB
Alessi-Teutsch 17 209.81 22.94 122.27 12.85 0.393 0 5.7 CC
Alessi-Teutsch 4 231.62 16.24 126.03 -8.4 2.249 43 54.5 AA
Basel 7 203.81 0.49 99.11 8.34 0.231 0 2.5 CC
Berkeley 23 192.6 5.39 98.32 20.54 0.186 170 2.8 AB
Berkeley 26 207.68 2.36 102.56 5.75 0.175 151 7.9 AC
Berkeley 27 207.78 2.61 102.84 5.77 0.176 157 2.6 AB
Berkeley 28 210.41 1.48 103.03 2.92 0.237 266 4.7 AB
Berkeley 29 197.95 7.98 103.27 16.93 0.157 534 3.0 AB
Berkeley 30 210.78 2.88 104.44 3.23 0.149 122 1.8 AB
Berkeley 31 206.24 5.13 104.41 8.28 0.164 907 5.7 AB
Berkeley 32 207.95 4.41 104.53 6.43 0.274 964 5.6 AB
Berkeley 34 214.17 1.88 105.1 -0.24 0.199 511 3.0 AC
Berkeley 35 212.61 5.37 107.49 2.73 0.182 275 4.4 AB
Berkeley 37 217.13 5.96 110.08 -1.0 0.185 328 4.5 AB
Berkeley 39 223.53 10.09 116.7 -4.66 0.238 1531 4.6 AA
Berkeley 77 219.25 5.18 110.36 -3.23 0.219 119 3.7 AA
Berkeley 78 211.79 9.6 110.91 5.37 0.194 242 3.3 AB
Bica 351 230.28 2.77 113.48 -14.07 0.287 0 2.6 CC
Bica 369 233.62 4.72 116.94 -16.01 0.231 54 5.6 CC
Bochum 1 192.41 3.38 96.32 19.78 0.204 37 5.8 BB
Bochum 3 218.77 0.37 105.86 -5.02 0.388 121 5.1 AB
Bochum 4 232.77 0.73 112.88 -17.23 0.763 115 12.5 AB
Bochum 5 232.48 0.8 112.78 -16.94 0.277 42 9.4 DC
CMa01 221.54 -0.01 106.8 -7.66 0.922 35 9.8 AB
COIN-Gaia 24 186.89 0.42 90.69 23.2 0.987 90 11.4 AA
CWNU 100 220.27 4.76 110.46 -4.33 1.894 57 35.0 BA
CWNU 1026 245.86 3.57 122.73 -27.03 0.969 43 11.7 BA
CWNU 102 256.54 2.39 128.77 -36.47 1.043 35 9.2 AC
CWNU 1033 225.61 1.67 110.22 -10.48 0.768 27 17.3 CC
CWNU 1039 254.59 1.06 126.02 -35.66 1.93 28 69.3 AC
CWNU 104 191.61 3.46 96.0 20.52 0.433 49 6.2 BB
CWNU 1062 238.79 69.52 173.64 16.94 3.196 50 95.9 AB
CWNU 1067 259.32 2.22 130.72 -38.78 1.988 0 25.5 DC
CWNU 1079 224.87 1.62 109.82 -9.85 0.914 0 9.0 DC
CWNU 1087 230.1 2.4 113.06 -14.09 0.995 24 8.6 AB
CWNU 1093 200.4 21.34 117.16 20.23 1.822 101 39.4 CB
CWNU 1096 257.8 0.13 127.41 -38.82 2.738 90 46.1 AA
CWNU 10 192.78 2.09 95.3 18.85 0.997 46 14.7 AB
CWNU 1100 236.86 1.51 115.7 -20.42 0.767 28 14.4 DC
CWNU 110 231.79 2.36 113.86 -15.59 0.735 42 9.7 AC
CWNU 1112 229.88 2.09 112.67 -14.04 0.888 41 20.7 AC
CWNU 1194 261.05 0.46 130.3 -41.22 1.224 0 18.3 BB
CWNU 1208 202.35 1.23 99.1 9.97 0.842 37 12.8 AB
CWNU 1232 252.86 -0.0 123.75 -34.84 2.959 0 44.5 AB
CWNU 1237 260.78 0.23 129.83 -41.14 1.054 0 5.3 CC
CWNU 1239 260.68 0.68 130.23 -40.79 1.063 24 16.0 AC
CWNU 1273 237.93 0.21 115.06 -21.99 0.358 55 5.6 BB
CWNU 1274 195.53 1.39 96.0 16.09 0.326 48 5.2 CB
CWNU 1277 229.72 1.86 112.38 -14.01 0.279 25 8.1 CB
CWNU 1280 253.75 2.67 127.03 -34.05 0.195 130 4.2 AB
CWNU 1281 207.7 0.18 100.63 4.74 0.648 50 14.6 AC
CWNU 1295 183.25 3.88 92.08 28.07 0.245 49 2.6 AB
CWNU 1304 266.88 0.8 135.79 -45.48 0.484 47 9.8 CC
CWNU 1318 217.05 0.56 105.24 -3.41 0.598 0 5.4 BC
CWNU 131 214.11 2.87 105.95 0.26 0.464 71 5.3 CB
CWNU 1331 213.3 7.82 109.99 3.23 0.455 33 7.9 BB
CWNU 1334 197.23 5.45 100.57 16.45 0.35 31 5.2 BB
CWNU 1339 262.85 2.35 133.76 -41.42 0.407 52 8.7 DC
CWNU 1343 268.66 1.15 137.88 -46.57 0.374 29 7.3 CC
CWNU 1349 238.02 0.18 115.08 -22.09 0.167 66 4.7 AB
CWNU 1355 191.15 3.78 96.07 21.08 0.609 46 4.9 BC
CWNU 1361 249.64 2.01 123.61 -31.05 0.249 22 5.1 DC
CWNU 1366 186.42 3.51 93.4 25.12 0.528 23 7.3 BB
CWNU 1368 252.46 0.35 123.84 -34.31 0.26 0 3.1 DC
CWNU 1378 252.25 0.62 123.96 -33.98 0.219 113 3.3 BC
CWNU 1383 225.84 0.81 109.55 -11.09 0.246 165 5.0 CC
CWNU 1384 240.82 2.46 118.75 -23.35 0.263 27 5.9 AB
CWNU 138 234.88 17.72 128.98 -10.26 0.608 74 18.5 BC
CWNU 1395 244.05 2.92 121.04 -25.86 0.279 30 5.0 BB
CWNU 1404 190.79 3.46 95.6 21.25 0.304 45 2.6 BB
CWNU 140 240.29 1.13 117.21 -23.58 0.4 79 6.8 BB
CWNU 1410 217.92 0.93 105.96 -4.01 0.439 28 7.5 CB
CWNU 1428 186.72 2.2 92.3 24.22 0.285 0 3.5 CC
CWNU 1434 242.15 -0.04 117.13 -25.77 0.215 35 1.2 AA
CWNU 1436 200.02 3.65 100.21 13.15 0.255 29 3.2 AC
CWNU 1447 219.16 0.39 106.05 -5.36 0.422 48 10.4 AB
CWNU 1451 185.55 0.52 90.07 24.42 0.516 45 7.4 BB
CWNU 1459 267.07 10.91 145.59 -38.46 0.244 99 3.6 AB
CWNU 1460 227.06 1.24 110.53 -11.97 0.292 23 2.9 BB
CWNU 1471 184.34 1.4 90.25 25.91 0.486 35 6.1 CB
CWNU 1472 225.34 1.29 109.75 -10.42 0.296 61 12.1 AB
CWNU 1473 202.22 0.17 98.09 9.6 0.474 34 7.0 CB
CWNU 1487 231.49 3.58 114.82 -14.73 0.641 44 11.1 BC
CWNU 1492 268.03 3.18 139.35 -44.71 0.233 37 3.5 BB
CWNU 1495 238.24 2.37 117.24 -21.18 0.256 57 9.0 AB
CWNU 1512 217.45 0.09 105.0 -3.98 0.378 63 5.3 CB
CWNU 1515 232.36 1.97 113.8 -16.27 0.252 39 7.5 CB
CWNU 1525 191.43 3.76 96.2 20.82 0.281 56 9.2 AC
CWNU 1526 214.12 0.06 103.46 -1.03 0.182 66 6.1 AB
CWNU 1532 210.57 0.25 102.01 2.22 0.644 0 6.3 CD
CWNU 1533 233.53 1.28 113.76 -17.63 0.472 29 9.1 DB
CWNU 1539 231.48 1.78 113.19 -15.59 0.424 30 9.1 CC
CWNU 1541 262.9 3.88 135.35 -40.47 0.201 39 4.4 AB
CWNU 1554 223.36 0.24 107.87 -9.16 0.323 115 11.0 AC
CWNU 1562 251.17 0.68 123.31 -33.05 0.492 34 10.3 BC
CWNU 156 204.59 1.7 100.56 8.2 0.677 56 14.4 AC
CWNU 157 236.18 17.31 129.33 -11.52 0.925 0 9.5 DD
CWNU 1584 181.77 0.02 87.47 27.43 0.414 69 4.8 BB
CWNU 1586 243.4 0.43 118.29 -26.61 0.37 49 10.5 DB
CWNU 160 246.96 17.42 135.67 -19.8 0.413 64 8.7 AC
CWNU 1621 234.44 3.2 115.98 -17.48 0.406 34 8.5 AC
CWNU 1622 249.96 1.11 122.94 -31.8 0.139 34 1.9 CB
CWNU 1623 211.83 0.05 102.4 1.01 0.473 32 6.2 CC
CWNU 1631 248.71 0.88 121.92 -30.88 0.217 0 2.0 BC
CWNU 1645 222.44 1.49 108.56 -7.76 0.316 58 8.6 CB
CWNU 164 266.47 2.14 136.8 -44.29 0.9 102 18.2 AC
CWNU 1668 225.75 2.58 111.11 -10.18 0.227 55 7.5 AC
CWNU 1692 186.65 2.38 92.44 24.38 0.368 0 4.9 DC
CWNU 1704 184.02 1.28 89.95 26.12 0.363 29 5.1 AB
CWNU 1712 220.27 0.36 106.54 -6.36 0.618 0 4.6 DC
CWNU 1728 249.14 2.46 123.73 -30.37 0.223 0 3.3 DC
CWNU 1729 229.44 0.6 111.1 -14.36 0.493 27 6.5 CC
CWNU 172 217.42 4.83 109.2 -1.77 0.979 40 16.5 BB
CWNU 1746 245.63 3.63 122.65 -26.8 0.371 45 9.3 CB
CWNU 1755 201.63 -0.08 97.58 10.0 0.297 70 6.3 DB
CWNU 1762 242.05 2.3 119.29 -24.48 0.184 127 7.0 AB
CWNU 1771 217.54 0.75 105.63 -3.76 0.469 0 5.3 BC
CWNU 1779 198.42 1.16 97.18 13.43 0.368 0 5.6 DD
CWNU 1782 219.52 2.98 108.53 -4.49 0.279 27 10.6 DB
CWNU 1789 234.74 1.31 114.41 -18.67 0.266 106 5.4 CB
CWNU 1791 214.57 0.79 104.31 -1.09 0.314 33 3.5 CB
CWNU 1794 245.32 1.01 119.96 -27.94 0.309 0 3.5 CC
CWNU 1809 234.4 0.28 113.28 -18.87 0.295 76 7.0 CB
CWNU 182 265.73 1.89 135.85 -43.9 1.039 62 18.3 AB
CWNU 1845 213.61 3.42 106.21 0.96 0.502 33 7.5 BC
CWNU 1847 253.78 5.64 129.9 -32.31 0.258 42 7.0 AB
CWNU 1848 249.98 1.54 123.37 -31.58 0.322 0 4.6 DC
CWNU 1854 268.14 2.44 138.72 -45.3 0.439 36 7.0 AB
CWNU 185 266.73 0.14 134.94 -45.81 0.474 170 7.4 AB
CWNU 1861 212.05 -0.03 102.43 0.77 0.535 0 4.7 DC
CWNU 1867 267.33 3.16 138.66 -44.22 0.525 37 11.6 CB
CWNU 1881 237.44 0.51 115.08 -21.42 0.648 0 5.4 BD
CWNU 188 267.77 -0.04 135.73 -46.71 0.88 33 11.9 DB
CWNU 1897 246.65 3.68 123.32 -27.63 0.354 84 8.5 BB
CWNU 1907 225.81 0.64 109.39 -11.14 0.379 30 8.4 BC
CWNU 1924 240.84 4.58 120.71 -22.26 0.595 0 4.9 CC
CWNU 1925 243.16 2.33 119.96 -25.42 0.301 30 5.9 BB
CWNU 1926 254.52 5.3 130.11 -33.1 0.255 34 4.6 BB
CWNU 192 214.52 4.24 107.35 0.52 0.289 56 4.6 AB
CWNU 1957 253.12 0.54 124.47 -34.74 0.272 0 2.9 DC
CWNU 1962 224.84 0.13 108.47 -10.52 0.308 34 5.5 CC
CWNU 1966 213.11 1.39 104.18 0.48 0.225 159 6.3 AB
CWNU 1969 213.84 0.62 103.82 -0.53 0.231 41 4.8 AB
CWNU 1972 243.72 4.77 122.57 -24.59 0.435 54 8.8 CC
CWNU 1978 207.05 0.89 100.96 5.64 0.423 0 3.4 BC
CWNU 1983 265.24 -0.01 133.39 -44.78 0.305 153 9.5 AB
CWNU 2002 263.32 1.84 133.65 -42.12 0.335 196 9.3 BB
CWNU 2006 233.06 1.38 113.61 -17.17 0.604 41 11.3 AC
CWNU 2016 223.97 3.76 111.3 -8.06 0.463 43 6.4 AC
CWNU 2017 182.8 2.15 90.13 27.61 0.5 28 6.7 DC
CWNU 2031 210.9 0.32 102.22 1.95 0.707 28 9.0 DC
CWNU 2038 217.72 4.72 109.24 -2.09 0.391 41 3.7 AB
CWNU 2045 247.5 3.78 123.94 -28.29 0.308 0 3.2 CC
CWNU 204 246.91 1.16 121.07 -29.21 0.568 34 7.2 BB
CWNU 2061 241.46 0.79 117.53 -24.76 0.373 27 6.9 CC
CWNU 2062 253.68 0.63 124.94 -35.16 0.237 32 8.3 CC
CWNU 2065 250.5 0.12 122.31 -32.79 0.564 42 12.6 CB
CWNU 2075 237.62 0.26 114.94 -21.7 0.368 0 3.4 DC
CWNU 2077 219.09 0.13 105.79 -5.42 0.537 31 14.1 DC
CWNU 2085 212.16 0.02 102.52 0.69 0.266 24 3.0 CB
CWNU 208 267.92 1.82 137.86 -45.57 1.316 44 3.9 AB
CWNU 2090 188.38 6.5 97.32 24.77 0.353 0 3.7 CC
CWNU 2093 239.33 0.05 115.66 -23.28 0.363 0 3.5 DC
CWNU 2094 257.39 -0.0 126.96 -38.56 0.669 17 4.9 CC
CWNU 2095 233.11 2.56 114.72 -16.64 0.256 0 2.7 CC
CWNU 2097 186.45 3.12 93.05 24.9 0.269 0 3.2 AC
CWNU 2099 228.18 2.68 112.37 -12.27 0.587 0 5.4 DC
CWNU 2102 183.49 0.85 89.25 26.37 0.354 35 5.9 CB
CWNU 2103 209.56 2.1 103.19 3.96 0.702 43 14.0 CC
CWNU 2122 256.43 0.65 126.93 -37.4 0.226 0 2.4 CC
CWNU 2123 241.86 0.43 117.42 -25.28 0.306 27 7.2 BC
CWNU 2128 187.31 2.51 92.91 23.85 0.273 41 4.3 BC
CWNU 212 246.38 1.03 120.63 -28.84 0.667 35 9.3 AB
CWNU 2142 182.89 2.34 90.36 27.63 0.241 35 3.2 BB
CWNU 2147 219.28 1.75 107.33 -4.85 0.666 28 11.3 CC
CWNU 2156 188.8 2.39 93.57 22.5 0.281 58 5.3 BB
CWNU 2157 189.35 0.36 91.94 21.03 0.547 36 10.0 BC
CWNU 2158 187.92 1.52 92.28 22.85 0.297 0 4.1 DD
CWNU 2170 262.46 2.74 133.83 -40.88 0.666 0 5.5 CD
CWNU 2174 241.73 2.0 118.82 -24.36 0.586 28 10.9 CC
CWNU 2178 208.27 1.15 101.75 4.67 0.188 30 3.5 BB
CWNU 2190 238.18 -0.04 114.96 -22.33 0.29 0 3.7 DC
CWNU 2197 236.58 0.27 114.4 -20.79 0.229 32 3.8 BB
CWNU 2198 251.83 2.71 125.75 -32.46 0.206 48 6.3 BC
CWNU 2205 236.34 4.73 118.38 -18.35 0.275 75 11.6 AB
CWNU 2212 222.58 0.69 107.92 -8.26 0.354 0 2.8 DC
CWNU 2222 218.5 3.43 108.46 -3.38 0.244 0 2.7 BC
CWNU 2225 198.43 3.3 99.14 14.4 0.302 28 4.5 BB
CWNU 223 253.15 2.69 126.63 -33.55 0.749 45 11.7 AB
CWNU 226 221.16 5.18 111.24 -4.92 0.634 33 12.1 BB
CWNU 2271 238.19 -0.05 114.96 -22.35 0.255 0 3.3 BC
CWNU 2272 238.71 0.92 116.15 -22.31 0.261 36 3.0 AB
CWNU 2284 224.45 1.37 109.4 -9.6 0.353 42 11.7 AB
CWNU 2286 223.56 2.19 109.71 -8.43 0.215 42 2.3 CB
CWNU 2289 243.7 1.0 119.0 -26.57 0.21 52 5.7 DC
CWNU 228 252.07 2.87 126.06 -32.57 0.578 49 6.0 AB
CWNU 2301 235.35 1.87 115.24 -18.93 0.289 47 10.2 AB
CWNU 2302 243.02 3.01 120.51 -24.94 0.325 29 9.8 CB
CWNU 2308 190.41 2.3 94.31 21.04 0.352 68 7.8 CB
CWNU 2312 244.16 0.21 118.52 -27.37 0.326 36 2.0 CB
CWNU 2315 268.99 0.78 137.82 -47.05 0.673 70 10.1 AB
CWNU 2317 239.9 1.15 117.01 -23.23 0.368 27 10.8 CB
CWNU 2318 222.42 1.08 108.19 -7.93 0.438 0 4.1 BD
CWNU 2349 233.26 3.03 115.23 -16.54 0.363 38 5.7 BB
CWNU 2368 252.06 1.28 124.49 -33.46 0.206 76 4.7 CB
CWNU 2376 249.96 1.57 123.39 -31.55 0.233 37 4.8 CB
CWNU 2409 244.69 4.13 122.55 -25.75 0.322 50 6.6 AB
CWNU 240 211.99 0.12 102.54 0.89 0.755 33 12.3 BC
CWNU 2426 208.24 0.88 101.5 4.57 0.337 0 3.4 DC
CWNU 2443 233.7 2.62 115.08 -17.12 0.319 0 4.1 CD
CWNU 2448 190.46 1.55 93.62 20.63 0.31 63 8.9 CB
CWNU 2451 242.2 1.12 118.26 -25.22 0.305 34 5.3 BB
CWNU 2455 239.8 0.08 115.94 -23.67 0.172 36 5.3 AB
CWNU 2456 214.7 8.47 111.2 2.29 0.301 79 14.1 AC
CWNU 246 240.44 0.94 117.1 -23.8 0.564 33 7.8 AC
CWNU 2477 212.68 1.27 103.88 0.81 0.391 60 6.8 DB
CWNU 2482 206.38 0.94 100.71 6.25 0.329 70 8.4 CC
CWNU 2491 254.07 1.65 126.25 -34.9 0.201 29 6.6 CB
CWNU 2501 216.88 0.78 105.35 -3.16 0.455 34 4.0 AB
CWNU 2527 231.89 2.05 113.63 -15.82 0.371 29 11.1 AB
CWNU 2532 245.04 1.37 120.15 -27.52 0.24 0 2.6 CC
CWNU 2535 200.22 1.48 98.32 11.98 0.486 59 15.5 BB
CWNU 2546 254.36 -0.08 124.7 -36.13 0.265 33 3.7 DA
CWNU 254 212.89 8.14 110.09 3.73 2.163 116 30.3 AA
CWNU 2575 225.14 0.51 108.96 -10.61 0.329 32 7.1 AB
CWNU 2587 248.1 0.88 121.54 -30.37 0.349 35 4.2 CB
CWNU 2588 249.98 0.43 122.28 -32.2 0.236 48 6.8 BB
CWNU 2589 224.21 0.42 108.43 -9.83 0.309 51 7.9 BB
CWNU 25 249.88 12.5 133.39 -25.06 1.031 24 18.9 BC
CWNU 2615 246.15 1.42 120.86 -28.43 0.19 50 6.2 DC
CWNU 2627 216.52 0.69 105.12 -2.88 0.537 26 8.1 AB
CWNU 2640 249.76 2.75 124.41 -30.73 0.175 36 5.6 CB
CWNU 2661 248.11 1.87 122.5 -29.85 0.204 103 3.0 BA
CWNU 266 209.15 1.33 102.32 3.97 0.241 38 1.8 BB
CWNU 2670 250.04 2.15 124.0 -31.3 0.232 0 2.8 CC
CWNU 2683 205.07 0.75 99.92 7.34 0.406 23 6.2 BB
CWNU 2687 211.79 0.33 102.63 1.16 0.212 117 7.7 AB
CWNU 2691 229.42 2.91 113.18 -13.24 0.312 31 6.4 CC
CWNU 2726 180.78 1.5 88.33 29.04 0.289 0 4.0 CC
CWNU 2736 225.23 1.32 109.72 -10.31 0.331 37 4.0 BB
CWNU 2754 230.33 2.12 112.92 -14.43 0.364 31 11.8 AB
CWNU 2761 229.94 0.47 111.23 -14.87 0.345 58 4.0 AB
CWNU 2779 235.29 3.38 116.59 -18.13 0.283 31 10.5 CC
CWNU 2790 249.29 2.18 123.56 -30.65 0.267 20 4.2 CC
CWNU 2800 232.22 2.1 113.85 -16.08 0.265 0 3.0 CC
CWNU 280 226.55 1.93 110.91 -11.19 0.31 40 4.8 AA
CWNU 2817 268.56 0.66 137.26 -46.82 0.561 91 18.5 CC
CWNU 2839 229.0 0.52 110.82 -14.02 0.294 0 2.8 DC
CWNU 2855 204.42 1.23 100.06 8.13 0.291 37 6.1 CC
CWNU 2869 262.99 0.65 132.11 -42.62 0.424 95 13.0 AB
CWNU 2876 184.04 2.29 90.95 26.61 0.511 56 16.5 BC
CWNU 2880 201.51 4.03 101.25 12.0 0.372 42 7.8 CC
CWNU 2883 234.58 6.46 119.0 -15.96 0.409 0 3.7 DD
CWNU 289 245.99 8.9 127.71 -24.15 1.431 0 14.1 DD
CWNU 2902 204.92 5.28 103.94 9.52 0.672 44 19.5 AC
CWNU 2905 242.29 1.05 118.24 -25.34 0.284 0 3.7 CC
CWNU 2909 236.91 0.86 115.13 -20.78 0.28 31 12.6 BB
CWNU 290 242.02 6.76 123.38 -22.09 0.893 44 17.1 AB
CWNU 2923 248.35 0.73 121.55 -30.66 0.19 61 2.1 AB
CWNU 2930 235.34 2.06 115.41 -18.82 0.193 29 2.1 DC
CWNU 2938 239.25 8.08 122.99 -19.06 0.191 42 6.0 BB
CWNU 2942 229.21 0.86 111.23 -14.03 0.132 71 3.0 BB
CWNU 2966 236.57 3.21 117.12 -19.32 0.224 33 4.5 CB
CWNU 2980 243.45 0.1 118.0 -26.82 0.167 60 3.1 CC
CWNU 2981 234.63 1.94 114.93 -18.26 0.253 129 7.1 AB
CWNU 2987 228.1 3.48 113.05 -11.81 0.156 64 3.6 AB
CWNU 2989 206.38 3.92 103.37 7.62 0.134 34 3.1 AB
CWNU 2991 182.44 5.64 93.41 29.62 0.292 42 4.4 BB
CWNU 299 180.83 2.66 89.52 29.58 0.608 0 4.9 CC
CWNU 3006 240.91 5.38 121.5 -21.9 0.21 45 6.1 BC
CWNU 3011 254.21 5.49 130.07 -32.74 0.492 0 3.3 BC
CWNU 3013 197.78 8.31 103.5 17.22 0.225 41 8.7 AB
CWNU 3014 225.93 1.83 110.52 -10.7 0.257 25 5.1 DB
CWNU 301 251.14 3.18 125.73 -31.62 0.763 42 10.4 AB
CWNU 3024 210.24 1.22 102.72 2.95 0.281 64 7.0 DB
CWNU 3026 214.44 2.82 106.05 -0.05 0.801 23 10.8 BC
CWNU 302 216.44 0.19 104.63 -3.03 0.44 28 2.4 AB
CWNU 3032 234.5 5.2 117.82 -16.53 0.207 39 3.8 BB
CWNU 3039 195.34 1.63 96.13 16.37 0.272 47 8.4 AB
CWNU 3041 237.13 7.95 121.69 -17.35 0.864 71 18.5 AB
CWNU 3047 231.65 0.63 112.22 -16.29 0.289 36 10.1 CC
CWNU 3056 248.75 1.08 122.14 -30.8 0.221 31 1.9 CB
CWNU 3069 241.15 0.36 116.95 -24.7 0.191 0 2.5 DC
CWNU 3073 244.68 1.73 120.28 -27.02 0.146 29 3.3 BB
CWNU 3074 204.05 1.77 100.37 8.71 0.422 35 3.1 BB
CWNU 3081 238.4 1.77 116.76 -21.62 0.233 54 3.4 AB
CWNU 3090 198.96 8.01 103.75 16.04 0.339 36 8.9 CC
CWNU 3103 209.61 0.09 101.43 2.99 0.21 178 7.2 AB
CWNU 3106 181.89 1.47 88.95 28.06 0.217 88 4.1 AC
CWNU 310 211.28 1.02 103.01 1.93 0.616 35 4.7 CB
CWNU 3113 195.93 2.16 96.91 16.09 0.223 82 6.9 AB
CWNU 3115 248.62 4.43 125.27 -28.84 0.132 38 2.8 AA
CWNU 3129 255.95 2.02 127.95 -36.21 0.125 275 3.0 AB
CWNU 3130 195.94 4.5 99.08 17.16 0.175 56 5.1 CB
CWNU 3139 196.42 3.1 98.01 16.09 0.155 64 5.4 AB
CWNU 3145 262.61 2.73 133.95 -41.0 0.156 122 5.9 BB
CWNU 3146 234.4 2.42 115.25 -17.83 0.216 22 5.6 BB
CWNU 3152 224.4 0.0 108.15 -10.19 0.187 39 3.4 CB
CWNU 3156 227.0 0.78 110.09 -12.13 0.197 30 1.8 BB
CWNU 3167 219.05 3.6 108.86 -3.78 0.176 26 7.5 DC
CWNU 3179 205.93 1.61 101.09 6.97 0.209 124 5.0 AB
CWNU 3187 234.2 1.59 114.39 -18.06 0.363 0 3.6 BC
CWNU 3194 242.17 0.1 117.28 -25.72 0.131 26 7.4 BB
CWNU 3202 193.57 1.85 95.46 18.04 0.283 0 3.2 CC
CWNU 3203 255.07 1.86 127.16 -35.59 0.156 31 5.5 CB
CWNU 3204 208.23 2.81 103.22 5.46 0.176 73 4.6 CB
CWNU 3209 269.35 2.68 140.17 -45.99 0.163 24 2.0 BB
CWNU 3226 230.84 5.22 115.96 -13.36 0.195 48 4.2 BC
CWNU 3230 213.06 0.82 103.65 0.26 0.242 27 5.1 CB
CWNU 3231 211.27 1.76 103.67 2.28 0.169 31 3.5 CB
CWNU 3232 237.07 1.34 115.65 -20.68 0.244 33 4.8 BB
CWNU 3233 245.02 0.47 119.27 -27.97 0.208 57 4.0 BC
CWNU 324 232.58 0.98 113.01 -16.94 0.51 152 8.0 AB
CWNU 3252 206.99 4.58 104.25 7.37 0.17 81 7.5 BC
CWNU 3262 233.63 3.46 115.8 -16.65 0.146 38 4.4 CB
CWNU 3270 215.49 -0.04 103.99 -2.29 0.286 38 8.1 DB
CWNU 3272 240.27 0.24 116.35 -24.0 0.175 39 5.4 AB
CWNU 3281 263.03 5.89 137.41 -39.23 0.161 39 4.4 AB
CWNU 3286 240.51 -0.09 116.17 -24.37 0.163 111 7.9 AB
CWNU 3287 211.5 0.56 102.71 1.53 0.184 147 6.8 AB
CWNU 3288 211.52 1.32 103.39 1.86 0.215 29 4.8 BB
CWNU 3304 245.26 3.65 122.45 -26.49 0.137 35 4.0 AB
CWNU 3321 187.15 0.2 90.63 22.87 0.212 75 4.7 AC
CWNU 3327 244.0 6.11 123.96 -24.09 0.194 37 1.9 BB
CWNU 3329 237.54 1.85 116.38 -20.83 0.311 0 2.0 DC
CWNU 3331 226.33 4.3 112.92 -9.88 0.212 66 7.4 AB
CWNU 3346 201.53 1.65 99.09 10.9 0.249 36 3.8 DB
CWNU 3350 259.04 1.86 130.14 -38.77 0.124 66 3.3 AB
CWNU 3367 186.19 2.86 92.65 25.01 0.421 35 5.7 CC
CWNU 3374 211.99 3.93 105.93 2.63 0.256 32 3.9 AB
CWNU 3382 180.07 4.51 90.94 31.15 0.21 30 3.5 DC
CWNU 3384 257.72 1.86 129.12 -37.72 0.164 53 6.4 AB
CWNU 3389 237.47 0.48 115.07 -21.46 0.109 42 2.3 CC
CWNU 3391 228.09 0.13 110.02 -13.39 0.229 34 4.8 CB
CWNU 3395 256.57 3.82 130.19 -35.62 0.141 39 6.5 CC
CWNU 3402 186.67 2.01 92.09 24.17 0.204 33 3.5 AB
